
Виница
Облачно недела, 5 февруари 2023
Облачно недела, 5 февруари 2023

-2℃
Се чувствува: -11 ℃
Изгрејсонце: 06:38
Зајдисонце: 16:49
Времетраење: 611 минути
Зајдисонце: 16:49
Времетраење: 611 минути
Влажност: 51.6 %
Ветер: 50 km/h
Видливост 20 km
Измерено во: 13:00 h
Ветер: 50 km/h
Видливост 20 km
Измерено во: 13:00 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Недела | Понеделник | Вторник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 ℃
Облачно | 0 ℃
Облачно | -1 ℃
Облачно | -2 ℃
Облачно | -2 ℃
Облачно | -2 ℃
Облачно | -3 ℃
Облачно | -4 ℃
Облачно | -4 ℃
Умерено облачно | -4 ℃
Умерено облачно | -4 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Претежно сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Претежно сончево | -6 ℃
Претежно сончево | -5 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево |
➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h |
33 % | 31 % | 29 % | 26 % | 24 % | 23 % | 21 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 18 % | 16 % | 14 % | 12 % | 11 % | 9 % | 8 % | 7 % | 6 % | 5 % | 4 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.24 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.24 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.24 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | 1027.19 hPa | 1027.19 hPa | 1027.19 hPa | 1027.35 hPa | 1027.35 hPa | 1027.35 hPa | 1028.45 hPa | 1028.45 hPa | 1028.45 hPa | 1028.78 hPa | 1028.78 hPa | 1028.78 hPa | 1027.11 hPa | 1027.11 hPa | 1027.11 hPa | 1027.79 hPa | 1027.79 hPa | 1027.79 hPa | 1030.19 hPa | 1030.19 hPa | 1030.19 hPa | 1031.89 hPa | 1031.89 hPa | 1031.89 hPa | 1031.89 hPa | 1032.6 hPa | 1032.6 hPa | 1032.6 hPa | 1032.33 hPa | 1032.33 hPa | 1032.33 hPa | 1033.62 hPa | 1033.62 hPa | 1033.62 hPa | 1034.11 hPa | 1034.11 hPa | 1034.11 hPa | 1032.29 hPa | 1032.29 hPa | 1032.29 hPa | 1032.58 hPa | 1032.58 hPa | 1032.58 hPa | 1034.7 hPa | 1034.7 hPa | 1034.7 hPa | 1035.96 hPa | 1035.96 hPa | 1035.96 hPa | 1035.96 hPa |
52 % | 54 % | 56 % | 57 % | 55 % | 54 % | 67 % | 66 % | 62 % | 58 % | 57 % | 58 % | 57 % | 58 % | 59 % | 59 % | 56 % | 47 % | 41 % | 35 % | 31 % | 30 % | 30 % | 29 % | 32 % | 39 % | 48 % | 50 % | 51 % | 49 % | 47 % | 48 % | 50 % | 53 % | 53 % | 56 % | 58 % | 60 % | 63 % | 64 % | 64 % | 61 % | 49 % | 43 % | 36 % | 31 % | 28 % | 25 % | 25 % | 26 % | 29 % | 42 % | 46 % | 48 % | 53 % | 57 % | 61 % | 63 % | 64 % |
86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % | 69 % | 69 % | 69 % | 79 % | 79 % | 79 % | 70 % | 70 % | 70 % | 25 % | 25 % | 25 % | 6 % | 6 % | 6 % | 15 % | 15 % | 15 % | 17 % | 17 % | 17 % | 51 % | 51 % | 51 % | 51 % | 59 % | 59 % | 59 % | 12 % | 12 % | 12 % | 42 % | 42 % | 42 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 7 % | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Понеделник
06.02.2023

мин -6
0 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 9 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 16Km/h |
Облачност | 23 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:37 h |
Зајдисонце | 16:51 h |
Времетраење | 10h : 13m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.52 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -4 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Умерено облачно | -3 ℃
Претежно сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Претежно сончево |
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 6Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 20 % | 14 % | 9 % | 6 % | 3 % | 3 % | 2 % | 1 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1027.19 hPa | 1027.35 hPa | 1028.45 hPa | 1028.78 hPa | 1027.11 hPa | 1027.79 hPa | 1030.19 hPa | 1031.89 hPa |
Влажност | 57 % | 58 % | 56 % | 35 % | 30 % | 39 % | 51 % | 48 % |
Облачност | 69 % | 79 % | 70 % | 25 % | 6 % | 15 % | 17 % | 51 % |
Вторник
07.02.2023

мин -7
1 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 11Km/h |
Облачност | 6 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:36 h |
Зајдисонце | 16:52 h |
Времетраење | 10h : 15m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.55 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -4 ℃
Претежно сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Претежно сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1032.6 hPa | 1032.33 hPa | 1033.62 hPa | 1034.11 hPa | 1032.29 hPa | 1032.58 hPa | 1034.7 hPa | 1035.96 hPa |
Влажност | 56 % | 63 % | 61 % | 36 % | 25 % | 29 % | 48 % | 61 % |
Облачност | 59 % | 12 % | 42 % | 1 % | 0 % | 0 % | 7 % | 0 % |
Среда
08.02.2023

мин -6
1 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 1 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:35 h |
Зајдисонце | 16:53 h |
Времетраење | 10h : 18m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -5 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1036.84 hPa | 1037.34 hPa | 1038.71 hPa | 1038.8 hPa | 1037.49 hPa | 1038.09 hPa | 1040.31 hPa | 1041.46 hPa |
Влажност | 63 % | 61 % | 57 % | 34 % | 24 % | 27 % | 53 % | 61 % |
Облачност | 0 % | 4 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Четврток
09.02.2023

мин -6
2 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:34 h |
Зајдисонце | 16:54 h |
Времетраење | 10h : 20m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -5 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 3Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1041.45 hPa | 1040.73 hPa | 1041.42 hPa | 1039.97 hPa | 1036.58 hPa | 1035.16 hPa | 1036.19 hPa | 1037.67 hPa |
Влажност | 61 % | 63 % | 64 % | 33 % | 22 % | 24 % | 35 % | 45 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Петок
10.02.2023

мин -5
3 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 4 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 4Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:33 h |
Зајдисонце | 16:56 h |
Времетраење | 10h : 23m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.64 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -4 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 1Km/h | ➙ 1Km/h | ➙ 6Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 4 % | 8 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
Влажност | 51 % | 55 % | 50 % | 20 % | 12 % | 15 % | 20 % | 26 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Недела
05.02.2023

мин -6
1 макс
Облачно
Веројатност за врнежи | 48 % |
Количество на дожд | 0.24 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 17Km/h |
Облачност | 86 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:38 h |
Зајдисонце | 16:49 h |
Времетраење | 10h : 10m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.49 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |||||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Температура | 0 ℃
Облачно | 0 ℃
Облачно | -2 ℃
Облачно | -4 ℃
Облачно | ||||
Ветер | ➙ 17Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ||||
Веројатност за врнежи од дожд | 37 % | 31 % | 24 % | 20 % | ||||
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | ||||
Влажност | 50 % | 54 % | 55 % | 66 % | ||||
Облачност | 86 % | 86 % | 86 % | 86 % |
Понеделник
06.02.2023

мин -6
0 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 9 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 16Km/h |
Облачност | 23 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:37 h |
Зајдисонце | 16:51 h |
Времетраење | 10h : 13m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.52 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -4 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Умерено облачно | -3 ℃
Претежно сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Претежно сончево |
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 6Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 20 % | 14 % | 9 % | 6 % | 3 % | 3 % | 2 % | 1 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1027.19 hPa | 1027.35 hPa | 1028.45 hPa | 1028.78 hPa | 1027.11 hPa | 1027.79 hPa | 1030.19 hPa | 1031.89 hPa |
Влажност | 57 % | 58 % | 56 % | 35 % | 30 % | 39 % | 51 % | 48 % |
Облачност | 69 % | 79 % | 70 % | 25 % | 6 % | 15 % | 17 % | 51 % |
Вторник
07.02.2023

мин -7
1 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 11Km/h |
Облачност | 6 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:36 h |
Зајдисонце | 16:52 h |
Времетраење | 10h : 15m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.55 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -4 ℃
Претежно сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Претежно сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1032.6 hPa | 1032.33 hPa | 1033.62 hPa | 1034.11 hPa | 1032.29 hPa | 1032.58 hPa | 1034.7 hPa | 1035.96 hPa |
Влажност | 56 % | 63 % | 61 % | 36 % | 25 % | 29 % | 48 % | 61 % |
Облачност | 59 % | 12 % | 42 % | 1 % | 0 % | 0 % | 7 % | 0 % |
Среда
08.02.2023

мин -6
1 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 1 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:35 h |
Зајдисонце | 16:53 h |
Времетраење | 10h : 18m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -5 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1036.84 hPa | 1037.34 hPa | 1038.71 hPa | 1038.8 hPa | 1037.49 hPa | 1038.09 hPa | 1040.31 hPa | 1041.46 hPa |
Влажност | 63 % | 61 % | 57 % | 34 % | 24 % | 27 % | 53 % | 61 % |
Облачност | 0 % | 4 % | 1 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Четврток
09.02.2023

мин -6
2 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:34 h |
Зајдисонце | 16:54 h |
Времетраење | 10h : 20m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -5 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 3Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1041.45 hPa | 1040.73 hPa | 1041.42 hPa | 1039.97 hPa | 1036.58 hPa | 1035.16 hPa | 1036.19 hPa | 1037.67 hPa |
Влажност | 61 % | 63 % | 64 % | 33 % | 22 % | 24 % | 35 % | 45 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Петок
10.02.2023

мин -5
3 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 4 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 4Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:33 h |
