
Лазарополе
Претежно сончево среда, 2 април 2025
Претежно сончево среда, 2 април 2025

1℃
Се чувствува: 1 ℃
Изгрејсонце:
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Влажност: 58 %
Ветер: 1 km/h
Видливост km
Измерено во: 16:00Z h
Ветер: 1 km/h
Видливост km
Измерено во: 16:00Z h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 ℃
Ведро/Сончево | 6 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 4 ℃
Ведро/Сончево | 6 ℃
Претежно сончево | 7 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Умерено облачно | 1 ℃
Претежно сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Облачно | 5 ℃
Облачно со дожд и снег | 5 ℃
Облачно со дожд | 5 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 3 ℃
Облачно | 3 ℃
Умерено облачно | 1 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 4 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Облачно | 5 ℃
Облачно | 7 ℃
Облачно | 8 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 5 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 3 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 7 ℃
Облачно со дожд | 7 ℃
Облачно со дожд | 7 ℃
Облачно со дожд | 6 ℃
Облачно со дожд | 5 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно со дожд | 5 ℃
Умерено облачно со дожд | 4 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Претежно сончево | 3 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево | 5 ℃
Претежно сончево | 7 ℃
Претежно сончево | 7 ℃
Претежно сончево | 5 ℃
Ведро/Сончево | 3 ℃
Ведро/Сончево | 3 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Претежно сончево | 5 ℃
Претежно сончево | 7 ℃
Умерено облачно | 7 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Претежно сончево | 3 ℃
Претежно сончево | 3 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Облачно со дожд | 7 ℃
Облачно со дожд | 7 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 5 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 4 ℃
Умерено облачно со дожд |
➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 32 mm | 62 mm | 57 mm | 32 mm | 21 mm | 17 mm | 11 mm | 8 mm | 25 mm | 34 mm | 18 mm | 9 mm | 8 mm | 6 mm | 10 mm | 14 mm | 52 mm | 73 mm | 51 mm | 28 mm | 18 mm | 21 mm | 41 mm | 48 mm | 61 mm | 78 mm | 81 mm | 68 mm | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 69 mm | 71 mm | 70 mm | 55 mm | 32 mm | 25 mm | 25 mm | 31 mm | 39 mm | 43 mm | 46 mm | 38 mm | 27 mm | 23 mm | 24 mm | 29 mm | 36 mm | 39 mm | 41 mm | 36 mm | 28 mm | 28 mm | 32 mm | 38 mm | 44 mm | 48 mm | 52 mm | 47 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1030 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa |
33 % | 37 % | 67 % | 83 % | 86 % | 87 % | 87 % | 63 % | 58 % | 57 % | 80 % | 88 % | 90 % | 92 % | 92 % | 77 % | 72 % | 82 % | 96 % | 98 % | 97 % | 96 % | 96 % | 81 % | 72 % | 72 % | 92 % | 89 % | 90 % | 94 % | 96 % | 87 % | 72 % | 70 % | 85 % | 92 % | 90 % | 92 % | 96 % | 85 % | 81 % | 89 % | 97 % | 99 % | 94 % | 95 % | 98 % | 93 % | 84 % | 84 % | 88 % | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 73 % | 81 % | 90 % | 91 % | 100 % | 98 % | 100 % | 86 % | 66 % | 75 % | 88 % | 91 % | 96 % | 82 % | 87 % | 89 % | 88 % | 89 % | 91 % | 92 % |
8 % | 8 % | 8 % | 8 % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 37 % | 37 % | 37 % | 37 % | 37 % | 37 % | 37 % | 37 % | 74 % | 74 % | 74 % | 74 % | 74 % | 74 % | 74 % | 74 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Четврток
01.01.1970
мин -2
7 макс
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 36 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:21 h |
Зајдисонце | 17:19 h |
Времетраење | 10h : 57m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.84 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | 0 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 4 ℃
Ведро/Сончево | 6 ℃
Претежно сончево | 7 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Умерено облачно | |
Ветер | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | |
Веројатност за невреме | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | |
Атмосферски притисок | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | |
Влажност | 87 % | 87 % | 63 % | 58 % | 57 % | 80 % | 88 % | |
Облачност | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Четврток
01.01.1970
мин 0
6 макс
Веројатност за врнежи | 72 % |
Количество на дожд | 1.07 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 99 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:20 h |
Зајдисонце | 17:20 h |
Времетраење | 11h : 00m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.87 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | 1 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Облачно | 5 ℃
Облачно со дожд и снег | 5 ℃
Облачно со дожд | 5 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | |
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 32 mm | 62 mm | 57 mm | 32 mm | |
Веројатност за невреме | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | |
Атмосферски притисок | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | |
Влажност | 92 % | 92 % | 77 % | 72 % | 82 % | 96 % | 98 % | |
Облачност | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Четврток
01.01.1970
мин 1
6 макс
Веројатност за врнежи | 35 % |
Количество на дожд | 0.2 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 82 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:18 h |
Зајдисонце | 17:22 h |
Времетраење | 11h : 03m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.9 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | 3 ℃
Умерено облачно | 1 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 4 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Претежно сончево | |
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 17 mm | 11 mm | 8 mm | 25 mm | 34 mm | 18 mm | 9 mm | |
Веројатност за невреме | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | |
Атмосферски притисок | 1025 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | |
Влажност | 96 % | 96 % | 81 % | 72 % | 72 % | 92 % | 89 % | |
Облачност | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Четврток
01.01.1970
мин 2
9 макс
Веројатност за врнежи | 74 % |
Количество на дожд | 0.29 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 100 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:17 h |
Зајдисонце | 17:23 h |
Времетраење | 11h : 06m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.94 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | 3 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Облачно | 5 ℃
Облачно | 7 ℃
Облачно | 8 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 5 ℃
Умерено облачно | |
Ветер | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 6 mm | 10 mm | 14 mm | 52 mm | 73 mm | 51 mm | 28 mm | |
Веројатност за невреме | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | |
Атмосферски притисок | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | |
Влажност | 94 % | 96 % | 87 % | 72 % | 70 % | 85 % | 92 % | |
Облачност | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Четврток
01.01.1970
мин 3
9 макс
Веројатност за врнежи | 82 % |
Количество на дожд | 1.95 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 100 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:15 h |
Зајдисонце | 17:24 h |
Времетраење | 11h : 08m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.98 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | 4 ℃
Облачно | 3 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 7 ℃
Облачно со дожд | 7 ℃
Облачно со дожд | 7 ℃
Облачно со дожд | 6 ℃
Облачно со дожд | |
Ветер | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 21 mm | 41 mm | 48 mm | 61 mm | 78 mm | 81 mm | 68 mm | |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Атмосферски притисок | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | |
Влажност | 92 % | 96 % | 85 % | 81 % | 89 % | 97 % | 99 % | |
Облачност | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Четврток
01.01.1970
мин -10
6 макс
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 8 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:23 h |
Зајдисонце | 17:18 h |
Времетраење | 10h : 55m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.8 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |||||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Температура | 4 ℃
Ведро/Сончево | 6 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | ||||
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 7Km/h | ||||
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | ||||
Количество на дожд | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Атмосферски притисок | 1030 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | ||||
Влажност | 33 % | 37 % | 67 % | 83 % | ||||
Облачност | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Четврток
01.01.1970
мин -2
7 макс
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 36 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:21 h |
Зајдисонце | 17:19 h |
Времетраење | 10h : 57m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.84 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | 0 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 4 ℃
Ведро/Сончево | 6 ℃
Претежно сончево | 7 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Умерено облачно | |
Ветер | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | |
Веројатност за невреме | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | |
Атмосферски притисок | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | |
Влажност | 87 % | 87 % | 63 % | 58 % | 57 % | 80 % | 88 % | |
Облачност | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Четврток
01.01.1970
мин 0
6 макс
Веројатност за врнежи | 72 % |
Количество на дожд | 1.07 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 99 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:20 h |
Зајдисонце | 17:20 h |
Времетраење | 11h : 00m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.87 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | 1 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Облачно | 5 ℃
Облачно со дожд и снег | 5 ℃
Облачно со дожд | 5 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | |
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 32 mm | 62 mm | 57 mm | 32 mm | |
Веројатност за невреме | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | |
Атмосферски притисок | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | |
Влажност | 92 % | 92 % | 77 % | 72 % | 82 % | 96 % | 98 % | |
Облачност | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Четврток
01.01.1970
мин 1
6 макс
Веројатност за врнежи | 35 % |
Количество на дожд | 0.2 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 82 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:18 h |
Зајдисонце | 17:22 h |
Времетраење | 11h : 03m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.9 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | 3 ℃
Умерено облачно | 1 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 4 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Претежно сончево | |
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 17 mm | 11 mm | 8 mm | 25 mm | 34 mm | 18 mm | 9 mm | |
Веројатност за невреме | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | |
Атмосферски притисок | 1025 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | |
Влажност | 96 % | 96 % | 81 % | 72 % | 72 % | 92 % | 89 % | |
Облачност | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Четврток
01.01.1970
мин 2
9 макс
Веројатност за врнежи | 74 % |
Количество на дожд | 0.29 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 100 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:17 h |
Зајдисонце | 17:23 h |
Времетраење | 11h : 06m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.94 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | 3 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Облачно | 5 ℃
Облачно | 7 ℃
Облачно | 8 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 5 ℃
Умерено облачно | |
Ветер | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 6 mm | 10 mm | 14 mm | 52 mm | 73 mm | 51 mm | 28 mm | |
Веројатност за невреме | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | |
Атмосферски притисок | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | |
Влажност | 94 % | 96 % | 87 % | 72 % | 70 % | 85 % | 92 % | |
Облачност | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Четврток
01.01.1970
мин 3
9 макс
Веројатност за врнежи | 82 % |
Количество на дожд | 1.95 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 100 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:15 h |
Зајдисонце | 17:24 h |
Времетраење | 11h : 08m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.98 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | 4 ℃
Облачно | 3 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 7 ℃
Облачно со дожд | 7 ℃
Облачно со дожд | 7 ℃
Облачно со дожд | 6 ℃
Облачно со дожд | |
Ветер | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 21 mm | 41 mm | 48 mm | 61 mm | 78 mm | 81 mm | 68 mm | |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
