
Пробиштип
Облачно недела, 5 февруари 2023
Облачно недела, 5 февруари 2023

-3℃
Се чувствува: -8 ℃
Изгрејсонце: 06:40
Зајдисонце: 16:50
Времетраење: 610 минути
Зајдисонце: 16:50
Времетраење: 610 минути
Влажност: 49.9 %
Ветер: 14 km/h
Видливост 20 km
Измерено во: 13:00 h
Ветер: 14 km/h
Видливост 20 km
Измерено во: 13:00 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Недела | Понеделник | Вторник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-1 ℃
Облачно | -2 ℃
Облачно | -3 ℃
Умерено облачно | -4 ℃
Умерено облачно | -4 ℃
Умерено облачно | -4 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Претежно сончево | -5 ℃
Претежно сончево | -6 ℃
Претежно сончево | -6 ℃
Претежно сончево | -6 ℃
Претежно сончево | -6 ℃
Претежно сончево | -6 ℃
Претежно сончево | -6 ℃
Претежно сончево | -6 ℃
Претежно сончево | -5 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -1 ℃
Претежно сончево | -1 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Претежно сончево | 1 ℃
Претежно сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево |
➙ 20Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h |
35 % | 32 % | 29 % | 26 % | 22 % | 21 % | 20 % | 19 % | 20 % | 21 % | 21 % | 19 % | 18 % | 16 % | 14 % | 12 % | 10 % | 9 % | 8 % | 6 % | 5 % | 4 % | 3 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.32 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.32 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.32 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | 1027.54 hPa | 1027.54 hPa | 1027.54 hPa | 1027.58 hPa | 1027.58 hPa | 1027.58 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028.98 hPa | 1028.98 hPa | 1028.98 hPa | 1026.84 hPa | 1026.84 hPa | 1026.84 hPa | 1027.54 hPa | 1027.54 hPa | 1027.54 hPa | 1030.16 hPa | 1030.16 hPa | 1030.16 hPa | 1032.3 hPa | 1032.3 hPa | 1032.3 hPa | 1032.3 hPa | 1032.92 hPa | 1032.92 hPa | 1032.92 hPa | 1032.63 hPa | 1032.63 hPa | 1032.63 hPa | 1033.92 hPa | 1033.92 hPa | 1033.92 hPa | 1034.13 hPa | 1034.13 hPa | 1034.13 hPa | 1031.86 hPa | 1031.86 hPa | 1031.86 hPa | 1032.25 hPa | 1032.25 hPa | 1032.25 hPa | 1034.83 hPa | 1034.83 hPa | 1034.83 hPa | 1036.18 hPa | 1036.18 hPa | 1036.18 hPa | 1036.18 hPa |
50 % | 52 % | 57 % | 60 % | 60 % | 61 % | 61 % | 61 % | 62 % | 62 % | 61 % | 61 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 50 % | 41 % | 33 % | 27 % | 27 % | 28 % | 30 % | 32 % | 35 % | 44 % | 50 % | 54 % | 59 % | 60 % | 60 % | 60 % | 59 % | 59 % | 58 % | 58 % | 58 % | 58 % | 56 % | 55 % | 55 % | 48 % | 42 % | 37 % | 27 % | 25 % | 24 % | 23 % | 24 % | 28 % | 43 % | 49 % | 54 % | 58 % | 60 % | 61 % | 60 % | 57 % |
90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 46 % | 46 % | 46 % | 25 % | 25 % | 25 % | 59 % | 59 % | 59 % | 57 % | 57 % | 57 % | 54 % | 54 % | 54 % | 15 % | 15 % | 15 % | 24 % | 24 % | 24 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % | 5 % | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 13 % | 13 % | 13 % | 2 % | 2 % | 2 % | 36 % | 36 % | 36 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Понеделник
06.02.2023

мин -7
0 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 10 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 38 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:39 h |
Зајдисонце | 16:52 h |
Времетраење | 10h : 12m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.52 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -6 ℃
Претежно сончево | -6 ℃
Претежно сончево | -6 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Претежно сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Претежно сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 17Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 21 % | 16 % | 10 % | 6 % | 3 % | 4 % | 3 % | 1 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1027.54 hPa | 1027.58 hPa | 1029 hPa | 1028.98 hPa | 1026.84 hPa | 1027.54 hPa | 1030.16 hPa | 1032.3 hPa |
Влажност | 61 % | 60 % | 60 % | 33 % | 28 % | 35 % | 54 % | 60 % |
Облачност | 46 % | 25 % | 59 % | 57 % | 54 % | 15 % | 24 % | 4 % |
Вторник
07.02.2023

мин -7
2 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 15 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:38 h |
Зајдисонце | 16:53 h |
Времетраење | 10h : 15m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.55 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1032.92 hPa | 1032.63 hPa | 1033.92 hPa | 1034.13 hPa | 1031.86 hPa | 1032.25 hPa | 1034.83 hPa | 1036.18 hPa |
Влажност | 58 % | 58 % | 55 % | 37 % | 24 % | 28 % | 54 % | 61 % |
Облачност | 5 % | 7 % | 13 % | 2 % | 36 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Среда
08.02.2023

мин -7
2 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 5Km/h |
Облачност | 30 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:36 h |
Зајдисонце | 16:54 h |
Времетраење | 10h : 17m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Умерено облачно | 0 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 8Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 1Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1036.85 hPa | 1037.28 hPa | 1038.44 hPa | 1038.42 hPa | 1036.85 hPa | 1037.33 hPa | 1039.36 hPa | 1040.14 hPa |
Влажност | 54 % | 52 % | 50 % | 28 % | 23 % | 28 % | 49 % | 53 % |
Облачност | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 85 % | 43 % | 0 % | 0 % |
Четврток
09.02.2023

мин -3
1 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 8Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:35 h |
Зајдисонце | 16:56 h |
Времетраење | 10h : 20m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -5 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1040.41 hPa | 1040.03 hPa | 1040.87 hPa | 1039.77 hPa | 1037.12 hPa | 1035.73 hPa | 1036.35 hPa | 1037.28 hPa |
Влажност | 49 % | 51 % | 54 % | 30 % | 24 % | 33 % | 45 % | 34 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Петок
10.02.2023

мин -6
2 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 4 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 5Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:34 h |
Зајдисонце | 16:57 h |
Времетраење | 10h : 22m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.64 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -1 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 1Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 4 % | 7 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
Влажност | 32 % | 28 % | 29 % | 22 % | 20 % | 28 % | 37 % | 28 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Недела
05.02.2023

мин -7
0 макс
Облачно со снег
Веројатност за врнежи | 51 % |
Количество на дожд | 0.32 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 22Km/h |
Облачност | 90 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:40 h |
Зајдисонце | 16:50 h |
Времетраење | 10h : 10m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.49 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |||||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Температура | -1 ℃
Облачно со снег | -2 ℃
Облачно | -4 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Умерено облачно | ||||
Ветер | ➙ 22Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 18Km/h | ||||
Веројатност за врнежи од дожд | 42 % | 32 % | 22 % | 19 % | ||||
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | ||||
Влажност | 50 % | 52 % | 60 % | 61 % | ||||
Облачност | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Понеделник
06.02.2023

мин -7
0 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 10 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 38 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:39 h |
Зајдисонце | 16:52 h |
Времетраење | 10h : 12m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.52 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -6 ℃
Претежно сончево | -6 ℃
Претежно сончево | -6 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Претежно сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Претежно сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 17Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 21 % | 16 % | 10 % | 6 % | 3 % | 4 % | 3 % | 1 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1027.54 hPa | 1027.58 hPa | 1029 hPa | 1028.98 hPa | 1026.84 hPa | 1027.54 hPa | 1030.16 hPa | 1032.3 hPa |
Влажност | 61 % | 60 % | 60 % | 33 % | 28 % | 35 % | 54 % | 60 % |
Облачност | 46 % | 25 % | 59 % | 57 % | 54 % | 15 % | 24 % | 4 % |
Вторник
07.02.2023

мин -7
2 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 15 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:38 h |
Зајдисонце | 16:53 h |
Времетраење | 10h : 15m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.55 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1032.92 hPa | 1032.63 hPa | 1033.92 hPa | 1034.13 hPa | 1031.86 hPa | 1032.25 hPa | 1034.83 hPa | 1036.18 hPa |
Влажност | 58 % | 58 % | 55 % | 37 % | 24 % | 28 % | 54 % | 61 % |
Облачност | 5 % | 7 % | 13 % | 2 % | 36 % | 1 % | 1 % | 0 % |
Среда
08.02.2023

мин -7
2 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 5Km/h |
Облачност | 30 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:36 h |
Зајдисонце | 16:54 h |
Времетраење | 10h : 17m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Умерено облачно | 0 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 8Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 1Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1036.85 hPa | 1037.28 hPa | 1038.44 hPa | 1038.42 hPa | 1036.85 hPa | 1037.33 hPa | 1039.36 hPa | 1040.14 hPa |
Влажност | 54 % | 52 % | 50 % | 28 % | 23 % | 28 % | 49 % | 53 % |
Облачност | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 85 % | 43 % | 0 % | 0 % |
Четврток
09.02.2023

мин -3
1 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 8Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:35 h |
Зајдисонце | 16:56 h |
Времетраење | 10h : 20m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -5 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1040.41 hPa | 1040.03 hPa | 1040.87 hPa | 1039.77 hPa | 1037.12 hPa | 1035.73 hPa | 1036.35 hPa | 1037.28 hPa |
Влажност | 49 % | 51 % | 54 % | 30 % | 24 % | 33 % | 45 % | 34 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Петок
10.02.2023

мин -6
2 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 4 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 5Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:34 h |
Зајдисонце | 16:57 h |
Времетраење | 10h : 22m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.64 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -1 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
