
М.Каменица
Облачно недела, 5 февруари 2023
Облачно недела, 5 февруари 2023

-3℃
Се чувствува: -8 ℃
Изгрејсонце: 06:38
Зајдисонце: 16:49
Времетраење: 611 минути
Зајдисонце: 16:49
Времетраење: 611 минути
Влажност: 49.9 %
Ветер: 14 km/h
Видливост 20 km
Измерено во: 13:00 h
Ветер: 14 km/h
Видливост 20 km
Измерено во: 13:00 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Недела | Понеделник | Вторник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 ℃
Облачно со снег | -1 ℃
Облачно со снег | -2 ℃
Облачно со снег | -2 ℃
Облачно | -3 ℃
Облачно | -3 ℃
Облачно | -3 ℃
Облачно | -4 ℃
Облачно | -4 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Облачно | -6 ℃
Облачно | -6 ℃
Облачно | -6 ℃
Умерено облачно | -6 ℃
Умерено облачно | -6 ℃
Умерено облачно | -5 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Претежно сончево | -1 ℃
Претежно сончево | -2 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Претежно сончево | -5 ℃
Претежно сончево | -6 ℃
Претежно сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево |
➙ 18Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 21Km/h | ➙ 21Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 5Km/h |
37 % | 35 % | 33 % | 31 % | 29 % | 27 % | 26 % | 24 % | 24 % | 23 % | 23 % | 21 % | 19 % | 16 % | 14 % | 12 % | 10 % | 9 % | 7 % | 6 % | 5 % | 4 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.57 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.57 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.57 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.02 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.01 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | 1027.02 hPa | 1027.02 hPa | 1027.02 hPa | 1026.93 hPa | 1026.93 hPa | 1026.93 hPa | 1028.28 hPa | 1028.28 hPa | 1028.28 hPa | 1028.57 hPa | 1028.57 hPa | 1028.57 hPa | 1027.12 hPa | 1027.12 hPa | 1027.12 hPa | 1027.58 hPa | 1027.58 hPa | 1027.58 hPa | 1029.79 hPa | 1029.79 hPa | 1029.79 hPa | 1031.77 hPa | 1031.77 hPa | 1031.77 hPa | 1031.77 hPa | 1032.48 hPa | 1032.48 hPa | 1032.48 hPa | 1032.3 hPa | 1032.3 hPa | 1032.3 hPa | 1033.53 hPa | 1033.53 hPa | 1033.53 hPa | 1034.08 hPa | 1034.08 hPa | 1034.08 hPa | 1032.45 hPa | 1032.45 hPa | 1032.45 hPa | 1032.68 hPa | 1032.68 hPa | 1032.68 hPa | 1034.78 hPa | 1034.78 hPa | 1034.78 hPa | 1035.95 hPa | 1035.95 hPa | 1035.95 hPa | 1035.95 hPa |
57 % | 58 % | 60 % | 59 % | 58 % | 60 % | 61 % | 58 % | 58 % | 60 % | 61 % | 62 % | 63 % | 63 % | 62 % | 62 % | 59 % | 53 % | 45 % | 39 % | 36 % | 35 % | 34 % | 35 % | 39 % | 45 % | 52 % | 55 % | 56 % | 52 % | 52 % | 55 % | 56 % | 57 % | 57 % | 57 % | 58 % | 60 % | 61 % | 61 % | 61 % | 59 % | 53 % | 47 % | 40 % | 34 % | 31 % | 30 % | 30 % | 31 % | 36 % | 49 % | 53 % | 58 % | 62 % | 64 % | 60 % | 58 % | 60 % |
90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 87 % | 87 % | 87 % | 96 % | 96 % | 96 % | 89 % | 89 % | 89 % | 43 % | 43 % | 43 % | 18 % | 18 % | 18 % | 52 % | 52 % | 52 % | 31 % | 31 % | 31 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 16 % | 16 % | 16 % | 19 % | 19 % | 19 % | 7 % | 7 % | 7 % | 14 % | 14 % | 14 % | 3 % | 3 % | 3 % | 9 % | 9 % | 9 % | 26 % | 26 % | 26 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Понеделник
06.02.2023

мин -6
0 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 10 % |
Количество на дожд | 0.12 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 22Km/h |
Облачност | 43 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:37 h |
Зајдисонце | 16:50 h |
Времетраење | 10h : 12m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.52 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -5 ℃
Умерено облачно | -6 ℃
Облачно | -6 ℃
Умерено облачно | -3 ℃
Претежно сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Претежно сончево |
Ветер | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 12Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 23 % | 16 % | 10 % | 6 % | 3 % | 4 % | 3 % | 1 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1027.02 hPa | 1026.93 hPa | 1028.28 hPa | 1028.57 hPa | 1027.12 hPa | 1027.58 hPa | 1029.79 hPa | 1031.77 hPa |
Влажност | 61 % | 63 % | 59 % | 39 % | 34 % | 45 % | 56 % | 55 % |
Облачност | 87 % | 96 % | 89 % | 43 % | 18 % | 52 % | 31 % | 25 % |
Вторник
07.02.2023

мин -8
0 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.01 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 11 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:36 h |
Зајдисонце | 16:51 h |
Времетраење | 10h : 15m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.55 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -5 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Претежно сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 13Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1032.48 hPa | 1032.3 hPa | 1033.53 hPa | 1034.08 hPa | 1032.45 hPa | 1032.68 hPa | 1034.78 hPa | 1035.95 hPa |
Влажност | 57 % | 61 % | 59 % | 40 % | 30 % | 36 % | 58 % | 60 % |
Облачност | 16 % | 19 % | 7 % | 14 % | 3 % | 9 % | 26 % | 1 % |
Среда
08.02.2023

мин -8
1 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 13Km/h |
Облачност | 5 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:35 h |
Зајдисонце | 16:52 h |
Времетраење | 10h : 17m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -5 ℃
Ведро/Сончево | -7 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1036.89 hPa | 1037.21 hPa | 1038.71 hPa | 1038.94 hPa | 1037.64 hPa | 1038.38 hPa | 1040.49 hPa | 1041.37 hPa |
Влажност | 62 % | 61 % | 56 % | 39 % | 29 % | 33 % | 59 % | 64 % |
Облачност | 0 % | 1 % | 1 % | 2 % | 14 % | 0 % | 3 % | 1 % |
Четврток
09.02.2023

мин -8
1 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 9Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:34 h |
Зајдисонце | 16:54 h |
Времетраење | 10h : 20m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -7 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1041.52 hPa | 1040.69 hPa | 1041.43 hPa | 1040.1 hPa | 1036.91 hPa | 1035.52 hPa | 1036.44 hPa | 1037.75 hPa |
Влажност | 63 % | 65 % | 65 % | 34 % | 23 % | 28 % | 44 % | 40 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Петок
10.02.2023

мин -6
2 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 4 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 5Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:32 h |
Зајдисонце | 16:55 h |
Времетраење | 10h : 22m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.64 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -5 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -7 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 2 % | 4 % | 7 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
Влажност | 36 % | 40 % | 41 % | 19 % | 12 % | 18 % | 30 % | 29 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Недела
05.02.2023

мин -6
0 макс
Облачно
Веројатност за врнежи | 55 % |
Количество на дожд | 0.57 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 22Km/h |
Облачност | 90 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:38 h |
Зајдисонце | 16:49 h |
Времетраење | 10h : 10m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.49 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |||||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Температура | 0 ℃
Облачно | -1 ℃
Облачно со снег | -3 ℃
Облачно | -4 ℃
Облачно | ||||
Ветер | ➙ 22Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 10Km/h | ||||
Веројатност за врнежи од дожд | 40 % | 35 % | 29 % | 24 % | ||||
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | ||||
Влажност | 53 % | 58 % | 58 % | 58 % | ||||
Облачност | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Понеделник
06.02.2023

мин -6
0 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 10 % |
Количество на дожд | 0.12 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 22Km/h |
Облачност | 43 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:37 h |
Зајдисонце | 16:50 h |
Времетраење | 10h : 12m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.52 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -5 ℃
Умерено облачно | -6 ℃
Облачно | -6 ℃
Умерено облачно | -3 ℃
Претежно сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Претежно сончево |
Ветер | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 12Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 23 % | 16 % | 10 % | 6 % | 3 % | 4 % | 3 % | 1 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1027.02 hPa | 1026.93 hPa | 1028.28 hPa | 1028.57 hPa | 1027.12 hPa | 1027.58 hPa | 1029.79 hPa | 1031.77 hPa |
Влажност | 61 % | 63 % | 59 % | 39 % | 34 % | 45 % | 56 % | 55 % |
Облачност | 87 % | 96 % | 89 % | 43 % | 18 % | 52 % | 31 % | 25 % |
Вторник
07.02.2023

мин -8
0 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.01 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 11 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:36 h |
Зајдисонце | 16:51 h |
Времетраење | 10h : 15m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.55 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -5 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Претежно сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 13Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1032.48 hPa | 1032.3 hPa | 1033.53 hPa | 1034.08 hPa | 1032.45 hPa | 1032.68 hPa | 1034.78 hPa | 1035.95 hPa |
Влажност | 57 % | 61 % | 59 % | 40 % | 30 % | 36 % | 58 % | 60 % |
Облачност | 16 % | 19 % | 7 % | 14 % | 3 % | 9 % | 26 % | 1 % |
Среда
08.02.2023

мин -8
1 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 13Km/h |
Облачност | 5 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:35 h |
Зајдисонце | 16:52 h |
Времетраење | 10h : 17m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -5 ℃
Ведро/Сончево | -7 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -5 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1036.89 hPa | 1037.21 hPa | 1038.71 hPa | 1038.94 hPa | 1037.64 hPa | 1038.38 hPa | 1040.49 hPa | 1041.37 hPa |
Влажност | 62 % | 61 % | 56 % | 39 % | 29 % | 33 % | 59 % | 64 % |
Облачност | 0 % | 1 % | 1 % | 2 % | 14 % | 0 % | 3 % | 1 % |
Четврток
09.02.2023

мин -8
1 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 9Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:34 h |
Зајдисонце | 16:54 h |
Времетраење | 10h : 20m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -6 ℃
Ведро/Сончево | -6 ℃
Ведро/Сончево | -7 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево | -4 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1041.52 hPa | 1040.69 hPa | 1041.43 hPa | 1040.1 hPa | 1036.91 hPa | 1035.52 hPa | 1036.44 hPa | 1037.75 hPa |
Влажност | 63 % | 65 % | 65 % | 34 % | 23 % | 28 % | 44 % | 40 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Петок
10.02.2023

мин -6
2 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 4 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 5Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:32 h |
