
М.Каменица
Претежно сончево среда, 2 април 2025
Претежно сончево среда, 2 април 2025

3℃
Се чувствува: 3 ℃
Изгрејсонце:
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Влажност: 38 %
Ветер: 2 km/h
Видливост km
Измерено во: 16:00Z h
Ветер: 2 km/h
Видливост km
Измерено во: 16:00Z h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 ℃
Ведро/Сончево | 5 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Претежно сончево | -4 ℃
Претежно сончево | -5 ℃
Умерено облачно | -4 ℃
Облачно | 0 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 1 ℃
Облачно | 0 ℃
Облачно | -1 ℃
Облачно | -1 ℃
Облачно | -2 ℃
Облачно | 0 ℃
Облачно со снег | 2 ℃
Облачно со дожд | 4 ℃
Облачно | 2 ℃
Умерено облачно | 1 ℃
Облачно | 0 ℃
Облачно | -1 ℃
Облачно | -1 ℃
Облачно | 2 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Умерено облачно | 7 ℃
Облачно | 5 ℃
Облачно | 4 ℃
Умерено облачно | 2 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Умерено облачно | 7 ℃
Умерено облачно | 9 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Претежно сончево | 2 ℃
Претежно сончево | 2 ℃
Умерено облачно | 2 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 8 ℃
Облачно | 10 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Облачно со дожд | 3 ℃
Облачно со дожд | 5 ℃
Облачно со дожд | 7 ℃
Облачно со дожд | 8 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Претежно сончево | 3 ℃
Претежно сончево | 2 ℃
Претежно сончево | 1 ℃
Претежно сончево | 5 ℃
Умерено облачно со дожд | 8 ℃
Умерено облачно со дожд | 8 ℃
Умерено облачно со дожд | 6 ℃
Умерено облачно со дожд | 4 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево | 5 ℃
Претежно сончево | 8 ℃
Претежно сончево | 8 ℃
Претежно сончево | 6 ℃
Ведро/Сончево | 4 ℃
Претежно сончево | 3 ℃
Претежно сончево | 2 ℃
Умерено облачно | 2 ℃
Облачно | 5 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Умерено облачно | 9 ℃
Умерено облачно со дожд | 7 ℃
Облачно со дожд | 4 ℃
Умерено облачно со дожд |
➙ 7Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 6 mm | 18 mm | 32 mm | 43 mm | 43 mm | 35 mm | 23 mm | 17 mm | 19 mm | 25 mm | 22 mm | 15 mm | 11 mm | 12 mm | 10 mm | 9 mm | 9 mm | 5 mm | 3 mm | 2 mm | 7 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 8 mm | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 21 mm | 27 mm | 32 mm | 35 mm | 37 mm | 42 mm | 49 mm | 52 mm | 51 mm | 50 mm | 49 mm | 42 mm | 33 mm | 26 mm | 21 mm | 26 mm | 35 mm | 38 mm | 38 mm | 31 mm | 20 mm | 16 mm | 16 mm | 19 mm | 23 mm | 25 mm | 25 mm | 21 mm | 16 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm | 20 mm | 25 mm | 29 mm | 28 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1033 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa |
25 % | 25 % | 41 % | 60 % | 72 % | 73 % | 76 % | 53 % | 49 % | 57 % | 71 % | 76 % | 83 % | 89 % | 92 % | 85 % | 85 % | 79 % | 88 % | 91 % | 92 % | 94 % | 95 % | 83 % | 72 % | 69 % | 87 % | 86 % | 87 % | 89 % | 91 % | 79 % | 70 % | 66 % | 79 % | 87 % | 90 % | 94 % | 95 % | 85 % | 73 % | 68 % | 79 % | 86 % | 83 % | 86 % | 92 % | 87 % | 76 % | 76 % | 82 % | 87 % | 93 % | 98 % | 100 % | 94 % | 79 % | 68 % | 75 % | 83 % | 89 % | 81 % | 88 % | 64 % | 52 % | 70 % | 72 % | 80 % | 81 % | 68 % | 79 % | 74 % | 64 % | 58 % | 79 % | 83 % |
11 % | 11 % | 11 % | 11 % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 54 % | 54 % | 54 % | 54 % | 54 % | 54 % | 54 % | 54 % | 37 % | 37 % | 37 % | 37 % | 37 % | 37 % | 37 % | 37 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Четврток
01.01.1970
мин -5
5 макс
Веројатност за врнежи | 3 % |
Количество на дожд | 0.1 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 99 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:14 h |
Зајдисонце | 17:11 h |
Времетраење | 10h : 56m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.84 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | -5 ℃
Умерено облачно | -4 ℃
Облачно | 0 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 1 ℃
Облачно | 0 ℃
Облачно | |
Ветер | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 6 mm | |
Веројатност за невреме | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | |
Атмосферски притисок | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | |
Влажност | 73 % | 76 % | 53 % | 49 % | 57 % | 71 % | 76 % | |
Облачност | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Четврток
01.01.1970
мин -3
5 макс
Веројатност за врнежи | 46 % |
Количество на дожд | 0.84 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 96 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:13 h |
Зајдисонце | 17:13 h |
Времетраење | 10h : 59m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.87 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | -1 ℃
Облачно | -2 ℃
Облачно | 0 ℃
Облачно со снег | 2 ℃
Облачно со дожд | 4 ℃
Облачно | 2 ℃
Умерено облачно | 1 ℃
Облачно | |
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 32 mm | 43 mm | 43 mm | 35 mm | 23 mm | 17 mm | 19 mm | |
Веројатност за невреме | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | |
Атмосферски притисок | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | |
Влажност | 89 % | 92 % | 85 % | 85 % | 79 % | 88 % | 91 % | |
Облачност | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Четврток
01.01.1970
мин -2
7 макс
Веројатност за врнежи | 13 % |
Количество на дожд | 0.24 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 95 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:11 h |
Зајдисонце | 17:14 h |
Времетраење | 11h : 02m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.9 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | -1 ℃
Облачно | -1 ℃
Облачно | 2 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Умерено облачно | 7 ℃
Облачно | 5 ℃
Облачно | 4 ℃
Умерено облачно | |
Ветер | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 22 mm | 15 mm | 11 mm | 12 mm | 10 mm | 9 mm | 9 mm | |
Веројатност за невреме | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | |
Атмосферски притисок | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | |
Влажност | 94 % | 95 % | 83 % | 72 % | 69 % | 87 % | 86 % | |
Облачност | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Четврток
01.01.1970
мин -1
10 макс
Веројатност за врнежи | 12 % |
Количество на дожд | 0.03 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 86 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:10 h |
Зајдисонце | 17:15 h |
Времетраење | 11h : 05m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.94 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | 0 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Умерено облачно | 7 ℃
Умерено облачно | 9 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Претежно сончево | |
Ветер | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 3 mm | 2 mm | 7 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm | |
Веројатност за невреме | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | |
Атмосферски притисок | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1028 hPa | |
Влажност | 89 % | 91 % | 79 % | 70 % | 66 % | 79 % | 87 % | |
Облачност | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Четврток
01.01.1970
мин 1
11 макс
Веројатност за врнежи | 32 % |
Количество на дожд | 0.03 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 91 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:08 h |
Зајдисонце | 17:16 h |
Времетраење | 11h : 07m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.98 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | 2 ℃
Умерено облачно | 2 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 8 ℃
Облачно | 10 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно | |
Ветер | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 21 mm | 27 mm | 32 mm | 35 mm | |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Атмосферски притисок | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | |
Влажност | 94 % | 95 % | 85 % | 73 % | 68 % | 79 % | 86 % | |
Облачност | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Четврток
01.01.1970
мин -6
6 макс
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 11 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:16 h |
Зајдисонце | 17:10 h |
Времетраење | 10h : 54m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.8 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |||||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Температура | 4 ℃
Ведро/Сончево | 5 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Претежно сончево | ||||
Ветер | ➙ 7Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | ||||
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | ||||
Количество на дожд | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | ||||
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Атмосферски притисок | 1033 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | ||||
Влажност | 25 % | 25 % | 41 % | 60 % | ||||
Облачност | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % |
Четврток
01.01.1970
мин -5
5 макс
Веројатност за врнежи | 3 % |
Количество на дожд | 0.1 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 99 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:14 h |
Зајдисонце | 17:11 h |
Времетраење | 10h : 56m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.84 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | -5 ℃
Умерено облачно | -4 ℃
Облачно | 0 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 1 ℃
Облачно | 0 ℃
Облачно | |
Ветер | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 6 mm | |
Веројатност за невреме | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | |
Атмосферски притисок | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | |
Влажност | 73 % | 76 % | 53 % | 49 % | 57 % | 71 % | 76 % | |
Облачност | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Четврток
01.01.1970
мин -3
5 макс
Веројатност за врнежи | 46 % |
Количество на дожд | 0.84 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 96 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:13 h |
Зајдисонце | 17:13 h |
Времетраење | 10h : 59m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.87 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | -1 ℃
Облачно | -2 ℃
Облачно | 0 ℃
Облачно со снег | 2 ℃
Облачно со дожд | 4 ℃
Облачно | 2 ℃
Умерено облачно | 1 ℃
Облачно | |
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 32 mm | 43 mm | 43 mm | 35 mm | 23 mm | 17 mm | 19 mm | |
Веројатност за невреме | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | |
Атмосферски притисок | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | |
Влажност | 89 % | 92 % | 85 % | 85 % | 79 % | 88 % | 91 % | |
Облачност | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Четврток
01.01.1970
мин -2
7 макс
Веројатност за врнежи | 13 % |
Количество на дожд | 0.24 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 95 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 06:11 h |
Зајдисонце | 17:14 h |
Времетраење | 11h : 02m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.9 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | -1 ℃
Облачно | -1 ℃
Облачно | 2 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Умерено облачно | 7 ℃
Облачно | 5 ℃
Облачно | 4 ℃
Умерено облачно | |
Ветер | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 22 mm | 15 mm | 11 mm | 12 mm | 10 mm | 9 mm | 9 mm | |
Веројатност за невреме | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | |
Атмосферски притисок | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | |
Влажност | 94 % | 95 % | 83 % | 72 % | 69 % | 87 % | 86 % | |
Облачност | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Четврток
01.01.1970
мин -1
10 макс
Веројатност за врнежи | 12 % |
Количество на дожд | 0.03 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 86 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:10 h |
Зајдисонце | 17:15 h |
Времетраење | 11h : 05m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.94 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | 0 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Умерено облачно | 7 ℃
Умерено облачно | 9 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Претежно сончево | |
Ветер | ➙ 0Km/h | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 3 mm | 2 mm | 7 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm | |
Веројатност за невреме | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | |
Атмосферски притисок | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1028 hPa | |
Влажност | 89 % | 91 % | 79 % | 70 % | 66 % | 79 % | 87 % | |
Облачност | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % |
Четврток
01.01.1970
мин 1
11 макс
Веројатност за врнежи | 32 % |
Количество на дожд | 0.03 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ n/aKm/h |
Облачност | 91 % |
UV индекс | 2 |
Изгрејсонце | 06:08 h |
Зајдисонце | 17:16 h |
Времетраење | 11h : 07m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.98 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | ||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Температура | 2 ℃
Умерено облачно | 2 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 8 ℃
Облачно | 10 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно | |
Ветер | ➙ 0Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 0Km/h | |
Веројатност за врнежи од дожд | % | % | % | % | % | % | % | |
Количество на дожд | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 21 mm | 27 mm | 32 mm | 35 mm | |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Атмосферски притисок | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | |
Влажност | 94 % | 95 % | 85 % | 73 % | 68 % | 79 % | 86 % | |
