
М.Каменица
Претежно сончево недела, 24 септември 2023
Претежно сончево недела, 24 септември 2023

26℃
Се чувствува: 26 ℃
Изгрејсонце:
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Влажност: 43 %
Ветер: 11 km/h
Видливост 20 km
Измерено во: 15:00 h
Ветер: 11 km/h
Видливост 20 km
Измерено во: 15:00 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Сабота | Недела | Понеделник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Претежно сончево | 18 ℃
Претежно сончево | 17 ℃
Претежно сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Умерено облачно | 27 ℃
Умерено облачно | 28 ℃
Умерено облачно | 28 ℃
Претежно сончево | 28 ℃
Претежно сончево | 27 ℃
Претежно сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Претежно сончево |
➙ 9Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h |
2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 5 % | 6 % | 6 % | 7 % | 8 % | 5 % | 3 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0.0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.898713 % | 0.898713 % | 0.898713 % | 0.283102 % | 0.283102 % | 0.283102 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | 1019.45 hPa | 1019.45 hPa | 1019.45 hPa | 1019.59 hPa | 1019.59 hPa | 1019.59 hPa | 1019.88 hPa | 1019.88 hPa | 1019.88 hPa | 1019.53 hPa | 1019.53 hPa | 1019.53 hPa | 1018.35 hPa | 1018.35 hPa | 1018.35 hPa | 1017.36 hPa | 1017.36 hPa | 1017.36 hPa | 1017.48 hPa | 1017.48 hPa | 1017.48 hPa | 1018.42 hPa | 1018.42 hPa | 1018.42 hPa | 1018.42 hPa | 1018.94 hPa | 1018.94 hPa | 1018.94 hPa | 1019.12 hPa | 1019.12 hPa | 1019.12 hPa | 1019.32 hPa | 1019.32 hPa | 1019.32 hPa | 1019.24 hPa | 1019.24 hPa | 1019.24 hPa | 1017.84 hPa | 1017.84 hPa | 1017.84 hPa | 1016.64 hPa | 1016.64 hPa | 1016.64 hPa | 1017.07 hPa | 1017.07 hPa | 1017.07 hPa | 1017.94 hPa | 1017.94 hPa | 1017.94 hPa | 1017.94 hPa |
51 % | 48 % | 53 % | 56 % | 60 % | 64 % | 67 % | 71 % | 74 % | 74 % | 75 % | 76 % | 70 % | 61 % | 53 % | 49 % | 45 % | 41 % | 37 % | 37 % | 37 % | 36 % | 38 % | 42 % | 51 % | 55 % | 55 % | 54 % | 58 % | 62 % | 62 % | 65 % | 65 % | 66 % | 67 % | 67 % | 67 % | 62 % | 53 % | 46 % | 44 % | 42 % | 39 % | 36 % | 33 % | 33 % | 34 % | 36 % | 39 % | 43 % | 49 % | 52 % | 57 % | 58 % | 59 % |
50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 22 % | 22 % | 22 % | 20 % | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 52 % | 52 % | 52 % | 59 % | 59 % | 59 % | 4 % | 4 % | 4 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 6 % | 6 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % | 9 % | 9 % | 9 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Недела
13.08.2023

мин 16
29 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 8 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 31 % |
UV индекс | 7 |
Изгрејсонце | 05:34 h |
Зајдисонце | 19:33 h |
Времетраење | 13h : 58m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.91 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 17 ℃
Претежно сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Умерено облачно | 27 ℃
Претежно сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 6 % | 8 % | 1 % | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1019.45 hPa | 1019.59 hPa | 1019.88 hPa | 1019.53 hPa | 1018.35 hPa | 1017.36 hPa | 1017.48 hPa | 1018.42 hPa |
Влажност | 71 % | 75 % | 61 % | 45 % | 37 % | 38 % | 55 % | 58 % |
Облачност | 22 % | 20 % | 0 % | 0 % | 52 % | 59 % | 4 % | 1 % |
Понеделник
14.08.2023

мин 17
31 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 14Km/h |
Облачност | 3 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:35 h |
Зајдисонце | 19:32 h |
Времетраење | 13h : 56m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.94 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 18 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.898713 % | 0.283102 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1018.94 hPa | 1019.12 hPa | 1019.32 hPa | 1019.24 hPa | 1017.84 hPa | 1016.64 hPa | 1017.07 hPa | 1017.94 hPa |
Влажност | 65 % | 67 % | 53 % | 42 % | 33 % | 36 % | 49 % | 58 % |
Облачност | 2 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 9 % | 0 % |
Вторник
15.08.2023

мин 15
29 макс
Умерено облачно со дожд и грмотевици
Веројатност за врнежи | 63 % |
Количество на дожд | 1.07 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 31 % |
UV индекс | 7 |
Изгрејсонце | 05:36 h |
Зајдисонце | 19:30 h |
Времетраење | 13h : 54m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.97 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 19 ℃
Претежно сончево | 18 ℃
Претежно сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Умерено облачно со дожд и грмотевици | 28 ℃
Умерено облачно со дожд | 23 ℃
Претежно сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 8Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 34 % | 63 % | 25 % | 5 % |
Количество на дожд | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.05 mm | 0.2 mm | 0.01 mm | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15.2445 % | 5.75807 % | 10.0909 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1018.12 hPa | 1017.75 hPa | 1017.85 hPa | 1017.39 hPa | 1016.46 hPa | 1015.5 hPa | 1016.17 hPa | 1017.12 hPa |
Влажност | 63 % | 68 % | 55 % | 42 % | 47 % | 43 % | 63 % | 74 % |
Облачност | 0 % | 3 % | 0 % | 7 % | 44 % | 44 % | 47 % | 21 % |
Среда
16.08.2023

мин 17
31 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 36 % |
Количество на дожд | 0.1 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 6Km/h |
Облачност | 9 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:37 h |
Зајдисонце | 19:29 h |
Времетраење | 13h : 51m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 18 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 31 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 7Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 3 % | 2 % | 12 % | 36 % | 29 % | 11 % | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.02 mm | 0.01 mm | 0 mm | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1.11617 % | 0.759664 % | 0.100789 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1017.07 hPa | 1016.79 hPa | 1016.89 hPa | 1016.61 hPa | 1015.44 hPa | 1014.25 hPa | 1014.92 hPa | 1016.11 hPa |
Влажност | 79 % | 81 % | 63 % | 47 % | 39 % | 35 % | 54 % | 69 % |
Облачност | 5 % | 1 % | 0 % | 4 % | 10 % | 16 % | 9 % | 2 % |
Четврток
17.08.2023

мин 18
33 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 33 % |
Количество на дожд | 0.04 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 8Km/h |
Облачност | 11 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:38 h |
Зајдисонце | 19:27 h |
Времетраење | 13h : 49m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.03 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 20 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 32 ℃
Ведро/Сончево | 32 ℃
Претежно сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 7 % | 33 % | 24 % | 3 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm | 0.04 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
Влажност | 77 % | 80 % | 63 % | 46 % | 38 % | 35 % | 52 % | 66 % |
Облачност | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % |
Сабота
12.08.2023

мин 15
27 макс
Умерено облачно
Веројатност за врнежи | 9 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 2Km/h |
Облачност | 50 % |
UV индекс | 6 |
Изгрејсонце | 05:33 h |
Зајдисонце | 19:35 h |
Времетраење | 14h : 01m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.88 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |||||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Температура | 27 ℃
Умерено облачно | 26 ℃
Претежно сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | ||||
Ветер | ➙ 2Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ||||
Веројатност за врнежи од дожд | 9 % | 3 % | 2 % | 2 % | ||||
Количество на дожд | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | ||||
Влажност | 36 % | 39 % | 48 % | 60 % | ||||
Облачност | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
Недела
13.08.2023

мин 16
29 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 8 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 31 % |
UV индекс | 7 |
Изгрејсонце | 05:34 h |
Зајдисонце | 19:33 h |
Времетраење | 13h : 58m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.91 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 17 ℃
Претежно сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Умерено облачно | 27 ℃
Претежно сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 6 % | 8 % | 1 % | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1019.45 hPa | 1019.59 hPa | 1019.88 hPa | 1019.53 hPa | 1018.35 hPa | 1017.36 hPa | 1017.48 hPa | 1018.42 hPa |
Влажност | 71 % | 75 % | 61 % | 45 % | 37 % | 38 % | 55 % | 58 % |
Облачност | 22 % | 20 % | 0 % | 0 % | 52 % | 59 % | 4 % | 1 % |
Понеделник
14.08.2023

мин 17
31 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 14Km/h |
Облачност | 3 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:35 h |
Зајдисонце | 19:32 h |
Времетраење | 13h : 56m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.94 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 18 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.898713 % | 0.283102 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1018.94 hPa | 1019.12 hPa | 1019.32 hPa | 1019.24 hPa | 1017.84 hPa | 1016.64 hPa | 1017.07 hPa | 1017.94 hPa |
Влажност | 65 % | 67 % | 53 % | 42 % | 33 % | 36 % | 49 % | 58 % |
Облачност | 2 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 9 % | 0 % |
Вторник
15.08.2023

мин 15
29 макс
Умерено облачно со дожд и грмотевици
Веројатност за врнежи | 63 % |
Количество на дожд | 1.07 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 31 % |
UV индекс | 7 |
Изгрејсонце | 05:36 h |
Зајдисонце | 19:30 h |
Времетраење | 13h : 54m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.97 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 19 ℃
Претежно сончево | 18 ℃
Претежно сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Умерено облачно со дожд и грмотевици | 28 ℃
Умерено облачно со дожд | 23 ℃
Претежно сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 8Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 34 % | 63 % | 25 % | 5 % |
Количество на дожд | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.05 mm | 0.2 mm | 0.01 mm | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15.2445 % | 5.75807 % | 10.0909 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1018.12 hPa | 1017.75 hPa | 1017.85 hPa | 1017.39 hPa | 1016.46 hPa | 1015.5 hPa | 1016.17 hPa | 1017.12 hPa |
Влажност | 63 % | 68 % | 55 % | 42 % | 47 % | 43 % | 63 % | 74 % |
Облачност | 0 % | 3 % | 0 % | 7 % | 44 % | 44 % | 47 % | 21 % |
Среда
16.08.2023

мин 17
31 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 36 % |
Количество на дожд | 0.1 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 6Km/h |
Облачност | 9 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:37 h |
Зајдисонце | 19:29 h |
Времетраење | 13h : 51m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 18 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 31 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 7Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 3 % | 2 % | 12 % | 36 % | 29 % | 11 % | 2 % |
Количество на дожд | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.02 mm | 0.01 mm | 0 mm | 0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1.11617 % | 0.759664 % | 0.100789 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1017.07 hPa | 1016.79 hPa | 1016.89 hPa | 1016.61 hPa | 1015.44 hPa | 1014.25 hPa | 1014.92 hPa | 1016.11 hPa |
Влажност | 79 % | 81 % | 63 % | 47 % | 39 % | 35 % | 54 % | 69 % |
Облачност | 5 % | 1 % | 0 % | 4 % | 10 % | 16 % | 9 % | 2 % |
Четврток
17.08.2023

мин 18
33 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 33 % |
Количество на дожд | 0.04 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 8Km/h |
Облачност | 11 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:38 h |
Зајдисонце | 19:27 h |
Времетраење | 13h : 49m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.03 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 20 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 32 ℃
Ведро/Сончево | 32 ℃
