
						Верона
Ведро/Сончево вторник, 4 ноември 2025
					
				Ведро/Сончево вторник, 4 ноември 2025
				
					28℃
					
			 Се чувствува: 29 ℃
				
				Изгрејсонце: 
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
			Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
				Влажност: 55.9 %
Ветер: 15 km/h
Видливост 50 km
Измерено во: 03/07 14:00 h
		Ветер: 15 km/h
Видливост 50 km
Измерено во: 03/07 14:00 h
- 24 часовна прогноза
 - 5 дневна прогноза
 - 10 дневна прогноза
 
| Прогноза | 
| Температура | 
| Ветер | 
| Веројатност за врнежи од дожд | 
| Количество на дожд | 
| Веројатност за невреме | 
| Атмосферски притисок | 
| Влажност | 
| Облачност | 
| Петок | Сабота | Недела | Понеделник | Вторник | Среда | Четврток | Петок | Сабота | Недела | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
26 ℃  
				Претежно сончево  | 26 ℃  
				Претежно сончево  | 26 ℃  
				Претежно сончево  | 26 ℃  
				Умерено облачно  | 25 ℃  
				Умерено облачно  | 24 ℃  
				Умерено облачно  | 23 ℃  
				Умерено облачно  | 22 ℃  
				Умерено облачно  | 21 ℃  
				Умерено облачно  | 21 ℃  
				Умерено облачно  | 20 ℃  
				Умерено облачно  | 19 ℃  
				Умерено облачно  | 19 ℃  
				Умерено облачно  | 19 ℃  
				Умерено облачно  | 19 ℃  
				Умерено облачно  | 20 ℃  
				Претежно сончево  | 20 ℃  
				Претежно сончево  | 21 ℃  
				Претежно сончево  | 23 ℃  
				Претежно сончево  | 24 ℃  
				Претежно сончево  | 26 ℃  
				Претежно сончево  | 26 ℃  
				Претежно сончево  | 27 ℃  
				Претежно сончево  | 27 ℃  
				Претежно сончево  | 28 ℃  
				Ведро/Сончево  | 29 ℃  
				Ведро/Сончево  | 29 ℃  
				Ведро/Сончево  | 29 ℃  
				Ведро/Сончево  | 28 ℃  
				Ведро/Сончево  | 28 ℃  
				Ведро/Сончево  | 26 ℃  
				Ведро/Сончево  | 25 ℃  
				Ведро/Сончево  | 23 ℃  
				Ведро/Сончево  | 22 ℃  
				Ведро/Сончево  | 22 ℃  
				Ведро/Сончево  | 22 ℃  
				Ведро/Сончево  | 21 ℃  
				Ведро/Сончево  | 20 ℃  
				Ведро/Сончево  | 19 ℃  
				Ведро/Сончево  | 18 ℃  
				Ведро/Сончево  | 19 ℃  
				Ведро/Сончево  | 21 ℃  
				Ведро/Сончево  | 22 ℃  
				Ведро/Сончево  | 24 ℃  
				Ведро/Сончево  | 25 ℃  
				Ведро/Сончево  | 27 ℃  
				Ведро/Сончево  | 28 ℃  
				Ведро/Сончево  | 28 ℃  
				Ведро/Сончево  | 29 ℃  
				Ведро/Сончево  | 30 ℃  
				Ведро/Сончево  | 31 ℃  
				Ведро/Сончево  | 31 ℃  
				Ведро/Сончево  | 31 ℃  
				Ведро/Сончево  | 30 ℃  
				Ведро/Сончево  | 29 ℃  
				Ведро/Сончево  | 28 ℃  
				Ведро/Сончево  | 26 ℃  
				Ведро/Сончево  | 25 ℃  
				Ведро/Сончево  | 24 ℃  
				Ведро/Сончево  | 22 ℃  
				Ведро/Сончево  | 20 ℃  
				Ведро/Сончево  | 24 ℃  
				Ведро/Сончево  | 29 ℃  
				Ведро/Сончево  | 31 ℃  
				Ведро/Сончево  | 33 ℃  
				Ведро/Сончево  | 31 ℃  
				Ведро/Сончево  | 27 ℃  
				Ведро/Сончево  | 24 ℃  
				Ведро/Сончево  | 22 ℃  
				Претежно сончево  | 24 ℃  
				Умерено облачно со дожд  | 23 ℃  
				Умерено облачно со дожд  | 21 ℃  
				Облачно со дожд  | 23 ℃  
				Облачно со поинтензивен дожд  | 21 ℃  
				Облачно со поинтензивен дожд  | 19 ℃  
				Умерено облачно со дожд  | 18 ℃  
				Ведро/Сончево  | 16 ℃  
				Ведро/Сончево  | 19 ℃  
				Ведро/Сончево  | 25 ℃  
				Ведро/Сончево  | 26 ℃  
				Ведро/Сончево  | 29 ℃  
				Ведро/Сончево  | 27 ℃  
				Ведро/Сончево  | 22 ℃  
				Ведро/Сончево  | 19 ℃  
				Ведро/Сончево  | 17 ℃  
				Ведро/Сончево  | 21 ℃  
				Ведро/Сончево  | 26 ℃  
				Ведро/Сончево  | 28 ℃  
				Ведро/Сончево  | 29 ℃  
				Ведро/Сончево  | 27 ℃  
				Ведро/Сончево  | 22 ℃  
				Ведро/Сончево  | 20 ℃  
				Ведро/Сончево  | 18 ℃  
				Ведро/Сончево  | 22 ℃  
				Ведро/Сончево  | 28 ℃  
				Ведро/Сончево  | 30 ℃  
				Ведро/Сончево  | 31 ℃  
				Ведро/Сончево  | 29 ℃  
				Ведро/Сончево  | 24 ℃  
				Ведро/Сончево  | 22 ℃  
				Ведро/Сончево  | 19 ℃  
				Ведро/Сончево  | 23 ℃  
				Ведро/Сончево  | 28 ℃  
				Ведро/Сончево  | 30 ℃  
				Ведро/Сончево  | 31 ℃  
				Претежно сончево  | 29 ℃  
				Претежно сончево  | 23 ℃  
				Ведро/Сончево  | 20 ℃  
				Ведро/Сончево  | 18 ℃  
				Ведро/Сончево  | 23 ℃  
				Ведро/Сончево  | 27 ℃  
				Претежно сончево  | 29 ℃  
				Претежно сончево  | 30 ℃  
				Претежно сончево  | 28 ℃  
				Претежно сончево  | 24 ℃  
				Претежно сончево  | 
 ➙   15Km/h   |  ➙   15Km/h   |  ➙   16Km/h   |  ➙   15Km/h   |  ➙   13Km/h   |  ➙   12Km/h   |  ➙   12Km/h   |  ➙   11Km/h   |  ➙   11Km/h   |  ➙   10Km/h   |  ➙   8Km/h   |  ➙   7Km/h   |  ➙   8Km/h   |  ➙   9Km/h   |  ➙   9Km/h   |  ➙   8Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   5Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   8Km/h   |  ➙   10Km/h   |  ➙   10Km/h   |  ➙   11Km/h   |  ➙   11Km/h   |  ➙   9Km/h   |  ➙   8Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   5Km/h   |  ➙   5Km/h   |  ➙   5Km/h   |  ➙   5Km/h   |  ➙   5Km/h   |  ➙   5Km/h   |  ➙   5Km/h   |  ➙   5Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   5Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   7Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   5Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   5Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   8Km/h   |  ➙   8Km/h   |  ➙   9Km/h   |  ➙   9Km/h   |  ➙   8Km/h   |  ➙   7Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   5Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   7Km/h   |  ➙   3Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   10Km/h   |  ➙   9Km/h   |  ➙   8Km/h   |  ➙   8Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   12Km/h   |  ➙   12Km/h   |  ➙   16Km/h   |  ➙   14Km/h   |  ➙   8Km/h   |  ➙   7Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   3Km/h   |  ➙   7Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   11Km/h   |  ➙   13Km/h   |  ➙   10Km/h   |  ➙   9Km/h   |  ➙   8Km/h   |  ➙   7Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   5Km/h   |  ➙   8Km/h   |  ➙   10Km/h   |  ➙   8Km/h   |  ➙   7Km/h   |  ➙   5Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   3Km/h   |  ➙   3Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   10Km/h   |  ➙   9Km/h   |  ➙   8Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   3Km/h   |  ➙   7Km/h   |  ➙   10Km/h   |  ➙   10Km/h   |  ➙   9Km/h   |  ➙   9Km/h   |  ➙   9Km/h   |  ➙   6Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   9Km/h   |  ➙   13Km/h   |  ➙   11Km/h   |  ➙   8Km/h   |  ➙   7Km/h   | 
| 39 % | 42 % | 44 % | 43 % | 42 % | 42 % | 38 % | 35 % | 31 % | 37 % | 42 % | 48 % | 45 % | 42 % | 39 % | 32 % | 25 % | 18 % | 15 % | 12 % | 10 % | 15 % | 20 % | 24 % | 20 % | 15 % | 11 % | 8 % | 5 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 4 % | 6 % | 5 % | 4 % | 4 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 5 % | 4 % | 9 % | 22 % | 43 % | 64 % | 68 % | 56 % | 40 % | 27 % | 15 % | 14 % | 7 % | 5 % | 5 % | 7 % | 5 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 5 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 5 % | 8 % | 6 % | 4 % | 5 % | 7 % | 11 % | 15 % | 18 % | 21 % | 14 % | 8 % | 9 % | 11 % | 16 % | 20 % | 28 % | 36 % | 30 % | 
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.8 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.7 mm | 5.6 mm | 3.0 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 3 % | 3 % | 3 % | 6 % | 6 % | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % | 4 % | 4 % | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 
| 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | 
| 51 % | 51 % | 51 % | 53 % | 55 % | 57 % | 64 % | 70 % | 77 % | 80 % | 83 % | 86 % | 85 % | 85 % | 84 % | 79 % | 74 % | 70 % | 61 % | 53 % | 45 % | 44 % | 43 % | 43 % | 42 % | 42 % | 41 % | 45 % | 50 % | 54 % | 58 % | 63 % | 68 % | 72 % | 72 % | 76 % | 80 % | 81 % | 81 % | 82 % | 76 % | 71 % | 66 % | 60 % | 54 % | 47 % | 46 % | 45 % | 43 % | 43 % | 42 % | 41 % | 45 % | 48 % | 52 % | 57 % | 62 % | 67 % | 68 % | 71 % | 74 % | 60 % | 40 % | 39 % | 37 % | 53 % | 51 % | 57 % | 54 % | 54 % | 64 % | 65 % | 79 % | 79 % | 76 % | 74 % | 69 % | 60 % | 40 % | 37 % | 37 % | 46 % | 55 % | 64 % | 60 % | 55 % | 45 % | 35 % | 42 % | 50 % | 58 % | 66 % | 65 % | 64 % | 49 % | 35 % | 48 % | 44 % | 55 % | 64 % | 70 % | 62 % | 59 % | 37 % | 36 % | 45 % | 73 % | 74 % | 70 % | 69 % | 60 % | 42 % | 52 % | 44 % | 56 % | 
| 60 % | 60 % | 60 % | 85 % | 85 % | 85 % | 79 % | 79 % | 79 % | 80 % | 80 % | 80 % | 83 % | 83 % | 83 % | 27 % | 27 % | 27 % | 20 % | 20 % | 20 % | 42 % | 42 % | 42 % | 18 % | 18 % | 18 % | 3 % | 3 % | 3 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % | 10 % | 10 % | 10 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 0 % | 3 % | 8 % | 13 % | 11 % | 4 % | 7 % | 12 % | 53 % | 93 % | 80 % | 100 % | 100 % | 100 % | 85 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 9 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 
Сабота
		04.07.2020
		
		мин 17
			30 макс
		Претежно сончево
	| Веројатност за врнежи | 13 % | 
| Количество на дожд | 0.7 mm | 
| Веројатност за невреме | 2 % | 
| Ветер | 
					  ➙   11Km/h					 | 
				
| Облачност | 31 % | 
| UV индекс | 8 | 
| Изгрејсонце | 05:33 h | 
| Зајдисонце | 21:07 h | 
| Времетраење | 15h : 33m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.47 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Недела
		05.07.2020
		
		мин 19
			32 макс
		Ведро/Сончево
	| Веројатност за врнежи | 0 % | 
| Количество на дожд | 0.0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   9Km/h					 | 
				
| Облачност | 4 % | 
| UV индекс | 8 | 
| Изгрејсонце | 05:34 h | 
| Зајдисонце | 21:06 h | 
| Времетраење | 15h : 32m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.51 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Понеделник
		06.07.2020
		
		мин 21
			33 макс
		Ведро/Сончево
	| Веројатност за врнежи | 0 % | 
| Количество на дожд | 0.0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   10Km/h					 | 
				
| Облачност | 8 % | 
| UV индекс | 9 | 
| Изгрејсонце | 05:35 h | 
| Зајдисонце | 21:06 h | 
| Времетраење | 15h : 31m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.54 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Вторник
		07.07.2020
		
		мин 16
			24 макс
		Умерено облачно со дожд
	| Веројатност за врнежи | 43 % | 
| Количество на дожд | 9.8 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   16Km/h					 | 
				
| Облачност | 90 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 05:35 h | 
| Зајдисонце | 21:06 h | 
| Времетраење | 15h : 30m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.58 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Среда
		08.07.2020
		
		мин 17
			29 макс
		Ведро/Сончево
	| Веројатност за врнежи | 1 % | 
| Количество на дожд | 0.0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   13Km/h					 | 
				
| Облачност | 3 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 05:36 h | 
| Зајдисонце | 21:05 h | 
| Времетраење | 15h : 29m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.61 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Петок
		03.07.2020
		
		мин 18
			27 макс
		Претежно сончево
	| Веројатност за врнежи | 75 % | 
| Количество на дожд | 4.2 mm | 
| Веројатност за невреме | 6 % | 
| Ветер | 
					  ➙   15Km/h					 | 
				
| Облачност | 52 % | 
| UV индекс | 8 | 
| Изгрејсонце | 05:32 h | 
| Зајдисонце | 21:07 h | 
| Времетраење | 15h : 34m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.44 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Сабота
		04.07.2020
		
		мин 17
			30 макс
		Претежно сончево
	| Веројатност за врнежи | 13 % | 
| Количество на дожд | 0.7 mm | 
| Веројатност за невреме | 2 % | 
| Ветер | 
					  ➙   11Km/h					 | 
				
| Облачност | 31 % | 
| UV индекс | 8 | 
| Изгрејсонце | 05:33 h | 
| Зајдисонце | 21:07 h | 
| Времетраење | 15h : 33m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.47 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Недела
		05.07.2020
		
		мин 19
			32 макс
		Ведро/Сончево
	| Веројатност за врнежи | 0 % | 
| Количество на дожд | 0.0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   9Km/h					 | 
				
| Облачност | 4 % | 
| UV индекс | 8 | 
| Изгрејсонце | 05:34 h | 
| Зајдисонце | 21:06 h | 
| Времетраење | 15h : 32m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.51 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Понеделник
		06.07.2020
		
		мин 21
			33 макс
		Ведро/Сончево
	| Веројатност за врнежи | 0 % | 
| Количество на дожд | 0.0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   10Km/h					 | 
				
| Облачност | 8 % | 
| UV индекс | 9 | 
| Изгрејсонце | 05:35 h | 
| Зајдисонце | 21:06 h | 
| Времетраење | 15h : 31m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.54 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Вторник
		07.07.2020
		
		мин 16
			24 макс
		Умерено облачно со дожд
	| Веројатност за врнежи | 43 % | 
| Количество на дожд | 9.8 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   16Km/h					 | 
				
| Облачност | 90 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 05:35 h | 
| Зајдисонце | 21:06 h | 
| Времетраење | 15h : 30m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.58 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Среда
		08.07.2020
		
		мин 17
			29 макс
		Ведро/Сончево
	| Веројатност за врнежи | 1 % | 
| Количество на дожд | 0.0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   13Km/h					 | 
				
| Облачност | 3 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 05:36 h | 
| Зајдисонце | 21:05 h | 
| Времетраење | 15h : 29m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.61 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
