Сент Етјен
Облачно среда, 9 октомври 2024
Облачно среда, 9 октомври 2024
20℃
Се чувствува: 20 ℃
Изгрејсонце:
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Влажност: 49.1 %
Ветер: 19 km/h
Видливост 10 km
Измерено во: 03/07 14:30 h
Ветер: 19 km/h
Видливост 10 km
Измерено во: 03/07 14:30 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Петок | Сабота | Недела | Понеделник | Вторник | Среда | Четврток | Петок | Сабота | Недела | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 |
17 ℃
Умерено облачно | 18 ℃
Умерено облачно | 18 ℃
Облачно | 18 ℃
Облачно | 17 ℃
Облачно | 17 ℃
Облачно | 16 ℃
Облачно | 16 ℃
Облачно | 16 ℃
Претежно сончево | 15 ℃
Претежно сончево | 15 ℃
Претежно сончево | 14 ℃
Претежно сончево | 13 ℃
Претежно сончево | 12 ℃
Претежно сончево | 12 ℃
Претежно сончево | 11 ℃
Претежно сончево | 11 ℃
Претежно сончево | 12 ℃
Претежно сончево | 12 ℃
Претежно сончево | 13 ℃
Претежно сончево | 15 ℃
Претежно сончево | 16 ℃
Претежно сончево | 17 ℃
Претежно сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Претежно сончево | 24 ℃
Претежно сончево | 25 ℃
Претежно сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Претежно сончево | 16 ℃
Претежно сончево | 19 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Претежно сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 10 ℃
Ведро/Сончево | 13 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Претежно сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 11 ℃
Ведро/Сончево | 9 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Претежно сончево | 25 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 13 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Претежно сончево | 28 ℃
Претежно сончево | 28 ℃
Претежно сончево | 25 ℃
Претежно сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Претежно сончево | 28 ℃
Претежно сончево | 28 ℃
Претежно сончево | 25 ℃
Претежно сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Претежно сончево | 27 ℃
Претежно сончево | 27 ℃
Претежно сончево | 24 ℃
Претежно сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево |
➙ 18Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 21Km/h | ➙ 21Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h |
15 % | 13 % | 10 % | 6 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 9 % | 17 % | 4 % | 3 % | 3 % | 5 % | 4 % | 6 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 4 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 7 % | 13 % | 19 % | 15 % | 12 % | 13 % | 14 % | 20 % | 25 % | 28 % | 31 % | 21 % | 11 % | 11 % | 11 % | 15 % | 19 % | 26 % | 32 % | 25 % |
0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
57 % | 50 % | 52 % | 53 % | 54 % | 57 % | 60 % | 63 % | 64 % | 64 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % | 82 % | 83 % | 84 % | 81 % | 78 % | 74 % | 70 % | 65 % | 60 % | 54 % | 47 % | 41 % | 39 % | 37 % | 35 % | 38 % | 41 % | 43 % | 48 % | 52 % | 56 % | 63 % | 63 % | 69 % | 76 % | 78 % | 81 % | 83 % | 82 % | 81 % | 80 % | 77 % | 73 % | 70 % | 63 % | 57 % | 50 % | 50 % | 50 % | 49 % | 51 % | 52 % | 53 % | 60 % | 67 % | 73 % | 80 % | 92 % | 93 % | 92 % | 72 % | 52 % | 45 % | 51 % | 54 % | 66 % | 79 % | 67 % | 43 % | 34 % | 34 % | 34 % | 46 % | 65 % | 76 % | 66 % | 50 % | 34 % | 32 % | 33 % | 53 % | 54 % | 53 % | 52 % | 42 % | 31 % | 32 % | 33 % | 45 % | 56 % | 54 % | 53 % | 42 % | 31 % | 35 % | 39 % | 79 % | 49 % | 74 % | 48 % | 57 % | 61 % | 42 % | 66 % | 64 % | 75 % | 88 % | 70 % | 53 % | 34 % | 43 % | 34 % | 59 % |
87 % | 87 % | 98 % | 98 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 47 % | 47 % | 47 % | 26 % | 26 % | 26 % | 29 % | 29 % | 29 % | 48 % | 48 % | 48 % | 26 % | 26 % | 26 % | 3 % | 3 % | 3 % | 45 % | 45 % | 45 % | 17 % | 17 % | 17 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 2 % | 10 % | 10 % | 10 % | 18 % | 18 % | 18 % | 42 % | 42 % | 42 % | 8 % | 8 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 51 % | 53 % | 45 % | 13 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 % | 24 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 26 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 19 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % |
Сабота
04.07.2020
мин 12
24 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 13Km/h |
Облачност | 30 % |
UV индекс | 9 |
Изгрејсонце | 05:59 h |
Зајдисонце | 21:33 h |
Времетраење | 15h : 33m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.47 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Недела
05.07.2020
мин 13
27 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 18 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 06:00 h |
Зајдисонце | 21:33 h |
Времетраење | 15h : 32m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.51 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Понеделник
06.07.2020
мин 9
24 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 17 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 16Km/h |
Облачност | 39 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 06:01 h |
Зајдисонце | 21:32 h |
Времетраење | 15h : 31m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.54 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Вторник
07.07.2020
мин 9
22 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 3 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 22Km/h |
Облачност | 9 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:02 h |
Зајдисонце | 21:32 h |
Времетраење | 15h : 30m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Среда
08.07.2020
мин 13
25 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 26 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:02 h |
Зајдисонце | 21:31 h |
Времетраење | 15h : 28m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Петок
03.07.2020
мин 9
19 макс
Умерено облачно
Веројатност за врнежи | 21 % |
Количество на дожд | 0.3 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 18Km/h |
Облачност | 71 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:59 h |
Зајдисонце | 21:33 h |
Времетраење | 15h : 34m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.44 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Сабота
04.07.2020
мин 12
24 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 13Km/h |
Облачност | 30 % |
UV индекс | 9 |
Изгрејсонце | 05:59 h |
Зајдисонце | 21:33 h |
Времетраење | 15h : 33m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.47 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Недела
05.07.2020
мин 13
27 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 18 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 06:00 h |
Зајдисонце | 21:33 h |
Времетраење | 15h : 32m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.51 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Понеделник
06.07.2020
мин 9
24 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 17 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 16Km/h |
Облачност | 39 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 06:01 h |
Зајдисонце | 21:32 h |
Времетраење | 15h : 31m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.54 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Вторник
07.07.2020
мин 9
22 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 3 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 22Km/h |
Облачност | 9 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:02 h |
Зајдисонце | 21:32 h |
Времетраење | 15h : 30m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Среда
08.07.2020
мин 13
25 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 26 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:02 h |
Зајдисонце | 21:31 h |
Времетраење | 15h : 28m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Четврток
09.07.2020
мин 15
27 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 4 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 9Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:03 h |
Зајдисонце | 21:31 h |
Времетраење | 15h : 27m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.64 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Петок
10.07.2020
мин 16
28 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 15 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 8Km/h |
Облачност | 14 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:04 h |
Зајдисонце | 21:30 h |
Времетраење | 15h : 26m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.67 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Сабота
11.07.2020
мин 16
29 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 29 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 11 % |
Ветер |
➙ 9Km/h |
Облачност | 19 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:05 h |
Зајдисонце | 21:30 h |
Времетраење | 15h : 24m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.7 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Недела
12.07.2020
мин 15
28 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 28 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 5 % |
Ветер |
➙ 9Km/h |
Облачност | 21 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:06 h |
Зајдисонце | 21:29 h |
Времетраење | 15h : 23m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.73 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Некои градови
Текстуална прогноза
Метео рекорди
Во текот на монсунската сезона 1861 година во Черапунџи(Cherrapungi) во северна Индија, вкупно паднале 22000 мм дожд.
Настани
◄ ►
Нема настани за оваа седмица.