Виго
Ведро/Сончево четврток, 19 септември 2024
Ведро/Сончево четврток, 19 септември 2024
23℃
Се чувствува: 23 ℃
Изгрејсонце:
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Влажност: 50.8 %
Ветер: 18 km/h
Видливост 20 km
Измерено во: 03/07 14:00 h
Ветер: 18 km/h
Видливост 20 km
Измерено во: 03/07 14:00 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Петок | Сабота | Недела | Понеделник | Вторник | Среда | Четврток | Петок | Сабота | Недела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 |
22 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Претежно сончево | 15 ℃
Претежно сончево | 14 ℃
Претежно сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 13 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Претежно сончево | 24 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Претежно сончево | 22 ℃
Претежно сончево | 21 ℃
Претежно сончево | 21 ℃
Умерено облачно | 21 ℃
Умерено облачно | 20 ℃
Умерено облачно | 19 ℃
Умерено облачно | 19 ℃
Умерено облачно | 19 ℃
Умерено облачно | 18 ℃
Умерено облачно | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Претежно сончево | 22 ℃
Претежно сончево | 24 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 28 ℃
Претежно сончево | 29 ℃
Претежно сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 31 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Претежно сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Претежно сончево | 27 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево |
➙ 12Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 15Km/h |
2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 3 % | 4 % | 3 % | 2 % | 3 % | 5 % | 3 % | 2 % | 5 % | 7 % | 6 % | 4 % | 3 % | 2 % | 2 % |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 4 % | 6 % | 5 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
54 % | 54 % | 54 % | 54 % | 54 % | 55 % | 55 % | 60 % | 65 % | 70 % | 75 % | 79 % | 84 % | 86 % | 89 % | 91 % | 89 % | 87 % | 84 % | 76 % | 68 % | 60 % | 58 % | 56 % | 54 % | 57 % | 60 % | 64 % | 63 % | 62 % | 61 % | 65 % | 69 % | 73 % | 78 % | 78 % | 83 % | 87 % | 88 % | 89 % | 91 % | 89 % | 88 % | 87 % | 80 % | 74 % | 67 % | 63 % | 59 % | 55 % | 54 % | 53 % | 52 % | 55 % | 58 % | 61 % | 65 % | 69 % | 74 % | 75 % | 77 % | 87 % | 82 % | 67 % | 54 % | 51 % | 54 % | 68 % | 74 % | 78 % | 81 % | 63 % | 44 % | 44 % | 48 % | 64 % | 69 % | 78 % | 79 % | 53 % | 35 % | 36 % | 53 % | 63 % | 68 % | 74 % | 80 % | 71 % | 62 % | 60 % | 58 % | 66 % | 73 % | 81 % | 89 % | 78 % | 66 % | 60 % | 54 % | 70 % | 81 % | 89 % | 82 % | 77 % | 49 % | 42 % | 50 % | 61 % | 76 % | 83 % | 85 % | 67 % | 57 % | 51 % | 55 % | 76 % |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 63 % | 63 % | 63 % | 12 % | 12 % | 12 % | 1 % | 1 % | 1 % | 9 % | 9 % | 9 % | 61 % | 61 % | 61 % | 63 % | 63 % | 63 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 72 % | 17 % | 17 % | 17 % | 27 % | 27 % | 27 % | 24 % | 24 % | 24 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 11 % | 11 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 3 % | 2 % | 3 % | 0 % | 0 % | 3 % | 15 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Сабота
04.07.2020
мин 17
27 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 30 % |
UV индекс | 10 |
Изгрејсонце | 07:04 h |
Зајдисонце | 22:14 h |
Времетраење | 15h : 10m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.47 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Недела
05.07.2020
мин 17
31 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 1 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 22 % |
UV индекс | 10 |
Изгрејсонце | 07:04 h |
Зајдисонце | 22:14 h |
Времетраење | 15h : 09m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.51 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Понеделник
06.07.2020
мин 16
30 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 17Km/h |
Облачност | 1 % |
UV индекс | 10 |
Изгрејсонце | 07:05 h |
Зајдисонце | 22:13 h |
Времетраење | 15h : 08m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.54 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Вторник
07.07.2020
мин 18
32 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 5 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 07:06 h |
Зајдисонце | 22:13 h |
Времетраење | 15h : 07m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Среда
08.07.2020
мин 19
33 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 6 % |
Ветер |
➙ 11Km/h |
Облачност | 3 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 07:06 h |
Зајдисонце | 22:12 h |
Времетраење | 15h : 06m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Петок
03.07.2020
мин 12
23 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 9 |
Изгрејсонце | 07:03 h |
Зајдисонце | 22:14 h |
Времетраење | 15h : 10m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.44 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Сабота
04.07.2020
мин 17
27 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 30 % |
UV индекс | 10 |
Изгрејсонце | 07:04 h |
Зајдисонце | 22:14 h |
Времетраење | 15h : 10m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.47 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Недела
05.07.2020
мин 17
31 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 1 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 22 % |
UV индекс | 10 |
Изгрејсонце | 07:04 h |
Зајдисонце | 22:14 h |
Времетраење | 15h : 09m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.51 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Понеделник
06.07.2020
мин 16
30 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 17Km/h |
Облачност | 1 % |
UV индекс | 10 |
Изгрејсонце | 07:05 h |
Зајдисонце | 22:13 h |
Времетраење | 15h : 08m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.54 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Вторник
07.07.2020
мин 18
32 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 5 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 07:06 h |
Зајдисонце | 22:13 h |
Времетраење | 15h : 07m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Среда
08.07.2020
мин 19
33 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 6 % |
Ветер |
➙ 11Km/h |
Облачност | 3 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 07:06 h |
Зајдисонце | 22:12 h |
Времетраење | 15h : 06m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Четврток
09.07.2020
мин 19
30 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 5 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 3 % |
Ветер |
➙ 11Km/h |
Облачност | 3 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 07:07 h |
Зајдисонце | 22:12 h |
Времетраење | 15h : 04m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.64 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Петок
10.07.2020
мин 17
29 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 3 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 1 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 3 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 07:08 h |
Зајдисонце | 22:12 h |
Времетраење | 15h : 03m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.67 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Сабота
11.07.2020
мин 16
29 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 4 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 13 % |
Ветер |
➙ 14Km/h |
Облачност | 3 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 07:09 h |
Зајдисонце | 22:11 h |
Времетраење | 15h : 02m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.7 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Недела
12.07.2020
мин 16
29 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 5 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 6 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 1 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 07:09 h |
Зајдисонце | 22:10 h |
Времетраење | 15h : 01m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.73 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Некои градови
Текстуална прогноза
Метео рекорди
Во Македонија, највисока температура е измерена во Демир Капија и изнесува 44,5°C
Настани
◄ ►
Нема настани за оваа седмица.