Севиља
Ведро/Сончево четврток, 19 септември 2024
Ведро/Сончево четврток, 19 септември 2024
null℃
Се чувствува: null ℃
Изгрејсонце:
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Влажност: null %
Ветер: 4 km/h
Видливост 10 km
Измерено во: 03/07 14:00 h
Ветер: 4 km/h
Видливост 10 km
Измерено во: 03/07 14:00 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Петок | Сабота | Недела | Понеделник | Вторник | Среда | Четврток | Петок | Сабота | Недела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 |
32 ℃
Ведро/Сончево | 33 ℃
Ведро/Сончево | 34 ℃
Ведро/Сончево | 35 ℃
Ведро/Сончево | 34 ℃
Ведро/Сончево | 33 ℃
Ведро/Сончево | 32 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 31 ℃
Ведро/Сончево | 33 ℃
Ведро/Сончево | 34 ℃
Ведро/Сончево | 35 ℃
Ведро/Сончево | 36 ℃
Ведро/Сончево | 36 ℃
Ведро/Сончево | 36 ℃
Ведро/Сончево | 36 ℃
Ведро/Сончево | 33 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 32 ℃
Ведро/Сончево | 34 ℃
Ведро/Сончево | 36 ℃
Ведро/Сончево | 37 ℃
Ведро/Сончево | 37 ℃
Ведро/Сончево | 38 ℃
Ведро/Сончево | 38 ℃
Ведро/Сончево | 37 ℃
Ведро/Сончево | 36 ℃
Ведро/Сончево | 34 ℃
Ведро/Сончево | 31 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 36 ℃
Ведро/Сончево | 39 ℃
Ведро/Сончево | 37 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 37 ℃
Ведро/Сончево | 41 ℃
Ведро/Сончево | 39 ℃
Ведро/Сончево | 31 ℃
Претежно сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Претежно сончево | 32 ℃
Претежно сончево | 35 ℃
Претежно сончево | 34 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 31 ℃
Ведро/Сончево | 33 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 33 ℃
Ведро/Сончево | 35 ℃
Ведро/Сончево | 33 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 33 ℃
Ведро/Сончево | 36 ℃
Ведро/Сончево | 35 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 35 ℃
Ведро/Сончево | 37 ℃
Ведро/Сончево | 35 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево |
➙ 5Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 21Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 21Km/h | ➙ 14Km/h |
2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
1017 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
21 % | 19 % | 17 % | 16 % | 19 % | 23 % | 27 % | 32 % | 38 % | 43 % | 52 % | 61 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 72 % | 74 % | 75 % | 67 % | 59 % | 50 % | 43 % | 35 % | 27 % | 25 % | 24 % | 22 % | 21 % | 20 % | 19 % | 30 % | 42 % | 53 % | 59 % | 59 % | 66 % | 72 % | 75 % | 77 % | 80 % | 81 % | 82 % | 83 % | 69 % | 55 % | 41 % | 35 % | 29 % | 23 % | 22 % | 22 % | 22 % | 23 % | 25 % | 27 % | 33 % | 39 % | 45 % | 48 % | 53 % | 58 % | 66 % | 37 % | 24 % | 19 % | 20 % | 33 % | 53 % | 68 % | 73 % | 42 % | 22 % | 15 % | 18 % | 26 % | 34 % | 40 % | 51 % | 27 % | 29 % | 45 % | 53 % | 75 % | 95 % | 92 % | 89 % | 65 % | 41 % | 39 % | 36 % | 58 % | 80 % | 87 % | 94 % | 67 % | 40 % | 41 % | 42 % | 52 % | 78 % | 82 % | 97 % | 28 % | 32 % | 18 % | 30 % | 52 % | 75 % | 64 % | 97 % | 33 % | 26 % | 28 % | 23 % | 59 % |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 28 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Сабота
04.07.2020
мин 19
37 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 7Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 10 |
Изгрејсонце | 07:08 h |
Зајдисонце | 21:48 h |
Времетраење | 14h : 39m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.47 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Недела
05.07.2020
мин 20
39 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 11 |
Изгрејсонце | 07:09 h |
Зајдисонце | 21:47 h |
Времетраење | 14h : 38m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.51 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Понеделник
06.07.2020
мин 20
40 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 7Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 11 |
Изгрејсонце | 07:09 h |
Зајдисонце | 21:47 h |
Времетраење | 14h : 38m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.54 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Вторник
07.07.2020
мин 22
41 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 9Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 07:10 h |
Зајдисонце | 21:47 h |
Времетраење | 14h : 37m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Среда
08.07.2020
мин 20
36 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 6 % |
Ветер |
➙ 20Km/h |
Облачност | 23 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 07:10 h |
Зајдисонце | 21:47 h |
Времетраење | 14h : 36m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Петок
03.07.2020
мин 17
35 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 5Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 11 |
Изгрејсонце | 07:07 h |
Зајдисонце | 21:48 h |
Времетраење | 14h : 40m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.44 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Сабота
04.07.2020
мин 19
37 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 7Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 10 |
Изгрејсонце | 07:08 h |
Зајдисонце | 21:48 h |
Времетраење | 14h : 39m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.47 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Недела
05.07.2020
мин 20
39 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 11 |
Изгрејсонце | 07:09 h |
Зајдисонце | 21:47 h |
Времетраење | 14h : 38m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.51 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Понеделник
06.07.2020
мин 20
40 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 7Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 11 |
Изгрејсонце | 07:09 h |
Зајдисонце | 21:47 h |
Времетраење | 14h : 38m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.54 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Вторник
07.07.2020
мин 22
41 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 9Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 07:10 h |
Зајдисонце | 21:47 h |
Времетраење | 14h : 37m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Среда
08.07.2020
мин 20
36 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 6 % |
Ветер |
➙ 20Km/h |
Облачност | 23 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 07:10 h |
Зајдисонце | 21:47 h |
Времетраење | 14h : 36m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Четврток
09.07.2020
мин 19
34 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 3 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 4 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 07:11 h |
Зајдисонце | 21:46 h |
Времетраење | 14h : 35m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.64 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Петок
10.07.2020
мин 20
36 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 7Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 07:12 h |
Зајдисонце | 21:46 h |
Времетраење | 14h : 34m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.67 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Сабота
11.07.2020
мин 21
37 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 12 % |
Ветер |
➙ 13Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 07:12 h |
Зајдисонце | 21:45 h |
Времетраење | 14h : 33m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.7 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Недела
12.07.2020
мин 21
38 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 1 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 07:13 h |
Зајдисонце | 21:45 h |
Времетраење | 14h : 32m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.73 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Некои градови
Текстуална прогноза
Метео рекорди
Во текот на зимата 1971-1972 година на планината Рајнер, Вашингтон, САД, вкупно наврнале 2850 сатиметри снег.
Настани
◄ ►
Нема настани за оваа седмица.