
						Рим
Претежно сончево петок, 31 октомври 2025
					
				Претежно сончево петок, 31 октомври 2025
 
				
					32℃
					
			 Се чувствува: 35 ℃
				
				Изгрејсонце: 
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
			Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
				Влажност: 52.3 %
Ветер: 13 km/h
Видливост 10 km
Измерено во: 03/07 13:50 h
		Ветер: 13 km/h
Видливост 10 km
Измерено во: 03/07 13:50 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
| Прогноза | 
| Температура | 
| Ветер | 
| Веројатност за врнежи од дожд | 
| Количество на дожд | 
| Веројатност за невреме | 
| Атмосферски притисок | 
| Влажност | 
| Облачност | 
| Петок | Сабота | Недела | Понеделник | Вторник | Среда | Четврток | Петок | Сабота | Недела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 31 ℃ Ведро/Сончево | 30 ℃ Ведро/Сончево | 29 ℃ Ведро/Сончево | 28 ℃ Ведро/Сончево | 27 ℃ Ведро/Сончево | 26 ℃ Ведро/Сончево | 25 ℃ Ведро/Сончево | 25 ℃ Ведро/Сончево | 24 ℃ Ведро/Сончево | 23 ℃ Ведро/Сончево | 23 ℃ Умерено облачно со дожд | 22 ℃ Умерено облачно со дожд | 22 ℃ Умерено облачно со дожд | 22 ℃ Умерено облачно со дожд | 21 ℃ Умерено облачно со дожд | 23 ℃ Ведро/Сончево | 25 ℃ Ведро/Сончево | 27 ℃ Ведро/Сончево | 27 ℃ Умерено облачно со дожд | 28 ℃ Умерено облачно со дожд | 28 ℃ Умерено облачно со дожд | 28 ℃ Умерено облачно | 27 ℃ Умерено облачно | 27 ℃ Умерено облачно | 26 ℃ Ведро/Сончево | 26 ℃ Ведро/Сончево | 26 ℃ Ведро/Сончево | 25 ℃ Ведро/Сончево | 24 ℃ Ведро/Сончево | 23 ℃ Ведро/Сончево | 22 ℃ Ведро/Сончево | 22 ℃ Ведро/Сончево | 21 ℃ Ведро/Сончево | 21 ℃ Ведро/Сончево | 20 ℃ Ведро/Сончево | 19 ℃ Ведро/Сончево | 19 ℃ Ведро/Сончево | 20 ℃ Ведро/Сончево | 21 ℃ Ведро/Сончево | 22 ℃ Ведро/Сончево | 24 ℃ Ведро/Сончево | 26 ℃ Ведро/Сончево | 29 ℃ Ведро/Сончево | 30 ℃ Ведро/Сончево | 31 ℃ Ведро/Сончево | 33 ℃ Ведро/Сончево | 33 ℃ Ведро/Сончево | 33 ℃ Ведро/Сончево | 34 ℃ Ведро/Сончево | 33 ℃ Ведро/Сончево | 31 ℃ Ведро/Сончево | 30 ℃ Ведро/Сончево | 28 ℃ Ведро/Сончево | 26 ℃ Ведро/Сончево | 24 ℃ Ведро/Сончево | 23 ℃ Ведро/Сончево | 21 ℃ Ведро/Сончево | 18 ℃ Ведро/Сончево | 21 ℃ Ведро/Сончево | 29 ℃ Ведро/Сончево | 33 ℃ Ведро/Сончево | 33 ℃ Ведро/Сончево | 29 ℃ Ведро/Сончево | 25 ℃ Ведро/Сончево | 22 ℃ Ведро/Сончево | 20 ℃ Ведро/Сончево | 23 ℃ Ведро/Сончево | 30 ℃ Ведро/Сончево | 34 ℃ Ведро/Сончево | 33 ℃ Ведро/Сончево | 30 ℃ Ведро/Сончево | 25 ℃ Ведро/Сончево | 22 ℃ Ведро/Сончево | 20 ℃ Ведро/Сончево | 23 ℃ Ведро/Сончево | 30 ℃ Ведро/Сончево | 33 ℃ Умерено облачно со дожд | 33 ℃ Ведро/Сончево | 30 ℃ Ведро/Сончево | 26 ℃ Претежно сончево | 23 ℃ Ведро/Сончево | 21 ℃ Ведро/Сончево | 23 ℃ Ведро/Сончево | 31 ℃ Ведро/Сончево | 33 ℃ Ведро/Сончево | 33 ℃ Ведро/Сончево | 30 ℃ Ведро/Сончево | 26 ℃ Ведро/Сончево | 23 ℃ Ведро/Сончево | 22 ℃ Ведро/Сончево | 24 ℃ Ведро/Сончево | 32 ℃ Ведро/Сончево | 34 ℃ Ведро/Сончево | 33 ℃ Ведро/Сончево | 30 ℃ Ведро/Сончево | 26 ℃ Ведро/Сончево | 23 ℃ Ведро/Сончево | 21 ℃ Ведро/Сончево | 23 ℃ Ведро/Сончево | 31 ℃ Ведро/Сончево | 34 ℃ Ведро/Сончево | 33 ℃ Ведро/Сончево | 30 ℃ Ведро/Сончево | 26 ℃ Ведро/Сончево | 23 ℃ Ведро/Сончево | 22 ℃ Ведро/Сончево | 24 ℃ Ведро/Сончево | 31 ℃ Ведро/Сончево | 33 ℃ Ведро/Сончево | 32 ℃ Ведро/Сончево | 29 ℃ Ведро/Сончево | 25 ℃ Ведро/Сончево | 
|  ➙  11Km/h  |  ➙  10Km/h  |  ➙  10Km/h  |  ➙  9Km/h  |  ➙  7Km/h  |  ➙  6Km/h  |  ➙  5Km/h  |  ➙  4Km/h  |  ➙  3Km/h  |  ➙  7Km/h  |  ➙  11Km/h  |  ➙  16Km/h  |  ➙  13Km/h  |  ➙  10Km/h  |  ➙  7Km/h  |  ➙  5Km/h  |  ➙  4Km/h  |  ➙  3Km/h  |  ➙  7Km/h  |  ➙  11Km/h  |  ➙  15Km/h  |  ➙  18Km/h  |  ➙  20Km/h  |  ➙  22Km/h  |  ➙  19Km/h  |  ➙  15Km/h  |  ➙  12Km/h  |  ➙  8Km/h  |  ➙  5Km/h  |  ➙  2Km/h  |  ➙  4Km/h  |  ➙  4Km/h  |  ➙  5Km/h  |  ➙  7Km/h  |  ➙  8Km/h  |  ➙  9Km/h  |  ➙  10Km/h  |  ➙  10Km/h  |  ➙  9Km/h  |  ➙  9Km/h  |  ➙  9Km/h  |  ➙  9Km/h  |  ➙  8Km/h  |  ➙  8Km/h  |  ➙  8Km/h  |  ➙  8Km/h  |  ➙  10Km/h  |  ➙  11Km/h  |  ➙  13Km/h  |  ➙  14Km/h  |  ➙  15Km/h  |  ➙  16Km/h  |  ➙  14Km/h  |  ➙  13Km/h  |  ➙  11Km/h  |  ➙  11Km/h  |  ➙  11Km/h  |  ➙  10Km/h  |  ➙  9Km/h  |  ➙  7Km/h  |  ➙  7Km/h  |  ➙  18Km/h  |  ➙  14Km/h  |  ➙  9Km/h  |  ➙  6Km/h  |  ➙  7Km/h  |  ➙  6Km/h  |  ➙  4Km/h  |  ➙  9Km/h  |  ➙  17Km/h  |  ➙  12Km/h  |  ➙  5Km/h  |  ➙  1Km/h  |  ➙  4Km/h  |  ➙  7Km/h  |  ➙  4Km/h  |  ➙  12Km/h  |  ➙  14Km/h  |  ➙  12Km/h  |  ➙  3Km/h  |  ➙  8Km/h  |  ➙  8Km/h  |  ➙  7Km/h  |  ➙  9Km/h  |  ➙  12Km/h  |  ➙  12Km/h  |  ➙  13Km/h  |  ➙  9Km/h  |  ➙  5Km/h  |  ➙  5Km/h  |  ➙  4Km/h  |  ➙  9Km/h  |  ➙  14Km/h  |  ➙  15Km/h  |  ➙  15Km/h  |  ➙  10Km/h  |  ➙  5Km/h  |  ➙  5Km/h  |  ➙  5Km/h  |  ➙  9Km/h  |  ➙  13Km/h  |  ➙  13Km/h  |  ➙  13Km/h  |  ➙  9Km/h  |  ➙  5Km/h  |  ➙  4Km/h  |  ➙  3Km/h  |  ➙  9Km/h  |  ➙  15Km/h  |  ➙  14Km/h  |  ➙  12Km/h  |  ➙  8Km/h  | 
| 8 % | 7 % | 5 % | 4 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 6 % | 11 % | 16 % | 23 % | 30 % | 37 % | 31 % | 24 % | 17 % | 21 % | 24 % | 28 % | 32 % | 37 % | 41 % | 29 % | 18 % | 6 % | 5 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 12 % | 2 % | 4 % | 9 % | 9 % | 7 % | 2 % | 12 % | 12 % | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 3 % | 4 % | 6 % | 8 % | 5 % | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 6 % | 5 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 5 % | 7 % | 6 % | 6 % | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 5 % | 7 % | 10 % | 6 % | 
| 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.3 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 2.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 2.9 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 
| 8 % | 8 % | 8 % | 7 % | 7 % | 7 % | 9 % | 9 % | 9 % | 6 % | 6 % | 6 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 2 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 
| 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1011 hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | 
| 47 % | 52 % | 57 % | 61 % | 66 % | 70 % | 76 % | 82 % | 88 % | 86 % | 85 % | 83 % | 85 % | 87 % | 89 % | 78 % | 67 % | 57 % | 59 % | 62 % | 64 % | 60 % | 57 % | 53 % | 56 % | 59 % | 62 % | 66 % | 70 % | 74 % | 76 % | 76 % | 79 % | 81 % | 80 % | 79 % | 77 % | 74 % | 71 % | 68 % | 57 % | 46 % | 35 % | 31 % | 28 % | 25 % | 24 % | 22 % | 21 % | 24 % | 26 % | 29 % | 35 % | 42 % | 48 % | 53 % | 62 % | 68 % | 59 % | 32 % | 20 % | 28 % | 53 % | 71 % | 77 % | 75 % | 64 % | 32 % | 28 % | 32 % | 41 % | 63 % | 83 % | 82 % | 65 % | 41 % | 33 % | 33 % | 44 % | 65 % | 60 % | 60 % | 59 % | 45 % | 31 % | 39 % | 47 % | 61 % | 76 % | 70 % | 64 % | 44 % | 25 % | 40 % | 39 % | 58 % | 71 % | 76 % | 62 % | 35 % | 22 % | 36 % | 41 % | 87 % | 84 % | 83 % | 62 % | 41 % | 31 % | 42 % | 60 % | 66 % | 
| 11 % | 11 % | 11 % | 1 % | 1 % | 1 % | 13 % | 13 % | 13 % | 1 % | 1 % | 1 % | 66 % | 66 % | 66 % | 1 % | 1 % | 1 % | 78 % | 78 % | 78 % | 68 % | 68 % | 68 % | 3 % | 3 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 
Сабота
		04.07.2020
		 
		мин 18
			30 макс
		Умерено облачно со дожд
	| Веројатност за врнежи | 51 % | 
| Количество на дожд | 6.8 mm | 
| Веројатност за невреме | 7 % | 
| Ветер |  ➙ 18Km/h | 
| Облачност | 48 % | 
| UV индекс | 8 | 
| Изгрејсонце | 05:40 h | 
| Зајдисонце | 20:48 h | 
| Времетраење | 15h : 07m | 
| Фаза на месечината |  | 
| Позиција на лунарен циклус | 0.47 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Недела
		05.07.2020
		 
		мин 17
			34 макс
		Ведро/Сончево
	| Веројатност за врнежи | 2 % | 
| Количество на дожд | 0.0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер |  ➙ 10Km/h | 
| Облачност | 0 % | 
| UV индекс | 9 | 
| Изгрејсонце | 05:41 h | 
| Зајдисонце | 20:47 h | 
| Времетраење | 15h : 06m | 
| Фаза на месечината |  | 
| Позиција на лунарен циклус | 0.51 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Понеделник
		06.07.2020
		 
		мин 19
			34 макс
		Ведро/Сончево
	| Веројатност за врнежи | 2 % | 
| Количество на дожд | 0.0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер |  ➙ 11Km/h | 
| Облачност | 0 % | 
| UV индекс | 9 | 
| Изгрејсонце | 05:41 h | 
| Зајдисонце | 20:47 h | 
| Времетраење | 15h : 05m | 
| Фаза на месечината |  | 
| Позиција на лунарен циклус | 0.54 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Вторник
		07.07.2020
		 
		мин 20
			35 макс
		Ведро/Сончево
	| Веројатност за врнежи | 13 % | 
| Количество на дожд | 0.0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер |  ➙ 12Km/h | 
| Облачност | 0 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 05:42 h | 
| Зајдисонце | 20:47 h | 
| Времетраење | 15h : 04m | 
| Фаза на месечината |  | 
| Позиција на лунарен циклус | 0.58 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Среда
		08.07.2020
		 
		мин 21
			34 макс
		Умерено облачно со дожд
	| Веројатност за врнежи | 14 % | 
| Количество на дожд | 0.5 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер |  ➙ 13Km/h | 
| Облачност | 12 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 05:43 h | 
| Зајдисонце | 20:46 h | 
| Времетраење | 15h : 03m | 
| Фаза на месечината |  | 
| Позиција на лунарен циклус | 0.61 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Петок
		03.07.2020
		 
		мин 20
			36 макс
		Претежно сончево
	| Веројатност за врнежи | 10 % | 
| Количество на дожд | 0.6 mm | 
| Веројатност за невреме | 7 % | 
| Ветер |  ➙ 10Km/h | 
| Облачност | 44 % | 
| UV индекс | 10 | 
| Изгрејсонце | 05:39 h | 
| Зајдисонце | 20:48 h | 
| Времетраење | 15h : 08m | 
| Фаза на месечината |  | 
| Позиција на лунарен циклус | 0.44 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Сабота
		04.07.2020
		 
		мин 18
			30 макс
		Умерено облачно со дожд
	| Веројатност за врнежи | 51 % | 
| Количество на дожд | 6.8 mm | 
| Веројатност за невреме | 7 % | 
| Ветер |  ➙ 18Km/h | 
| Облачност | 48 % | 
| UV индекс | 8 | 
| Изгрејсонце | 05:40 h | 
| Зајдисонце | 20:48 h | 
| Времетраење | 15h : 07m | 
| Фаза на месечината |  | 
| Позиција на лунарен циклус | 0.47 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Недела
		05.07.2020
		 
		мин 17
			34 макс
		Ведро/Сончево
	| Веројатност за врнежи | 2 % | 
| Количество на дожд | 0.0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер |  ➙ 10Km/h | 
| Облачност | 0 % | 
| UV индекс | 9 | 
| Изгрејсонце | 05:41 h | 
| Зајдисонце | 20:47 h | 
| Времетраење | 15h : 06m | 
| Фаза на месечината |  | 
| Позиција на лунарен циклус | 0.51 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Понеделник
		06.07.2020
		 
		мин 19
			34 макс
		Ведро/Сончево
	| Веројатност за врнежи | 2 % | 
| Количество на дожд | 0.0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер |  ➙ 11Km/h | 
| Облачност | 0 % | 
| UV индекс | 9 | 
| Изгрејсонце | 05:41 h | 
| Зајдисонце | 20:47 h | 
| Времетраење | 15h : 05m | 
| Фаза на месечината |  | 
| Позиција на лунарен циклус | 0.54 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Вторник
		07.07.2020
		 
		мин 20
			35 макс
		Ведро/Сончево
	| Веројатност за врнежи | 13 % | 
| Количество на дожд | 0.0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер |  ➙ 12Km/h | 
| Облачност | 0 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 05:42 h | 
| Зајдисонце | 20:47 h | 
| Времетраење | 15h : 04m | 
| Фаза на месечината |  | 
| Позиција на лунарен циклус | 0.58 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Среда
		08.07.2020
		 
		мин 21
			34 макс
		Умерено облачно со дожд
	| Веројатност за врнежи | 14 % | 
| Количество на дожд | 0.5 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер |  ➙ 13Km/h | 
| Облачност | 12 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 05:43 h | 
| Зајдисонце | 20:46 h | 
| Времетраење | 15h : 03m | 
| Фаза на месечината |  | 
| Позиција на лунарен циклус | 0.61 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		09.07.2020
		 
		мин 22
			34 макс
		Ведро/Сончево
	| Веројатност за врнежи | 7 % | 
| Количество на дожд | 0.0 mm | 
| Веројатност за невреме | 3 % | 
| Ветер |  ➙ 12Km/h | 
| Облачност | 1 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 05:43 h | 
| Зајдисонце | 20:46 h | 
| Времетраење | 15h : 02m | 
| Фаза на месечината |  | 
| Позиција на лунарен циклус | 0.64 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Петок
		10.07.2020
		 
		мин 21
			35 макс
		Ведро/Сончево
	| Веројатност за врнежи | 6 % | 
| Количество на дожд | 0.0 mm | 
| Веројатност за невреме | 1 % | 
| Ветер |  ➙ 14Km/h | 
| Облачност | 0 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 05:44 h | 
| Зајдисонце | 20:45 h | 
| Времетраење | 15h : 01m | 
| Фаза на месечината |  | 
| Позиција на лунарен циклус | 0.67 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Сабота
		11.07.2020
		 
		мин 22
			34 макс
		Ведро/Сончево
	| Веројатност за врнежи | 8 % | 
| Количество на дожд | 0.0 mm | 
| Веројатност за невреме | 18 % | 
| Ветер |  ➙ 13Km/h | 
| Облачност | 1 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 05:45 h | 
| Зајдисонце | 20:45 h | 
| Времетраење | 15h : 00m | 
| Фаза на месечината |  | 
| Позиција на лунарен циклус | 0.7 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
