
Лион
Ведро/Сончево понеделник, 5 јуни 2023
Ведро/Сончево понеделник, 5 јуни 2023

23℃
Се чувствува: 23 ℃
Изгрејсонце:
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Влажност: 40.9 %
Ветер: 28 km/h
Видливост 10 km
Измерено во: 14:30 h
Ветер: 28 km/h
Видливост 10 km
Измерено во: 14:30 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Петок | Сабота | Недела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 ℃
Облачно | 23 ℃
Облачно | 23 ℃
Умерено облачно | 23 ℃
Умерено облачно | 23 ℃
Умерено облачно | 23 ℃
Умерено облачно | 23 ℃
Умерено облачно | 22 ℃
Умерено облачно | 22 ℃
Претежно сончево | 21 ℃
Претежно сончево | 20 ℃
Претежно сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Претежно сончево | 17 ℃
Претежно сончево | 18 ℃
Претежно сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Умерено облачно | 26 ℃
Умерено облачно | 27 ℃
Умерено облачно | 28 ℃
Претежно сончево | 29 ℃
Претежно сончево | 29 ℃
Претежно сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево |
➙ 21Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 23Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 23Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 21Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h |
12 % | 13 % | 10 % | 7 % | 4 % | 4 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa |
44 % | 42 % | 43 % | 44 % | 45 % | 46 % | 48 % | 50 % | 52 % | 53 % | 54 % | 57 % | 59 % | 62 % | 63 % | 64 % | 65 % | 63 % | 61 % | 58 % | 55 % | 51 % | 47 % | 44 % | 42 % | 39 % | 38 % | 37 % | 35 % | 37 % | 38 % | 39 % | 43 % | 47 % | 51 % | 56 % | 56 % | 61 % | 65 % | 66 % | 66 % | 67 % | 67 % | 67 % | 67 % | 64 % | 62 % | 59 % | 56 % | 52 % | 49 % | 47 % | 45 % | 43 % | 45 % | 47 % | 48 % | 54 % | 61 % | 67 % | 73 % |
95 % | 95 % | 93 % | 93 % | 93 % | 76 % | 76 % | 76 % | 37 % | 37 % | 37 % | 4 % | 4 % | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 53 % | 53 % | 53 % | 10 % | 10 % | 10 % | 12 % | 12 % | 12 % | 39 % | 39 % | 39 % | 3 % | 3 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % | 3 % | 15 % | 15 % | 15 % | 13 % | 13 % | 13 % | 11 % | 11 % | 11 % | 90 % | 90 % | 90 % | 25 % | 25 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Сабота
04.07.2020

мин 17
27 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 26 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:56 h |
Зајдисонце | 21:33 h |
Времетраење | 15h : 36m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.47 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 17 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Претежно сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 10Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa |
Влажност | 62 % | 65 % | 58 % | 47 % | 39 % | 35 % | 39 % | 51 % |
Облачност | 4 % | 2 % | 53 % | 10 % | 12 % | 39 % | 3 % | 0 % |
Недела
05.07.2020

мин 17
30 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 14Km/h |
Облачност | 33 % |
UV индекс | 7 |
Изгрејсонце | 05:57 h |
Зајдисонце | 21:32 h |
Времетраење | 15h : 35m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.51 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Умерено облачно | 29 ℃
Претежно сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 10Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa |
Влажност | 65 % | 67 % | 67 % | 59 % | 49 % | 43 % | 48 % | 67 % |
Облачност | 3 % | 15 % | 13 % | 11 % | 90 % | 25 % | 0 % | 0 % |
Понеделник
06.07.2020

мин 14
27 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 14 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 21Km/h |
Облачност | 56 % |
UV индекс | 7 |
Изгрејсонце | 05:58 h |
Зајдисонце | 21:32 h |
Времетраење | 15h : 33m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.54 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 19 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Претежно сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Облачно | 25 ℃
Умерено облачно | 26 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 23Km/h | ➙ 21Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 3 % | 17 % | 11 % | 4 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa |
Влажност | 85 % | 79 % | 75 % | 57 % | 52 % | 40 % | 41 % | 41 % |
Облачност | 1 % | 21 % | 15 % | 100 % | 84 % | 39 % | 0 % | 0 % |
Вторник
07.07.2020

мин 14
25 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 24Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:59 h |
Зајдисонце | 21:31 h |
Времетраење | 15h : 32m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 17 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 15Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 27Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 17Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa |
Влажност | 53 % | 56 % | 55 % | 41 % | 31 % | 29 % | 33 % | 38 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Среда
08.07.2020

мин 16
28 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 8 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:59 h |
Зајдисонце | 21:31 h |
Времетраење | 15h : 31m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 17 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 14Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 11Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
Влажност | 48 % | 52 % | 52 % | 44 % | 32 % | 29 % | 32 % | 41 % |
Облачност | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
Петок
03.07.2020

мин 15
24 макс
Облачно
Веројатност за врнежи | 4 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 22Km/h |
Облачност | 68 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:56 h |
Зајдисонце | 21:33 h |
Времетраење | 15h : 37m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.44 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |||||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Температура | 23 ℃
Облачно | 23 ℃
Умерено облачно | 22 ℃
Умерено облачно | 20 ℃
Претежно сончево | ||||
Ветер | ➙ 22Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 21Km/h | ➙ 16Km/h | ||||
Веројатност за врнежи од дожд | 13 % | 4 % | 2 % | 2 % | ||||
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Атмосферски притисок | 1019 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | ||||
Влажност | 42 % | 45 % | 50 % | 54 % | ||||
Облачност | 95 % | 93 % | 76 % | 37 % |
Сабота
04.07.2020

мин 17
27 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 26 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:56 h |
Зајдисонце | 21:33 h |
Времетраење | 15h : 36m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.47 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 17 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Претежно сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 10Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa |
Влажност | 62 % | 65 % | 58 % | 47 % | 39 % | 35 % | 39 % | 51 % |
Облачност | 4 % | 2 % | 53 % | 10 % | 12 % | 39 % | 3 % | 0 % |
Недела
05.07.2020

мин 17
30 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 14Km/h |
Облачност | 33 % |
UV индекс | 7 |
Изгрејсонце | 05:57 h |
Зајдисонце | 21:32 h |
Времетраење | 15h : 35m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.51 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Умерено облачно | 29 ℃
Претежно сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 10Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa |
Влажност | 65 % | 67 % | 67 % | 59 % | 49 % | 43 % | 48 % | 67 % |
Облачност | 3 % | 15 % | 13 % | 11 % | 90 % | 25 % | 0 % | 0 % |
Понеделник
06.07.2020

мин 14
27 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 14 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 21Km/h |
Облачност | 56 % |
UV индекс | 7 |
Изгрејсонце | 05:58 h |
Зајдисонце | 21:32 h |
Времетраење | 15h : 33m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.54 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 19 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Претежно сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Облачно | 25 ℃
Умерено облачно | 26 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 23Km/h | ➙ 21Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 3 % | 17 % | 11 % | 4 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa |
Влажност | 85 % | 79 % | 75 % | 57 % | 52 % | 40 % | 41 % | 41 % |
Облачност | 1 % | 21 % | 15 % | 100 % | 84 % | 39 % | 0 % | 0 % |
Вторник
07.07.2020

мин 14
25 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 24Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:59 h |
Зајдисонце | 21:31 h |
Времетраење | 15h : 32m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 17 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 15Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 27Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 17Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa |
Влажност | 53 % | 56 % | 55 % | 41 % | 31 % | 29 % | 33 % | 38 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Среда
08.07.2020

мин 16
28 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 8 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:59 h |
Зајдисонце | 21:31 h |
Времетраење | 15h : 31m |
Фаза на месечината | ![]() |
