Лион
Ведро/Сончево среда, 9 октомври 2024
Ведро/Сончево среда, 9 октомври 2024
23℃
Се чувствува: 23 ℃
Изгрејсонце:
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Влажност: 40.9 %
Ветер: 28 km/h
Видливост 10 km
Измерено во: 03/07 14:30 h
Ветер: 28 km/h
Видливост 10 km
Измерено во: 03/07 14:30 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Петок | Сабота | Недела | Понеделник | Вторник | Среда | Четврток | Петок | Сабота | Недела | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 |
23 ℃
Облачно | 23 ℃
Облачно | 23 ℃
Умерено облачно | 23 ℃
Умерено облачно | 23 ℃
Умерено облачно | 23 ℃
Умерено облачно | 23 ℃
Умерено облачно | 22 ℃
Умерено облачно | 22 ℃
Претежно сончево | 21 ℃
Претежно сончево | 20 ℃
Претежно сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Претежно сончево | 17 ℃
Претежно сончево | 18 ℃
Претежно сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Умерено облачно | 26 ℃
Умерено облачно | 27 ℃
Умерено облачно | 28 ℃
Претежно сончево | 29 ℃
Претежно сончево | 29 ℃
Претежно сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Претежно сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Облачно | 25 ℃
Умерено облачно | 26 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 31 ℃
Претежно сончево | 29 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 28 ℃
Претежно сончево | 28 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 27 ℃
Претежно сончево | 24 ℃
Претежно сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево |
➙ 21Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 23Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 23Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 21Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 23Km/h | ➙ 21Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 27Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 21Km/h | ➙ 23Km/h | ➙ 23Km/h | ➙ 23Km/h | ➙ 16Km/h |
12 % | 13 % | 10 % | 7 % | 4 % | 4 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 17 % | 11 % | 4 % | 2 % | 2 % | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 5 % | 7 % | 5 % | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 6 % | 8 % | 11 % | 9 % | 8 % | 11 % | 14 % | 15 % | 16 % | 19 % | 22 % | 19 % | 17 % | 13 % | 10 % | 11 % | 13 % | 21 % | 28 % | 21 % |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
44 % | 42 % | 43 % | 44 % | 45 % | 46 % | 48 % | 50 % | 52 % | 53 % | 54 % | 57 % | 59 % | 62 % | 63 % | 64 % | 65 % | 63 % | 61 % | 58 % | 55 % | 51 % | 47 % | 44 % | 42 % | 39 % | 38 % | 37 % | 35 % | 37 % | 38 % | 39 % | 43 % | 47 % | 51 % | 56 % | 56 % | 61 % | 65 % | 66 % | 66 % | 67 % | 67 % | 67 % | 67 % | 64 % | 62 % | 59 % | 56 % | 52 % | 49 % | 47 % | 45 % | 43 % | 45 % | 47 % | 48 % | 54 % | 61 % | 67 % | 73 % | 85 % | 79 % | 75 % | 57 % | 52 % | 40 % | 41 % | 41 % | 53 % | 56 % | 55 % | 41 % | 31 % | 29 % | 33 % | 38 % | 48 % | 52 % | 52 % | 44 % | 32 % | 29 % | 32 % | 41 % | 57 % | 55 % | 53 % | 42 % | 30 % | 30 % | 30 % | 41 % | 52 % | 53 % | 53 % | 41 % | 29 % | 40 % | 33 % | 65 % | 47 % | 81 % | 54 % | 56 % | 53 % | 42 % | 53 % | 60 % | 55 % | 86 % | 53 % | 51 % | 33 % | 38 % | 30 % | 53 % |
95 % | 95 % | 93 % | 93 % | 93 % | 76 % | 76 % | 76 % | 37 % | 37 % | 37 % | 4 % | 4 % | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 53 % | 53 % | 53 % | 10 % | 10 % | 10 % | 12 % | 12 % | 12 % | 39 % | 39 % | 39 % | 3 % | 3 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3 % | 3 % | 3 % | 15 % | 15 % | 15 % | 13 % | 13 % | 13 % | 11 % | 11 % | 11 % | 90 % | 90 % | 90 % | 25 % | 25 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 21 % | 15 % | 100 % | 84 % | 39 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |
Сабота
04.07.2020
мин 17
27 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 26 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:56 h |
Зајдисонце | 21:33 h |
Времетраење | 15h : 36m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.47 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Недела
05.07.2020
мин 17
30 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 14Km/h |
Облачност | 33 % |
UV индекс | 7 |
Изгрејсонце | 05:57 h |
Зајдисонце | 21:32 h |
Времетраење | 15h : 35m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.51 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Понеделник
06.07.2020
мин 14
27 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 14 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 21Km/h |
Облачност | 56 % |
UV индекс | 7 |
Изгрејсонце | 05:58 h |
Зајдисонце | 21:32 h |
Времетраење | 15h : 33m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.54 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Вторник
07.07.2020
мин 14
25 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 24Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:59 h |
Зајдисонце | 21:31 h |
Времетраење | 15h : 32m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Среда
08.07.2020
мин 16
28 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 8 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:59 h |
Зајдисонце | 21:31 h |
Времетраење | 15h : 31m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Петок
03.07.2020
мин 15
24 макс
Облачно
Веројатност за врнежи | 4 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 22Km/h |
Облачност | 68 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:56 h |
Зајдисонце | 21:33 h |
Времетраење | 15h : 37m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.44 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Сабота
04.07.2020
мин 17
27 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 26 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:56 h |
Зајдисонце | 21:33 h |
Времетраење | 15h : 36m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.47 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Недела
05.07.2020
мин 17
30 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 14Km/h |
Облачност | 33 % |
UV индекс | 7 |
Изгрејсонце | 05:57 h |
Зајдисонце | 21:32 h |
Времетраење | 15h : 35m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.51 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Понеделник
06.07.2020
мин 14
27 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 14 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 21Km/h |
Облачност | 56 % |
UV индекс | 7 |
Изгрејсонце | 05:58 h |
Зајдисонце | 21:32 h |
Времетраење | 15h : 33m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.54 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Вторник
07.07.2020
мин 14
25 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 24Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:59 h |
Зајдисонце | 21:31 h |
Времетраење | 15h : 32m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Среда
08.07.2020
мин 16
28 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 8 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:59 h |
Зајдисонце | 21:31 h |
Времетраење | 15h : 31m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Четврток
09.07.2020
мин 18
30 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 6 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 7Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:00 h |
Зајдисонце | 21:30 h |
Времетраење | 15h : 30m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.64 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Петок
10.07.2020
мин 22
31 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 9 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 11Km/h |
Облачност | 8 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:01 h |
Зајдисонце | 21:30 h |
Времетраење | 15h : 28m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.67 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Сабота
11.07.2020
мин 18
29 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 21 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 10 % |
Ветер |
➙ 22Km/h |
Облачност | 16 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:02 h |
Зајдисонце | 21:29 h |
Времетраење | 15h : 27m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.7 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Недела
12.07.2020
мин 14
27 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 23 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 6 % |
Ветер |
➙ 23Km/h |
Облачност | 22 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:03 h |
Зајдисонце | 21:28 h |
Времетраење | 15h : 25m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.73 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Некои градови
Текстуална прогноза
Метео рекорди
Во Средоземјето има повеќе од 30 локални ветрови кои имаат посебни имиња.
Настани
◄ ►
Нема настани за оваа седмица.