
Кратово
Облачно понеделник, 8 март 2021
Облачно понеделник, 8 март 2021

4℃
Се чувствува: 2 ℃
Изгрејсонце: 05:55
Зајдисонце: 17:29
Времетраење: 694 минути
Зајдисонце: 17:29
Времетраење: 694 минути
Влажност: 60.6 %
Ветер: 7 km/h
Видливост 20 km
Измерено во: 22:00 h
Ветер: 7 km/h
Видливост 20 km
Измерено во: 22:00 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Понеделник | Вторник | Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Облачно | 2 ℃
Облачно | 2 ℃
Облачно | 1 ℃
Облачно | 1 ℃
Облачно | 2 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 5 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно со дожд | 6 ℃
Облачно со дожд | 7 ℃
Облачно со дожд | 8 ℃
Облачно | 8 ℃
Облачно со дожд | 8 ℃
Облачно со дожд | 7 ℃
Умерено облачно со дожд | 6 ℃
Умерено облачно со дожд | 6 ℃
Умерено облачно со дожд | 5 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 5 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 5 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 5 ℃
Умерено облачно со дожд | 4 ℃
Умерено облачно со дожд | 4 ℃
Умерено облачно со дожд | 4 ℃
Умерено облачно со дожд | 4 ℃
Облачно со дожд | 4 ℃
Облачно со дожд | 3 ℃
Облачно со дожд | 3 ℃
Облачно со дожд | 3 ℃
Облачно со дожд | 3 ℃
Облачно со дожд | 4 ℃
Умерено облачно со дожд | 6 ℃
Умерено облачно со дожд | 6 ℃
Умерено облачно со дожд | 8 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 8 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 7 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 6 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 6 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 5 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 4 ℃
Умерено облачно со дожд | 3 ℃
Облачно со дожд и снег | 3 ℃
Облачно со дожд и снег | 2 ℃
Умерено облачно со снег | 1 ℃
Умерено облачно со снег | 0 ℃
Умерено облачно со снег | 0 ℃
Облачно со снег | -1 ℃
Облачно со снег |
➙ 2Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h |
19 % | 17 % | 17 % | 16 % | 16 % | 15 % | 15 % | 14 % | 16 % | 18 % | 19 % | 27 % | 35 % | 43 % | 48 % | 52 % | 57 % | 64 % | 71 % | 78 % | 79 % | 79 % | 80 % | 78 % | 77 % | 77 % | 75 % | 71 % | 66 % | 62 % | 61 % | 60 % | 59 % | 65 % | 72 % | 78 % | 84 % | 91 % | 97 % | 97 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 95 % | 92 % | 89 % | 82 % | 76 % |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 2.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.3 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.3 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 2.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 3.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.5 mm | 0.0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa |
83 % | 83 % | 86 % | 86 % | 86 % | 85 % | 84 % | 79 % | 68 % | 65 % | 65 % | 65 % | 67 % | 66 % | 64 % | 64 % | 70 % | 80 % | 86 % | 91 % | 92 % | 92 % | 94 % | 96 % | 97 % | 97 % | 96 % | 95 % | 95 % | 93 % | 91 % | 89 % | 89 % | 90 % | 88 % | 88 % | 87 % | 90 % | 94 % | 96 % | 95 % | 96 % | 94 % | 90 % | 85 % | 83 % | 83 % | 80 % | 78 % | 77 % |
89 % | 89 % | 89 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 99 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 99 % | 99 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % |
Вторник
09.03.2021

мин 3
9 макс
Облачно со дожд
Веројатност за врнежи | 73 % |
Количество на дожд | 4.3 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 4Km/h |
Облачност | 100 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 05:54 h |
Зајдисонце | 17:30 h |
Времетраење | 11h : 36m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.87 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 4 ℃
Умерено облачно | 2 ℃
Облачно | 2 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 7 ℃
Облачно со дожд | 8 ℃
Облачно со дожд | 6 ℃
Умерено облачно со дожд | 5 ℃
Облачно со поинтензивен дожд |
Ветер | ➙ 2Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 7Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 17 % | 16 % | 14 % | 19 % | 43 % | 57 % | 78 % | 80 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa |
Влажност | 83 % | 86 % | 79 % | 65 % | 66 % | 70 % | 91 % | 94 % |
Облачност | 89 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Среда
10.03.2021

мин -3
8 макс
Облачно со поинтензивен дожд
Веројатност за врнежи | 98 % |
Количество на дожд | 9.2 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 100 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 05:52 h |
Зајдисонце | 17:31 h |
Времетраење | 11h : 38m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.9 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 4 ℃
Умерено облачно со дожд | 3 ℃
Облачно со дожд | 3 ℃
Облачно со дожд | 6 ℃
Умерено облачно со дожд | 7 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 5 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 3 ℃
Облачно со дожд и снег | 0 ℃
Умерено облачно со снег |
Ветер | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 14Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 75 % | 62 % | 59 % | 78 % | 97 % | 98 % | 98 % | 89 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1014 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa |
Влажност | 96 % | 93 % | 89 % | 88 % | 94 % | 96 % | 85 % | 80 % |
Облачност | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 96 % |
Четврток
11.03.2021

мин -1
8 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 13 % |
Количество на дожд | 0.1 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 17Km/h |
Облачност | 40 % |
UV индекс | 4 |
Изгрејсонце | 05:50 h |
Зајдисонце | 17:32 h |
Времетраење | 11h : 41m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.94 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -1 ℃
Облачно со снег | -1 ℃
Умерено облачно | -2 ℃
Облачно | 4 ℃
Претежно сончево | 7 ℃
Претежно сончево | 8 ℃
Ведро/Сончево | 3 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 14Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 69 % | 39 % | 20 % | 9 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1016 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa |
Влажност | 75 % | 71 % | 74 % | 54 % | 44 % | 44 % | 60 % | 63 % |
Облачност | 97 % | 87 % | 98 % | 33 % | 50 % | 0 % | 1 % | 4 % |
Петок
12.03.2021

мин 3
12 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 27 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:49 h |
Зајдисонце | 17:33 h |
Времетраење | 11h : 44m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.97 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 0 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Умерено облачно | 0 ℃
Претежно сончево | 5 ℃
Претежно сончево | 10 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 8 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Претежно сончево |
Ветер | ➙ 5Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa |
Влажност | 59 % | 52 % | 54 % | 49 % | 47 % | 46 % | 59 % | 64 % |
Облачност | 34 % | 70 % | 52 % | 25 % | 0 % | 16 % | 64 % | 29 % |
Сабота
13.03.2021

мин 3
13 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 44 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 8Km/h |
Облачност | 78 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:47 h |
Зајдисонце | 17:35 h |
Времетраење | 11h : 47m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 3 ℃
Претежно сончево | 3 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Облачно | 12 ℃
Облачно | 13 ℃
Претежно сончево | 9 ℃
Претежно сончево | 6 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 5 % | 7 % | 18 % | 20 % | 31 % | 37 % | 23 % | 12 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
Влажност | 67 % | 67 % | 66 % | 62 % | 57 % | 62 % | 79 % | 86 % |
Облачност | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % |
Понеделник
08.03.2021

мин 1
12 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 13 % |
Количество на дожд | 0.3 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 6Km/h |
Облачност | 49 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 05:55 h |
Зајдисонце | 17:29 h |
Времетраење | 11h : 33m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.83 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |||||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Температура | 11 ℃
Претежно сончево | 11 ℃
Облачно | 8 ℃
Облачно | 5 ℃
Облачно со дожд | ||||
Ветер | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 3Km/h | ||||
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 8 % | 16 % | 24 % | ||||
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Атмосферски притисок | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | ||||
Влажност | 51 % | 61 % | 77 % | 82 % | ||||
Облачност | 66 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Вторник
09.03.2021

мин 3
9 макс
Облачно со дожд
Веројатност за врнежи | 73 % |
Количество на дожд | 4.3 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 4Km/h |
Облачност | 100 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 05:54 h |
Зајдисонце | 17:30 h |
Времетраење | 11h : 36m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.87 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 4 ℃
Умерено облачно | 2 ℃
Облачно | 2 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 7 ℃
Облачно со дожд | 8 ℃
Облачно со дожд | 6 ℃
Умерено облачно со дожд | 5 ℃
Облачно со поинтензивен дожд |
Ветер | ➙ 2Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 7Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 17 % | 16 % | 14 % | 19 % | 43 % | 57 % | 78 % | 80 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa |
Влажност | 83 % | 86 % | 79 % | 65 % | 66 % | 70 % | 91 % | 94 % |
Облачност | 89 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Среда
10.03.2021

мин -3
8 макс
Облачно со поинтензивен дожд
Веројатност за врнежи | 98 % |
Количество на дожд | 9.2 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 100 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 05:52 h |
Зајдисонце | 17:31 h |
Времетраење | 11h : 38m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.9 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 4 ℃
Умерено облачно со дожд | 3 ℃
Облачно со дожд | 3 ℃
Облачно со дожд | 6 ℃
Умерено облачно со дожд | 7 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 5 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 3 ℃
Облачно со дожд и снег | 0 ℃
Умерено облачно со снег |
Ветер | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 14Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 75 % | 62 % | 59 % | 78 % | 97 % | 98 % | 98 % | 89 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1014 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa |
Влажност | 96 % | 93 % | 89 % | 88 % | 94 % | 96 % | 85 % | 80 % |
Облачност | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 96 % |
Четврток
11.03.2021

мин -1
8 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 13 % |
Количество на дожд | 0.1 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 17Km/h |
Облачност | 40 % |
UV индекс | 4 |
Изгрејсонце | 05:50 h |
Зајдисонце | 17:32 h |
Времетраење | 11h : 41m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.94 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -1 ℃
Облачно со снег | -1 ℃
Умерено облачно | -2 ℃
Облачно | 4 ℃
Претежно сончево | 7 ℃
Претежно сончево | 8 ℃
Ведро/Сончево | 3 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 14Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 69 % | 39 % | 20 % | 9 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1016 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa |
Влажност | 75 % | 71 % | 74 % | 54 % | 44 % | 44 % | 60 % | 63 % |
Облачност | 97 % | 87 % | 98 % | 33 % | 50 % | 0 % | 1 % | 4 % |
Петок
12.03.2021

мин 3
12 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 27 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:49 h |
Зајдисонце | 17:33 h |
Времетраење | 11h : 44m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.97 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 0 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Умерено облачно | 0 ℃
Претежно сончево | 5 ℃
Претежно сончево | 10 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 8 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Претежно сончево |
Ветер | ➙ 5Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa |
Влажност | 59 % | 52 % | 54 % | 49 % | 47 % | 46 % | 59 % | 64 % |
Облачност | 34 % | 70 % | 52 % | 25 % | 0 % | 16 % | 64 % | 29 % |
Сабота
13.03.2021

мин 3
13 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 44 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 8Km/h |
Облачност | 78 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:47 h |
Зајдисонце | 17:35 h |
Времетраење | 11h : 47m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 3 ℃
Претежно сончево | 3 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Облачно | 12 ℃
Облачно | 13 ℃
Претежно сончево | 9 ℃
Претежно сончево | 6 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 5 % | 7 % | 18 % | 20 % | 31 % | 37 % | 23 % | 12 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
Влажност | 67 % | 67 % | 66 % | 62 % | 57 % | 62 % | 79 % | 86 % |
Облачност | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % |
Недела
14.03.2021

мин 4
12 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 12 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 48 % |
UV индекс | - |
