
						Кичево
Ведро/Сончево вторник, 4 ноември 2025
					
				Ведро/Сончево вторник, 4 ноември 2025
				
					5℃
					
			 Се чувствува: 5 ℃
				
				Изгрејсонце: 
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
			Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
				Влажност: 37 %
Ветер: 1 km/h
Видливост km
Измерено во: 16:00Z h
		Ветер: 1 km/h
Видливост km
Измерено во: 16:00Z h
- 24 часовна прогноза
 - 5 дневна прогноза
 - 10 дневна прогноза
 
| Прогноза | 
| Температура | 
| Ветер | 
| Веројатност за врнежи од дожд | 
| Количество на дожд | 
| Веројатност за невреме | 
| Атмосферски притисок | 
| Влажност | 
| Облачност | 
| Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
8 ℃  
				Ведро/Сончево  | 8 ℃  
				Ведро/Сончево  | 0 ℃  
				Ведро/Сончево  | -1 ℃  
				Ведро/Сончево  | -2 ℃  
				Ведро/Сончево  | -2 ℃  
				Ведро/Сончево  | -3 ℃  
				Претежно сончево  | 3 ℃  
				Претежно сончево  | 8 ℃  
				Претежно сончево  | 9 ℃  
				Претежно сончево  | 2 ℃  
				Умерено облачно  | 1 ℃  
				Умерено облачно  | 0 ℃  
				Претежно сончево  | -1 ℃  
				Претежно сончево  | -2 ℃  
				Умерено облачно  | 3 ℃  
				Облачно  | 6 ℃  
				Облачно  | 5 ℃  
				Облачно со дожд  | 3 ℃  
				Облачно со дожд  | 2 ℃  
				Умерено облачно  | 1 ℃  
				Облачно  | 0 ℃  
				Облачно  | -1 ℃  
				Облачно  | 2 ℃  
				Облачно  | 5 ℃  
				Облачно  | 6 ℃  
				Претежно сончево  | 4 ℃  
				Облачно  | 3 ℃  
				Умерено облачно  | 2 ℃  
				Умерено облачно  | 2 ℃  
				Облачно  | 1 ℃  
				Облачно  | 4 ℃  
				Облачно  | 8 ℃  
				Облачно  | 8 ℃  
				Облачно  | 6 ℃  
				Умерено облачно  | 4 ℃  
				Умерено облачно  | 3 ℃  
				Облачно  | 2 ℃  
				Облачно  | 1 ℃  
				Облачно  | 4 ℃  
				Облачно  | 7 ℃  
				Облачно со дожд  | 8 ℃  
				Облачно со дожд  | 6 ℃  
				Облачно со дожд  | 4 ℃  
				Облачно со дожд  | 4 ℃  
				Облачно  | 3 ℃  
				Облачно  | 2 ℃  
				Облачно  | 4 ℃  
				Облачно  | 7 ℃  
				Умерено облачно  | 8 ℃  
				Умерено облачно  | 6 ℃  
				Претежно сончево  | 4 ℃  
				Претежно сончево  | 2 ℃  
				Ведро/Сончево  | 1 ℃  
				Ведро/Сончево  | 1 ℃  
				Ведро/Сончево  | 4 ℃  
				Претежно сончево  | 8 ℃  
				Претежно сончево  | 9 ℃  
				Претежно сончево  | 6 ℃  
				Ведро/Сончево  | 3 ℃  
				Ведро/Сончево  | 2 ℃  
				Ведро/Сончево  | 1 ℃  
				Претежно сончево  | 0 ℃  
				Претежно сончево  | 4 ℃  
				Умерено облачно  | 8 ℃  
				Умерено облачно  | 9 ℃  
				Умерено облачно  | 6 ℃  
				Претежно сончево  | 4 ℃  
				Претежно сончево  | 2 ℃  
				Претежно сончево  | 1 ℃  
				Умерено облачно  | 1 ℃  
				Умерено облачно  | 5 ℃  
				Облачно со дожд  | 8 ℃  
				Облачно со дожд  | 9 ℃  
				Облачно со поинтензивен дожд  | 6 ℃  
				Облачно со поинтензивен дожд  | 4 ℃  
				Облачно со поинтензивен дожд  | 
 ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   7Km/h   |  ➙   7Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   7Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   | 
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 2 mm | 4 mm | 3 mm | 6 mm | 20 mm | 44 mm | 45 mm | 31 mm | 23 mm | 19 mm | 14 mm | 9 mm | 20 mm | 22 mm | 17 mm | 15 mm | 9 mm | 4 mm | 6 mm | 15 mm | 42 mm | 52 mm | 36 mm | 25 mm | 17 mm | 21 mm | 36 mm | 47 mm | 67 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 65 mm | 62 mm | 66 mm | 70 mm | 74 mm | 72 mm | 68 mm | 52 mm | 30 mm | 22 mm | 20 mm | 26 mm | 35 mm | 40 mm | 42 mm | 35 mm | 24 mm | 18 mm | 16 mm | 22 mm | 33 mm | 38 mm | 41 mm | 35 mm | 26 mm | 26 mm | 31 mm | 38 mm | 45 mm | 46 mm | 43 mm | 45 mm | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| 1030 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1029 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1024 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 
| 19 % | 20 % | 42 % | 64 % | 83 % | 90 % | 91 % | 61 % | 36 % | 37 % | 70 % | 80 % | 87 % | 89 % | 92 % | 70 % | 63 % | 72 % | 90 % | 93 % | 95 % | 96 % | 97 % | 91 % | 70 % | 64 % | 81 % | 88 % | 92 % | 93 % | 94 % | 79 % | 59 % | 58 % | 78 % | 90 % | 94 % | 95 % | 96 % | 82 % | 73 % | 76 % | 89 % | 95 % | 93 % | 92 % | 94 % | 85 % | 71 % | 70 % | 75 % | 87 % | 100 % | 100 % | 100 % | 92 % | 62 % | 73 % | 80 % | 86 % | 100 % | 100 % | 100 % | 79 % | 49 % | 64 % | 75 % | 87 % | 93 % | 75 % | 81 % | 84 % | 78 % | 78 % | 85 % | 88 % | 
| 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 84 % | 33 % | 33 % | 33 % | 33 % | 33 % | 33 % | 33 % | 33 % | 69 % | 69 % | 69 % | 69 % | 69 % | 69 % | 69 % | 69 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 
Четврток
		01.01.1970
		мин -3
			10 макс
		| Веројатност за врнежи | 2 % | 
| Количество на дожд | 0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 46 % | 
| UV индекс | 3 | 
| Изгрејсонце | 06:20 h | 
| Зајдисонце | 17:19 h | 
| Времетраење | 10h : 58m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.84 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин -2
			6 макс
		| Веројатност за врнежи | 52 % | 
| Количество на дожд | 0.65 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 99 % | 
| UV индекс | 1 | 
| Изгрејсонце | 06:19 h | 
| Зајдисонце | 17:20 h | 
| Времетраење | 11h : 00m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.87 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин -2
			7 макс
		| Веројатност за врнежи | 25 % | 
| Количество на дожд | 0.07 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 82 % | 
| UV индекс | 2 | 
| Изгрејсонце | 06:17 h | 
| Зајдисонце | 17:21 h | 
| Времетраење | 11h : 03m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.9 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 1
			10 макс
		| Веројатност за врнежи | 53 % | 
| Количество на дожд | 0.13 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 97 % | 
| UV индекс | 1 | 
| Изгрејсонце | 06:16 h | 
| Зајдисонце | 17:22 h | 
| Времетраење | 11h : 06m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.94 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 1
			9 макс
		| Веројатност за врнежи | 76 % | 
| Количество на дожд | 1.59 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 100 % | 
| UV индекс | 1 | 
| Изгрејсонце | 06:14 h | 
| Зајдисонце | 17:23 h | 
| Времетраење | 11h : 09m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.98 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин -5
			9 макс
		| Веројатност за врнежи | 2 % | 
| Количество на дожд | 0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 8 % | 
| UV индекс | 3 | 
| Изгрејсонце | 06:22 h | 
| Зајдисонце | 17:17 h | 
| Времетраење | 10h : 55m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.8 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин -3
			10 макс
		| Веројатност за врнежи | 2 % | 
| Количество на дожд | 0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 46 % | 
| UV индекс | 3 | 
| Изгрејсонце | 06:20 h | 
| Зајдисонце | 17:19 h | 
| Времетраење | 10h : 58m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.84 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин -2
			6 макс
		| Веројатност за врнежи | 52 % | 
| Количество на дожд | 0.65 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 99 % | 
| UV индекс | 1 | 
| Изгрејсонце | 06:19 h | 
| Зајдисонце | 17:20 h | 
| Времетраење | 11h : 00m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.87 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин -2
			7 макс
		| Веројатност за врнежи | 25 % | 
| Количество на дожд | 0.07 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 82 % | 
| UV индекс | 2 | 
| Изгрејсонце | 06:17 h | 
| Зајдисонце | 17:21 h | 
| Времетраење | 11h : 03m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.9 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 1
			10 макс
		| Веројатност за врнежи | 53 % | 
| Количество на дожд | 0.13 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 97 % | 
| UV индекс | 1 | 
| Изгрејсонце | 06:16 h | 
| Зајдисонце | 17:22 h | 
| Времетраење | 11h : 06m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.94 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 1
			9 макс
		| Веројатност за врнежи | 76 % | 
| Количество на дожд | 1.59 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 100 % | 
| UV индекс | 1 | 
| Изгрејсонце | 06:14 h | 
| Зајдисонце | 17:23 h | 
| Времетраење | 11h : 09m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.98 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 1
			9 макс
		| Веројатност за врнежи | 75 % | 
| Количество на дожд | 0.43 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 84 % | 
| UV индекс | 2 | 
| Изгрејсонце | 06:13 h | 
| Зајдисонце | 17:25 h | 
| Времетраење | 11h : 11m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.02 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 0
			9 макс
		| Веројатност за врнежи | 42 % | 
| Количество на дожд | 0.2 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 33 % | 
| UV индекс | 3 | 
| Изгрејсонце | 06:11 h | 
| Зајдисонце | 17:26 h | 
| Времетраење | 11h : 14m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.05 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 0
			10 макс
		| Веројатност за врнежи | 41 % | 
| Количество на дожд | 0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 69 % | 
| UV индекс | 2 | 
| Изгрејсонце | 06:10 h | 
| Зајдисонце | 17:27 h | 
| Времетраење | 11h : 17m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.09 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 1
			10 макс
		| Веројатност за врнежи | 48 % | 
| Количество на дожд | 13.96 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 100 % | 
| UV индекс | 1 | 
| Изгрејсонце | 06:08 h | 
| Зајдисонце | 17:28 h | 
| Времетраење | 11h : 20m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.13 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 1
			11 макс
		| Веројатност за врнежи | 59 % | 
| Количество на дожд | 1.38 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 38 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 06:06 h | 
| Зајдисонце | 17:29 h | 
| Времетраење | 11h : 22m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.17 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 2
			11 макс
		| Веројатност за врнежи | 62 % | 
| Количество на дожд | 0.16 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 95 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 06:05 h | 
| Зајдисонце | 17:30 h | 
| Времетраење | 11h : 25m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.21 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 2
			12 макс
		| Веројатност за врнежи | 54 % | 
| Количество на дожд | 1.86 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 83 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 06:03 h | 
| Зајдисонце | 17:32 h | 
| Времетраење | 11h : 28m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.24 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 3
			14 макс
		| Веројатност за врнежи | 47 % | 
| Количество на дожд | 0.06 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 72 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 06:02 h | 
| Зајдисонце | 17:33 h | 
| Времетраење | 11h : 31m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.28 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Некои градови
						
					Текстуална прогноза
						
					Метео рекорди
						Пустината Атакама (Atacama) е најсушната област во светот. Градот Арика во периодот од 1903 до 1917 година имал дури 5206 последователни денови без дожд. 
					Настани
							
						 ◄ ► 
						
							Нема настани за оваа седмица.						
					

























