
Кичево
Ведро/Сончево четврток, 4 март 2021
Ведро/Сончево четврток, 4 март 2021

15℃
Се чувствува: 15 ℃
Изгрејсонце: 06:06
Зајдисонце: 17:29
Времетраење: 683 минути
Зајдисонце: 17:29
Времетраење: 683 минути
Влажност: 18.2 %
Ветер: 15 km/h
Видливост 10 km
Измерено во: 15:30 h
Ветер: 15 km/h
Видливост 10 km
Измерено во: 15:30 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Четврток | Петок | Сабота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 ℃
Ведро/Сончево | 8 ℃
Ведро/Сончево | 6 ℃
Ведро/Сончево | 4 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Претежно сончево | -1 ℃
Претежно сончево | -1 ℃
Претежно сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -3 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | 4 ℃
Претежно сончево | 8 ℃
Претежно сончево | 11 ℃
Претежно сончево | 12 ℃
Претежно сончево | 13 ℃
Претежно сончево | 14 ℃
Претежно сончево | 14 ℃
Умерено облачно | 14 ℃
Умерено облачно | 13 ℃
Умерено облачно | 10 ℃
Умерено облачно | 7 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Облачно | 5 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 2 ℃
Облачно | 2 ℃
Облачно | 2 ℃
Облачно | 2 ℃
Облачно | 1 ℃
Облачно | 2 ℃
Облачно | 2 ℃
Умерено облачно | 2 ℃
Умерено облачно | 2 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно со дожд | 5 ℃
Облачно со дожд | 5 ℃
Умерено облачно со дожд | 6 ℃
Умерено облачно со дожд | 7 ℃
Умерено облачно | 7 ℃
Умерено облачно | 7 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Умерено облачно | 2 ℃
Умерено облачно | 2 ℃
Умерено облачно | 1 ℃
Умерено облачно | 0 ℃
Умерено облачно | -1 ℃
Умерено облачно |
➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h |
2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 2 % | 3 % | 3 % | 4 % | 5 % | 5 % | 6 % | 8 % | 10 % | 11 % | 16 % | 21 % | 25 % | 37 % | 49 % | 61 % | 57 % | 53 % | 49 % | 45 % | 42 % | 38 % | 35 % | 31 % | 28 % | 20 % | 12 % | 5 % | 4 % | 3 % |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.4 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1019 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa |
56 % | 62 % | 66 % | 72 % | 76 % | 80 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 83 % | 82 % | 82 % | 81 % | 79 % | 68 % | 51 % | 40 % | 33 % | 34 % | 37 % | 39 % | 44 % | 49 % | 60 % | 68 % | 72 % | 73 % | 76 % | 82 % | 88 % | 91 % | 91 % | 92 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 92 % | 85 % | 83 % | 80 % | 75 % | 68 % | 67 % | 69 % | 73 % | 74 % | 78 % | 77 % | 76 % | 71 % | 70 % | 69 % | 69 % | 69 % |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 2 % | 44 % | 44 % | 44 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 8 % | 8 % | 30 % | 30 % | 30 % | 43 % | 43 % | 43 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 97 % | 97 % | 97 % | 99 % | 99 % | 99 % | 81 % | 81 % | 81 % | 98 % | 98 % | 98 % | 91 % | 91 % | 91 % | 88 % | 88 % | 88 % | 87 % | 87 % | 87 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
Петок
05.03.2021

мин 1
15 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 43 % |
UV индекс | 4 |
Изгрејсонце | 06:05 h |
Зајдисонце | 17:30 h |
Времетраење | 11h : 25m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.73 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -1 ℃
Претежно сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | 11 ℃
Претежно сончево | 14 ℃
Претежно сончево | 13 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Облачно |
Ветер | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 3 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa |
Влажност | 83 % | 82 % | 79 % | 40 % | 37 % | 49 % | 72 % | 82 % |
Облачност | 44 % | 0 % | 8 % | 30 % | 43 % | 88 % | 88 % | 98 % |
Сабота
06.03.2021

мин -4
8 макс
Умерено облачно со дожд
Веројатност за врнежи | 82 % |
Количество на дожд | 0.5 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 91 % |
UV индекс | 4 |
Изгрејсонце | 06:03 h |
Зајдисонце | 17:32 h |
Времетраење | 11h : 28m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.76 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 2 ℃
Облачно | 2 ℃
Облачно | 2 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Облачно со дожд | 7 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Умерено облачно | 1 ℃
Умерено облачно |
Ветер | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 6 % | 11 % | 25 % | 61 % | 49 % | 38 % | 28 % | 5 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1027 hPa | 1029 hPa | 1031 hPa |
Влажност | 92 % | 94 % | 92 % | 80 % | 67 % | 74 % | 76 % | 69 % |
Облачност | 97 % | 99 % | 81 % | 98 % | 91 % | 88 % | 87 % | 75 % |
Недела
07.03.2021

мин -3
12 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 28 % |
Количество на дожд | 0.6 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 7Km/h |
Облачност | 66 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:02 h |
Зајдисонце | 17:33 h |
Времетраење | 11h : 31m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.8 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -1 ℃
Умерено облачно | -2 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Претежно сончево | 3 ℃
Умерено облачно | 11 ℃
Умерено облачно | 12 ℃
Претежно сончево | 5 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 1Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 0Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 5 % | 3 % | 2 % | 8 % | 28 % | 22 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1032 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1028 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa |
Влажност | 70 % | 67 % | 63 % | 61 % | 49 % | 50 % | 71 % | 80 % |
Облачност | 73 % | 66 % | 65 % | 90 % | 77 % | 46 % | 5 % | 0 % |
Понеделник
08.03.2021

мин 0
12 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 14 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 9Km/h |
Облачност | 3 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:00 h |
Зајдисонце | 17:34 h |
Времетраење | 11h : 33m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.83 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 0 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | 8 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 6 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 2Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 2Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 5 % | 14 % | 11 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa |
Влажност | 84 % | 86 % | 79 % | 44 % | 33 % | 40 % | 60 % | 73 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 12 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Вторник
09.03.2021

мин 1
11 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 23 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 6Km/h |
Облачност | 20 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:58 h |
Зајдисонце | 17:35 h |
Времетраење | 11h : 36m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.87 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 6 ℃
Ведро/Сончево | 10 ℃
Претежно сончево | 10 ℃
Ведро/Сончево | 4 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 3Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 6 % | 8 % | 6 % | 8 % | 20 % | 21 % | 20 % | 19 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
Влажност | 75 % | 75 % | 72 % | 52 % | 43 % | 45 % | 59 % | 69 % |
Облачност | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Четврток
04.03.2021

мин -3
18 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 11Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 4 |
Изгрејсонце | 06:06 h |
Зајдисонце | 17:29 h |
Времетраење | 11h : 22m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.69 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |||||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Температура | 17 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 6 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | ||||
Ветер | ➙ 11Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ||||
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | ||||
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Атмосферски притисок | 1021 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | ||||
Влажност | 32 % | 47 % | 66 % | 80 % | ||||
Облачност | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % |
Петок
05.03.2021

мин 1
15 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 43 % |
UV индекс | 4 |
Изгрејсонце | 06:05 h |
Зајдисонце | 17:30 h |
Времетраење | 11h : 25m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.73 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -1 ℃
Претежно сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | 11 ℃
Претежно сончево | 14 ℃
Претежно сончево | 13 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Облачно |
Ветер | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 1 % | 3 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa |
Влажност | 83 % | 82 % | 79 % | 40 % | 37 % | 49 % | 72 % | 82 % |
Облачност | 44 % | 0 % | 8 % | 30 % | 43 % | 88 % | 88 % | 98 % |
Сабота
06.03.2021

мин -4
8 макс
Умерено облачно со дожд
Веројатност за врнежи | 82 % |
Количество на дожд | 0.5 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 91 % |
UV индекс | 4 |
Изгрејсонце | 06:03 h |
Зајдисонце | 17:32 h |
Времетраење | 11h : 28m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.76 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 2 ℃
Облачно | 2 ℃
Облачно | 2 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Облачно со дожд | 7 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Умерено облачно | 1 ℃
Умерено облачно |
Ветер | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 6 % | 11 % | 25 % | 61 % | 49 % | 38 % | 28 % | 5 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1027 hPa | 1029 hPa | 1031 hPa |
Влажност | 92 % | 94 % | 92 % | 80 % | 67 % | 74 % | 76 % | 69 % |
Облачност | 97 % | 99 % | 81 % | 98 % | 91 % | 88 % | 87 % | 75 % |
Недела
07.03.2021

мин -3
12 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 28 % |
Количество на дожд | 0.6 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 7Km/h |
Облачност | 66 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 06:02 h |
Зајдисонце | 17:33 h |
Времетраење | 11h : 31m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.8 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | -1 ℃
Умерено облачно | -2 ℃
Претежно сончево | -3 ℃
Претежно сончево | 3 ℃
Умерено облачно | 11 ℃
Умерено облачно | 12 ℃
Претежно сончево | 5 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 4Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 1Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 0Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 5 % | 3 % | 2 % | 8 % | 28 % | 22 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1032 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1028 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa |
Влажност | 70 % | 67 % | 63 % | 61 % | 49 % | 50 % | 71 % | 80 % |
Облачност | 73 % | 66 % | 65 % | 90 % | 77 % | 46 % | 5 % | 0 % |
Понеделник
08.03.2021

мин 0
12 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 14 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 9Km/h |
Облачност | 3 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:00 h |
Зајдисонце | 17:34 h |
Времетраење | 11h : 33m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.83 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 0 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | 8 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 6 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 2Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 2Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 5 % | 14 % | 11 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa |
Влажност | 84 % | 86 % | 79 % | 44 % | 33 % | 40 % | 60 % | 73 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 12 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Вторник
09.03.2021

мин 1
11 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 23 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 6Km/h |
Облачност | 20 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:58 h |
Зајдисонце | 17:35 h |
Времетраење | 11h : 36m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.87 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 6 ℃
Ведро/Сончево | 10 ℃
Претежно сончево | 10 ℃
Ведро/Сончево | 4 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 3Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 6 % | 8 % | 6 % | 8 % | 20 % | 21 % | 20 % | 19 % |
