
						Гостивар
Ведро/Сончево вторник, 4 ноември 2025
					
				Ведро/Сончево вторник, 4 ноември 2025
				
					2℃
					
			 Се чувствува: 2 ℃
				
				Изгрејсонце: 
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
			Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
				Влажност: 38 %
Ветер: 1 km/h
Видливост km
Измерено во: 16:00Z h
		Ветер: 1 km/h
Видливост km
Измерено во: 16:00Z h
- 24 часовна прогноза
 - 5 дневна прогноза
 - 10 дневна прогноза
 
| Прогноза | 
| Температура | 
| Ветер | 
| Веројатност за врнежи од дожд | 
| Количество на дожд | 
| Веројатност за невреме | 
| Атмосферски притисок | 
| Влажност | 
| Облачност | 
| Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | Четврток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
2 ℃  
				Ведро/Сончево  | 7 ℃  
				Ведро/Сончево  | 5 ℃  
				Ведро/Сончево  | 3 ℃  
				Ведро/Сончево  | 2 ℃  
				Претежно сончево  | 2 ℃  
				Ведро/Сончево  | 2 ℃  
				Претежно сончево  | 6 ℃  
				Претежно сончево  | 10 ℃  
				Ведро/Сончево  | 11 ℃  
				Претежно сончево  | 6 ℃  
				Облачно  | 6 ℃  
				Умерено облачно  | 5 ℃  
				Умерено облачно  | 4 ℃  
				Претежно сончево  | 3 ℃  
				Умерено облачно  | 7 ℃  
				Облачно  | 10 ℃  
				Облачно  | 9 ℃  
				Облачно со дожд  | 7 ℃  
				Облачно  | 6 ℃  
				Облачно  | 5 ℃  
				Облачно  | 5 ℃  
				Облачно  | 4 ℃  
				Умерено облачно  | 7 ℃  
				Умерено облачно  | 9 ℃  
				Умерено облачно  | 10 ℃  
				Умерено облачно  | 8 ℃  
				Претежно сончево  | 7 ℃  
				Умерено облачно  | 7 ℃  
				Умерено облачно  | 6 ℃  
				Претежно сончево  | 6 ℃  
				Умерено облачно  | 9 ℃  
				Облачно  | 12 ℃  
				Облачно  | 13 ℃  
				Облачно  | 11 ℃  
				Облачно  | 8 ℃  
				Умерено облачно  | 7 ℃  
				Умерено облачно  | 6 ℃  
				Облачно  | 6 ℃  
				Облачно  | 9 ℃  
				Облачно  | 12 ℃  
				Облачно  | 12 ℃  
				Облачно со дожд  | 11 ℃  
				Облачно со дожд  | 10 ℃  
				Облачно со дожд  | 9 ℃  
				Облачно  | 8 ℃  
				Облачно  | 7 ℃  
				Облачно  | 10 ℃  
				Умерено облачно со дожд  | 11 ℃  
				Умерено облачно со дожд  | 11 ℃  
				Умерено облачно  | 10 ℃  
				Претежно сончево  | 8 ℃  
				Претежно сончево  | 7 ℃  
				Претежно сончево  | 7 ℃  
				Ведро/Сончево  | 6 ℃  
				Ведро/Сончево  | 9 ℃  
				Ведро/Сончево  | 12 ℃  
				Претежно сончево  | 12 ℃  
				Претежно сончево  | 10 ℃  
				Ведро/Сончево  | 8 ℃  
				Ведро/Сончево  | 6 ℃  
				Ведро/Сончево  | 6 ℃  
				Ведро/Сончево  | 6 ℃  
				Ведро/Сончево  | 9 ℃  
				Претежно сончево  | 12 ℃  
				Умерено облачно  | 12 ℃  
				Умерено облачно  | 10 ℃  
				Претежно сончево  | 8 ℃  
				Претежно сончево  | 7 ℃  
				Претежно сончево  | 6 ℃  
				Умерено облачно  | 6 ℃  
				Облачно  | 10 ℃  
				Облачно  | 12 ℃  
				Облачно  | 12 ℃  
				Умерено облачно со дожд  | 10 ℃  
				Умерено облачно со дожд  | 8 ℃  
				Умерено облачно со дожд  | 
 ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   7Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   0Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   7Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   |  ➙   4Km/h   | 
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 20 mm | 42 mm | 42 mm | 24 mm | 15 mm | 13 mm | 10 mm | 6 mm | 12 mm | 19 mm | 13 mm | 10 mm | 9 mm | 5 mm | 8 mm | 13 mm | 37 mm | 51 mm | 39 mm | 27 mm | 21 mm | 23 mm | 38 mm | 48 mm | 56 mm | 65 mm | 71 mm | 67 mm | 58 mm | 59 mm | 65 mm | 68 mm | 71 mm | 68 mm | 63 mm | 49 mm | 33 mm | 27 mm | 26 mm | 29 mm | 35 mm | 38 mm | 41 mm | 34 mm | 23 mm | 21 mm | 22 mm | 25 mm | 29 mm | 33 mm | 38 mm | 33 mm | 24 mm | 24 mm | 28 mm | 34 mm | 40 mm | 43 mm | 44 mm | 45 mm | 
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| 1031 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 
| 31 % | 33 % | 42 % | 62 % | 73 % | 74 % | 74 % | 59 % | 42 % | 42 % | 69 % | 76 % | 79 % | 82 % | 84 % | 65 % | 60 % | 74 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 84 % | 70 % | 70 % | 89 % | 86 % | 83 % | 85 % | 86 % | 79 % | 67 % | 66 % | 79 % | 87 % | 87 % | 87 % | 89 % | 79 % | 70 % | 77 % | 89 % | 92 % | 87 % | 86 % | 89 % | 82 % | 71 % | 73 % | 82 % | 91 % | 100 % | 100 % | 100 % | 92 % | 61 % | 69 % | 78 % | 84 % | 98 % | 89 % | 99 % | 94 % | 55 % | 59 % | 74 % | 85 % | 88 % | 80 % | 80 % | 79 % | 68 % | 72 % | 84 % | 88 % | 
| 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | n/a % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 78 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 27 % | 56 % | 56 % | 56 % | 56 % | 56 % | 56 % | 56 % | 56 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 
Четврток
		01.01.1970
		мин 1
			12 макс
		| Веројатност за врнежи | 2 % | 
| Количество на дожд | 0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 30 % | 
| UV индекс | 3 | 
| Изгрејсонце | 06:21 h | 
| Зајдисонце | 17:19 h | 
| Времетраење | 10h : 57m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.84 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 3
			10 макс
		| Веројатност за врнежи | 51 % | 
| Количество на дожд | 0.42 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 98 % | 
| UV индекс | 1 | 
| Изгрејсонце | 06:19 h | 
| Зајдисонце | 17:20 h | 
| Времетраење | 11h : 00m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.87 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 4
			11 макс
		| Веројатност за врнежи | 21 % | 
| Количество на дожд | 0.04 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 78 % | 
| UV индекс | 2 | 
| Изгрејсонце | 06:18 h | 
| Зајдисонце | 17:21 h | 
| Времетраење | 11h : 03m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.9 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 5
			13 макс
		| Веројатност за врнежи | 53 % | 
| Количество на дожд | 0.06 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 98 % | 
| UV индекс | 1 | 
| Изгрејсонце | 06:16 h | 
| Зајдисонце | 17:22 h | 
| Времетраење | 11h : 05m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.94 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 5
			14 макс
		| Веројатност за врнежи | 71 % | 
| Количество на дожд | 1.47 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 100 % | 
| UV индекс | 1 | 
| Изгрејсонце | 06:15 h | 
| Зајдисонце | 17:23 h | 
| Времетраење | 11h : 08m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.98 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин -6
			8 макс
		| Веројатност за врнежи | 2 % | 
| Количество на дожд | 0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 10 % | 
| UV индекс | 3 | 
| Изгрејсонце | 06:22 h | 
| Зајдисонце | 17:17 h | 
| Времетраење | 10h : 54m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.8 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 1
			12 макс
		| Веројатност за врнежи | 2 % | 
| Количество на дожд | 0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 30 % | 
| UV индекс | 3 | 
| Изгрејсонце | 06:21 h | 
| Зајдисонце | 17:19 h | 
| Времетраење | 10h : 57m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.84 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 3
			10 макс
		| Веројатност за врнежи | 51 % | 
| Количество на дожд | 0.42 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 98 % | 
| UV индекс | 1 | 
| Изгрејсонце | 06:19 h | 
| Зајдисонце | 17:20 h | 
| Времетраење | 11h : 00m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.87 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 4
			11 макс
		| Веројатност за врнежи | 21 % | 
| Количество на дожд | 0.04 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 78 % | 
| UV индекс | 2 | 
| Изгрејсонце | 06:18 h | 
| Зајдисонце | 17:21 h | 
| Времетраење | 11h : 03m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.9 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 5
			13 макс
		| Веројатност за врнежи | 53 % | 
| Количество на дожд | 0.06 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 98 % | 
| UV индекс | 1 | 
| Изгрејсонце | 06:16 h | 
| Зајдисонце | 17:22 h | 
| Времетраење | 11h : 05m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.94 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 5
			14 макс
		| Веројатност за врнежи | 71 % | 
| Количество на дожд | 1.47 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 100 % | 
| UV индекс | 1 | 
| Изгрејсонце | 06:15 h | 
| Зајдисонце | 17:23 h | 
| Времетраење | 11h : 08m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.98 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 7
			12 макс
		| Веројатност за врнежи | 71 % | 
| Количество на дожд | 0.52 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 78 % | 
| UV индекс | 2 | 
| Изгрејсонце | 06:13 h | 
| Зајдисонце | 17:25 h | 
| Времетраење | 11h : 11m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.02 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 6
			13 макс
		| Веројатност за врнежи | 41 % | 
| Количество на дожд | 0.36 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 27 % | 
| UV индекс | 3 | 
| Изгрејсонце | 06:12 h | 
| Зајдисонце | 17:26 h | 
| Времетраење | 11h : 14m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.05 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 5
			13 макс
		| Веројатност за врнежи | 38 % | 
| Количество на дожд | 0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 56 % | 
| UV индекс | 2 | 
| Изгрејсонце | 06:10 h | 
| Зајдисонце | 17:27 h | 
| Времетраење | 11h : 16m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.09 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 6
			13 макс
		| Веројатност за врнежи | 44 % | 
| Количество на дожд | 7.32 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 99 % | 
| UV индекс | 1 | 
| Изгрејсонце | 06:08 h | 
| Зајдисонце | 17:28 h | 
| Времетраење | 11h : 19m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.13 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 6
			16 макс
		| Веројатност за врнежи | 58 % | 
| Количество на дожд | 0.8 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 42 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 06:07 h | 
| Зајдисонце | 17:29 h | 
| Времетраење | 11h : 22m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.17 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 4
			15 макс
		| Веројатност за врнежи | 56 % | 
| Количество на дожд | 0.14 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 82 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 06:05 h | 
| Зајдисонце | 17:30 h | 
| Времетраење | 11h : 25m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.21 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 3
			13 макс
		| Веројатност за врнежи | 52 % | 
| Количество на дожд | 1.17 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 88 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 06:04 h | 
| Зајдисонце | 17:32 h | 
| Времетраење | 11h : 27m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.24 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Четврток
		01.01.1970
		мин 3
			14 макс
		| Веројатност за врнежи | 49 % | 
| Количество на дожд | 0 mm | 
| Веројатност за невреме | 0 % | 
| Ветер | 
					  ➙   n/aKm/h					 | 
				
| Облачност | 70 % | 
| UV индекс | - | 
| Изгрејсонце | 06:02 h | 
| Зајдисонце | 17:33 h | 
| Времетраење | 11h : 30m | 
| Фаза на месечината | ![]()  | 
				
| Позиција на лунарен циклус | 0.28 | 
| Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
| Прогноза | ||||||||
| Температура | ||||||||
| Ветер | ||||||||
| Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
| Количество на дожд | ||||||||
| Веројатност за невреме | ||||||||
| Атмосферски притисок | ||||||||
| Влажност | ||||||||
| Облачност | ||||||||
Некои градови
						
					Текстуална прогноза
						
					Метео рекорди
						Ветерот од морето може да ја намали температурата над копното и до 12°C.
					Настани
							
						 ◄ ► 
						
							Нема настани за оваа седмица.						
					
























