Анси
Облачно среда, 9 октомври 2024
Облачно среда, 9 октомври 2024
23℃
Се чувствува: 23 ℃
Изгрејсонце:
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Влажност: 40.9 %
Ветер: 20 km/h
Видливост 10 km
Измерено во: 03/07 14:30 h
Ветер: 20 km/h
Видливост 10 km
Измерено во: 03/07 14:30 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Петок | Сабота | Недела | Понеделник | Вторник | Среда | Четврток | Петок | Сабота | Недела | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0000 | 0100 | 0200 | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0700 | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 0000 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 0200 | 0500 | 0800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 |
21 ℃
Претежно сончево | 24 ℃
Умерено облачно | 24 ℃
Умерено облачно | 21 ℃
Умерено облачно | 23 ℃
Претежно сончево | 22 ℃
Претежно сончево | 20 ℃
Претежно сончево | 20 ℃
Претежно сончево | 18 ℃
Претежно сончево | 16 ℃
Претежно сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 13 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Умерено облачно | 20 ℃
Умерено облачно | 22 ℃
Умерено облачно | 24 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 24 ℃
Претежно сончево | 27 ℃
Претежно сончево | 28 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Претежно сончево | 24 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Претежно сончево | 18 ℃
Претежно сончево | 15 ℃
Претежно сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Претежно сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Претежно сончево | 29 ℃
Претежно сончево | 29 ℃
Претежно сончево | 27 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Претежно сончево | 28 ℃
Претежно сончево | 27 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Претежно сончево | 20 ℃
Претежно сончево | 18 ℃
Претежно сончево | 16 ℃
Претежно сончево | 19 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Претежно сончево | 19 ℃
Претежно сончево |
➙ 16Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 10Km/h |
26 % | 24 % | 23 % | 22 % | 19 % | 16 % | 13 % | 12 % | 11 % | 9 % | 7 % | 5 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 28 % | 30 % | 27 % | 27 % | 25 % | 16 % | 15 % | 12 % | 11 % | 6 % | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 4 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 6 % | 15 % | 23 % | 17 % | 12 % | 11 % | 10 % | 18 % | 27 % | 33 % | 38 % | 27 % | 16 % | 17 % | 17 % | 26 % | 34 % | 38 % | 41 % | 31 % |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
51 % | 50 % | 48 % | 47 % | 49 % | 51 % | 53 % | 58 % | 64 % | 69 % | 73 % | 77 % | 81 % | 85 % | 89 % | 93 % | 88 % | 83 % | 78 % | 70 % | 61 % | 53 % | 50 % | 48 % | 46 % | 43 % | 41 % | 38 % | 41 % | 45 % | 48 % | 50 % | 52 % | 54 % | 66 % | 66 % | 78 % | 89 % | 89 % | 89 % | 88 % | 84 % | 80 % | 75 % | 67 % | 59 % | 51 % | 49 % | 47 % | 46 % | 44 % | 43 % | 42 % | 46 % | 49 % | 53 % | 58 % | 62 % | 67 % | 72 % | 84 % | 96 % | 85 % | 59 % | 50 % | 46 % | 48 % | 68 % | 69 % | 82 % | 68 % | 49 % | 39 % | 33 % | 40 % | 57 % | 77 % | 88 % | 73 % | 54 % | 43 % | 33 % | 40 % | 60 % | 82 % | 76 % | 69 % | 52 % | 34 % | 36 % | 38 % | 65 % | 93 % | 82 % | 70 % | 52 % | 34 % | 43 % | 43 % | 76 % | 79 % | 85 % | 67 % | 53 % | 38 % | 41 % | 60 % | 80 % | 86 % | 91 % | 74 % | 84 % | 48 % | 42 % | 42 % | 67 % |
42 % | 73 % | 73 % | 73 % | 62 % | 62 % | 62 % | 48 % | 48 % | 48 % | 9 % | 9 % | 9 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 80 % | 80 % | 80 % | 39 % | 39 % | 39 % | 40 % | 40 % | 40 % | 10 % | 10 % | 10 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13 % | 13 % | 13 % | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 4 % | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 0 % | 8 % | 40 % | 32 % | 48 % | 42 % | 58 % | 51 % | 51 % | 14 % | 1 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Сабота
04.07.2020
мин 13
28 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 38 % |
UV индекс | 7 |
Изгрејсонце | 05:51 h |
Зајдисонце | 21:28 h |
Времетраење | 15h : 37m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.47 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Недела
05.07.2020
мин 14
31 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 11Km/h |
Облачност | 4 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:51 h |
Зајдисонце | 21:28 h |
Времетраење | 15h : 36m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.51 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Понеделник
06.07.2020
мин 12
29 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 23 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 16Km/h |
Облачност | 38 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:52 h |
Зајдисонце | 21:27 h |
Времетраење | 15h : 35m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.54 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Вторник
07.07.2020
мин 12
27 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 17Km/h |
Облачност | 2 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:53 h |
Зајдисонце | 21:27 h |
Времетраење | 15h : 33m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Среда
08.07.2020
мин 15
27 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 2 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:54 h |
Зајдисонце | 21:26 h |
Времетраење | 15h : 32m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Петок
03.07.2020
мин 11
25 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 31 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 16Km/h |
Облачност | 67 % |
UV индекс | 6 |
Изгрејсонце | 05:50 h |
Зајдисонце | 21:28 h |
Времетраење | 15h : 38m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.44 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Сабота
04.07.2020
мин 13
28 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 38 % |
UV индекс | 7 |
Изгрејсонце | 05:51 h |
Зајдисонце | 21:28 h |
Времетраење | 15h : 37m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.47 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Недела
05.07.2020
мин 14
31 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 11Km/h |
Облачност | 4 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:51 h |
Зајдисонце | 21:28 h |
Времетраење | 15h : 36m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.51 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Понеделник
06.07.2020
мин 12
29 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 23 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 16Km/h |
Облачност | 38 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:52 h |
Зајдисонце | 21:27 h |
Времетраење | 15h : 35m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.54 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Вторник
07.07.2020
мин 12
27 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 17Km/h |
Облачност | 2 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:53 h |
Зајдисонце | 21:27 h |
Времетраење | 15h : 33m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Среда
08.07.2020
мин 15
27 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 2 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:54 h |
Зајдисонце | 21:26 h |
Времетраење | 15h : 32m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Четврток
09.07.2020
мин 16
29 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 4 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 5 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:55 h |
Зајдисонце | 21:26 h |
Времетраење | 15h : 31m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.64 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Петок
10.07.2020
мин 18
29 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 17 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 2 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 15 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:55 h |
Зајдисонце | 21:25 h |
Времетраење | 15h : 29m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.67 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Сабота
11.07.2020
мин 16
28 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 35 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 14 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 21 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:56 h |
Зајдисонце | 21:25 h |
Времетраење | 15h : 28m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.7 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Недела
12.07.2020
мин 12
26 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 41 % |
Количество на дожд | 0.1 mm |
Веројатност за невреме | 7 % |
Ветер |
➙ 19Km/h |
Облачност | 30 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:57 h |
Зајдисонце | 21:24 h |
Времетраење | 15h : 26m |
Фаза на месечината | |
Позиција на лунарен циклус | 0.73 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
Прогноза | ||||||||
Температура | ||||||||
Ветер | ||||||||
Веројатност за врнежи од дожд | ||||||||
Количество на дожд | ||||||||
Веројатност за невреме | ||||||||
Атмосферски притисок | ||||||||
Влажност | ||||||||
Облачност |
Некои градови
Текстуална прогноза
Метео рекорди
Највисоката 24 часовна промена на температурата забележана е на 16 Јануари 1916 година во Монтана, САД, каде температурата опаднала за 55°C.
Настани
◄ ►
Нема настани за оваа седмица.
Некои градови
Weather4All на Facebook