
Анси
Облачно понеделник, 5 јуни 2023
Облачно понеделник, 5 јуни 2023

23℃
Се чувствува: 23 ℃
Изгрејсонце:
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Влажност: 40.9 %
Ветер: 20 km/h
Видливост 10 km
Измерено во: 14:30 h
Ветер: 20 km/h
Видливост 10 km
Измерено во: 14:30 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Петок | Сабота | Недела | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 ℃
Претежно сончево | 24 ℃
Умерено облачно | 24 ℃
Умерено облачно | 21 ℃
Умерено облачно | 23 ℃
Претежно сончево | 22 ℃
Претежно сончево | 20 ℃
Претежно сончево | 20 ℃
Претежно сончево | 18 ℃
Претежно сончево | 16 ℃
Претежно сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 13 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 17 ℃
Умерено облачно | 20 ℃
Умерено облачно | 22 ℃
Умерено облачно | 24 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 24 ℃
Претежно сончево | 27 ℃
Претежно сончево | 28 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево |
➙ 16Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h |
26 % | 24 % | 23 % | 22 % | 19 % | 16 % | 13 % | 12 % | 11 % | 9 % | 7 % | 5 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa |
51 % | 50 % | 48 % | 47 % | 49 % | 51 % | 53 % | 58 % | 64 % | 69 % | 73 % | 77 % | 81 % | 85 % | 89 % | 93 % | 88 % | 83 % | 78 % | 70 % | 61 % | 53 % | 50 % | 48 % | 46 % | 43 % | 41 % | 38 % | 41 % | 45 % | 48 % | 50 % | 52 % | 54 % | 66 % | 66 % | 78 % | 89 % | 89 % | 89 % | 88 % | 84 % | 80 % | 75 % | 67 % | 59 % | 51 % | 49 % | 47 % | 46 % | 44 % | 43 % | 42 % | 46 % | 49 % | 53 % | 58 % | 62 % | 67 % | 72 % |
42 % | 73 % | 73 % | 73 % | 62 % | 62 % | 62 % | 48 % | 48 % | 48 % | 9 % | 9 % | 9 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 80 % | 80 % | 80 % | 39 % | 39 % | 39 % | 40 % | 40 % | 40 % | 10 % | 10 % | 10 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13 % | 13 % | 13 % | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 4 % | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Сабота
04.07.2020

мин 13
28 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 38 % |
UV индекс | 7 |
Изгрејсонце | 05:51 h |
Зајдисонце | 21:28 h |
Времетраење | 15h : 37m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.47 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 14 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Умерено облачно | 24 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1022 hPa |
Влажност | 81 % | 93 % | 78 % | 53 % | 46 % | 38 % | 48 % | 54 % |
Облачност | 9 % | 7 % | 7 % | 80 % | 39 % | 40 % | 10 % | 1 % |
Недела
05.07.2020

мин 14
31 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 11Km/h |
Облачност | 4 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:51 h |
Зајдисонце | 21:28 h |
Времетраење | 15h : 36m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.51 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 15 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 6Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa |
Влажност | 89 % | 88 % | 75 % | 51 % | 46 % | 42 % | 53 % | 67 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13 % | 2 % | 4 % | 2 % |
Понеделник
06.07.2020

мин 12
29 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 23 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 16Km/h |
Облачност | 38 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:52 h |
Зајдисонце | 21:27 h |
Времетраење | 15h : 35m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.54 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 18 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Претежно сончево | 24 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Претежно сончево | 18 ℃
Претежно сончево |
Ветер | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 11Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 4 % | 28 % | 30 % | 27 % | 27 % | 25 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa |
Влажност | 84 % | 96 % | 85 % | 59 % | 50 % | 46 % | 48 % | 68 % |
Облачност | 0 % | 8 % | 40 % | 32 % | 48 % | 42 % | 58 % | 51 % |
Вторник
07.07.2020

мин 12
27 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 17Km/h |
Облачност | 2 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:53 h |
Зајдисонце | 21:27 h |
Времетраење | 15h : 33m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 15 ℃
Претежно сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 12Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 9Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 16 % | 15 % | 12 % | 11 % | 6 % | 4 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa |
Влажност | 69 % | 82 % | 68 % | 49 % | 39 % | 33 % | 40 % | 57 % |
Облачност | 51 % | 14 % | 1 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Среда
08.07.2020

мин 15
27 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 2 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:54 h |
Зајдисонце | 21:26 h |
Времетраење | 15h : 32m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 14 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Претежно сончево |
Ветер | ➙ 8Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 7Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
Влажност | 77 % | 88 % | 73 % | 54 % | 43 % | 33 % | 40 % | 60 % |
Облачност | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Петок
03.07.2020

мин 11
25 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 31 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 16Km/h |
Облачност | 67 % |
UV индекс | 6 |
Изгрејсонце | 05:50 h |
Зајдисонце | 21:28 h |
Времетраење | 15h : 38m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.44 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |||||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Температура | 21 ℃
Претежно сончево | 21 ℃
Умерено облачно | 20 ℃
Претежно сончево | 16 ℃
Претежно сончево | ||||
Ветер | ➙ 16Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 9Km/h | ||||
Веројатност за врнежи од дожд | 26 % | 22 % | 13 % | 9 % | ||||
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Атмосферски притисок | 1019 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | ||||
Влажност | 51 % | 47 % | 53 % | 69 % | ||||
Облачност | 42 % | 73 % | 62 % | 48 % |
Сабота
04.07.2020

мин 13
28 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 38 % |
UV индекс | 7 |
Изгрејсонце | 05:51 h |
Зајдисонце | 21:28 h |
Времетраење | 15h : 37m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.47 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 14 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Умерено облачно | 24 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1022 hPa |
Влажност | 81 % | 93 % | 78 % | 53 % | 46 % | 38 % | 48 % | 54 % |
Облачност | 9 % | 7 % | 7 % | 80 % | 39 % | 40 % | 10 % | 1 % |
Недела
05.07.2020

мин 14
31 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 11Km/h |
Облачност | 4 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:51 h |
Зајдисонце | 21:28 h |
Времетраење | 15h : 36m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.51 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 15 ℃
Ведро/Сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 18 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 6Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa |
Влажност | 89 % | 88 % | 75 % | 51 % | 46 % | 42 % | 53 % | 67 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13 % | 2 % | 4 % | 2 % |
Понеделник
06.07.2020

мин 12
29 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 23 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 16Km/h |
Облачност | 38 % |
UV индекс | 8 |
Изгрејсонце | 05:52 h |
Зајдисонце | 21:27 h |
Времетраење | 15h : 35m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.54 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 18 ℃
Ведро/Сончево | 15 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Претежно сончево | 24 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 26 ℃
Претежно сончево | 23 ℃
Претежно сончево | 18 ℃
Претежно сончево |
Ветер | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 11Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 4 % | 28 % | 30 % | 27 % | 27 % | 25 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa |
Влажност | 84 % | 96 % | 85 % | 59 % | 50 % | 46 % | 48 % | 68 % |
Облачност | 0 % | 8 % | 40 % | 32 % | 48 % | 42 % | 58 % | 51 % |
Вторник
07.07.2020

мин 12
27 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 17Km/h |
Облачност | 2 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:53 h |
Зајдисонце | 21:27 h |
Времетраење | 15h : 33m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 15 ℃
Претежно сончево | 14 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 16 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 12Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 9Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 16 % | 15 % | 12 % | 11 % | 6 % | 4 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa |
Влажност | 69 % | 82 % | 68 % | 49 % | 39 % | 33 % | 40 % | 57 % |
Облачност | 51 % | 14 % | 1 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Среда
08.07.2020

мин 15
27 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 0 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 15Km/h |
Облачност | 2 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:54 h |
Зајдисонце | 21:26 h |
Времетраење | 15h : 32m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
