
Штип
Претежно сончево петок, 5 март 2021
Претежно сончево петок, 5 март 2021

18℃
Се чувствува: 18 ℃
Изгрејсонце: 06:00
Зајдисонце: 17:25
Времетраење: 685 минути
Зајдисонце: 17:25
Времетраење: 685 минути
Влажност: 17.8 %
Ветер: 7 km/h
Видливост 20 km
Измерено во: 16:00 h
Ветер: 7 km/h
Видливост 20 km
Измерено во: 16:00 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Петок | Сабота | Недела | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 ℃
Умерено облачно | 13 ℃
Умерено облачно | 12 ℃
Умерено облачно | 10 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Умерено облачно | 7 ℃
Умерено облачно | 7 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Претежно сончево | 2 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Претежно сончево | 7 ℃
Облачно | 8 ℃
Облачно | 9 ℃
Облачно | 10 ℃
Умерено облачно | 11 ℃
Умерено облачно | 11 ℃
Умерено облачно | 12 ℃
Претежно сончево | 12 ℃
Претежно сончево | 12 ℃
Претежно сончево | 10 ℃
Претежно сончево | 8 ℃
Претежно сончево | 7 ℃
Претежно сончево | 6 ℃
Ведро/Сончево | 5 ℃
Ведро/Сончево | 4 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево | 1 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево | 4 ℃
Ведро/Сончево | 6 ℃
Ведро/Сончево | 8 ℃
Ведро/Сончево | 10 ℃
Ведро/Сончево | 12 ℃
Ведро/Сончево | 13 ℃
Ведро/Сончево | 13 ℃
Ведро/Сончево | 11 ℃
Претежно сончево | 10 ℃
Претежно сончево | 9 ℃
Претежно сончево | 8 ℃
Претежно сончево | 7 ℃
Претежно сончево | 6 ℃
Претежно сончево | 5 ℃
Претежно сончево | 5 ℃
Претежно сончево |
➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 25Km/h | ➙ 27Km/h | ➙ 30Km/h | ➙ 28Km/h | ➙ 27Km/h | ➙ 26Km/h | ➙ 23Km/h | ➙ 21Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 11Km/h |
2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 5 % | 8 % | 11 % | 14 % | 17 % | 19 % | 21 % | 24 % | 26 % | 21 % | 16 % | 12 % | 9 % | 6 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa |
55 % | 56 % | 56 % | 57 % | 62 % | 64 % | 67 % | 67 % | 68 % | 73 % | 81 % | 87 % | 87 % | 84 % | 75 % | 67 % | 63 % | 55 % | 53 % | 52 % | 49 % | 47 % | 46 % | 46 % | 46 % | 45 % | 44 % | 47 % | 49 % | 51 % | 49 % | 49 % | 50 % | 47 % | 54 % | 59 % | 61 % | 61 % | 54 % | 50 % | 47 % | 44 % | 40 % | 39 % | 39 % | 39 % | 40 % | 45 % | 58 % | 69 % | 75 % | 81 % | 85 % | 87 % | 89 % | 89 % |
72 % | 72 % | 72 % | 78 % | 78 % | 78 % | 92 % | 92 % | 92 % | 76 % | 76 % | 76 % | 62 % | 62 % | 62 % | 95 % | 95 % | 95 % | 71 % | 71 % | 71 % | 33 % | 33 % | 33 % | 22 % | 22 % | 22 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | 14 % | 14 % | 14 % | 17 % | 17 % | 17 % | 9 % | 9 % | 9 % | 8 % | 8 % | 8 % | 21 % | 21 % | 21 % | 41 % | 41 % | 41 % | 41 % |
Сабота
06.03.2021

мин -4
13 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 17 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 30Km/h |
Облачност | 63 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 05:58 h |
Зајдисонце | 17:27 h |
Времетраење | 11h : 28m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.76 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 7 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Претежно сончево | 9 ℃
Облачно | 11 ℃
Умерено облачно | 12 ℃
Претежно сончево | 7 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 30Km/h | ➙ 26Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 14Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 11 % | 19 % | 26 % | 12 % | 3 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1019 hPa | 1020 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1030 hPa |
Влажност | 67 % | 81 % | 84 % | 63 % | 52 % | 46 % | 45 % | 49 % |
Облачност | 92 % | 76 % | 62 % | 95 % | 71 % | 33 % | 22 % | 5 % |
Недела
07.03.2021

мин 0
14 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 1 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 13 % |
UV индекс | 4 |
Изгрејсонце | 05:57 h |
Зајдисонце | 17:28 h |
Времетраење | 11h : 30m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.8 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 1 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | 4 ℃
Ведро/Сончево | 10 ℃
Ведро/Сончево | 13 ℃
Ведро/Сончево | 9 ℃
Претежно сончево | 6 ℃
Претежно сончево |
Ветер | ➙ 9Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 14Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1031 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa |
Влажност | 50 % | 59 % | 54 % | 44 % | 39 % | 45 % | 75 % | 87 % |
Облачност | 15 % | 10 % | 14 % | 17 % | 9 % | 8 % | 21 % | 41 % |
Понеделник
08.03.2021

мин 2
16 макс
Умерено облачно
Веројатност за врнежи | 4 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 77 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 05:55 h |
Зајдисонце | 17:29 h |
Времетраење | 11h : 33m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.83 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 4 ℃
Претежно сончево | 2 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Претежно сончево | 8 ℃
Умерено облачно | 13 ℃
Умерено облачно | 16 ℃
Умерено облачно | 12 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Умерено облачно |
Ветер | ➙ 10Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 10Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 7 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1022 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa |
Влажност | 91 % | 93 % | 88 % | 67 % | 50 % | 52 % | 76 % | 82 % |
Облачност | 29 % | 32 % | 52 % | 86 % | 88 % | 87 % | 84 % | 90 % |
Вторник
09.03.2021

мин 3
13 макс
Облачно
Веројатност за врнежи | 27 % |
Количество на дожд | 0.1 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 11Km/h |
Облачност | 96 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:54 h |
Зајдисонце | 17:30 h |
Времетраење | 11h : 36m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.87 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 6 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Облачно | 3 ℃
Облачно | 7 ℃
Облачно | 11 ℃
Облачно | 13 ℃
Облачно | 10 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Умерено облачно |
Ветер | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 14Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 10 % | 5 % | 8 % | 13 % | 22 % | 28 % | 37 % | 29 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa |
Влажност | 86 % | 86 % | 84 % | 67 % | 73 % | 68 % | 81 % | 88 % |
Облачност | 91 % | 97 % | 98 % | 97 % | 100 % | 95 % | 86 % | 80 % |
Среда
10.03.2021

мин 0
13 макс
Умерено облачно со дожд
Веројатност за врнежи | 32 % |
Количество на дожд | 1.7 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 17Km/h |
Облачност | 95 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:52 h |
Зајдисонце | 17:31 h |
Времетраење | 11h : 39m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.9 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 7 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Облачно | 10 ℃
Облачно со дожд | 13 ℃
Умерено облачно со дожд | 9 ℃
Облачно со дожд | 5 ℃
Умерено облачно |
Ветер | ➙ 16Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 8Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 22 % | 24 % | 28 % | 25 % | 30 % | 20 % | 26 % | 18 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
Влажност | 86 % | 81 % | 77 % | 64 % | 79 % | 85 % | 89 % | 91 % |
Облачност | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
Петок
05.03.2021

мин 1
19 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 3 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 9Km/h |
Облачност | 11 % |
UV индекс | 4 |
Изгрејсонце | 06:00 h |
Зајдисонце | 17:25 h |
Времетраење | 11h : 25m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.73 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |||||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Температура | 16 ℃
Ведро/Сончево | 19 ℃
Ведро/Сончево | 13 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Умерено облачно | ||||
Ветер | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 12Km/h | ||||
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | ||||
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Атмосферски притисок | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | ||||
Влажност | 42 % | 49 % | 56 % | 62 % | ||||
Облачност | 0 % | 0 % | 72 % | 78 % |
Сабота
06.03.2021

мин -4
13 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 17 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 30Km/h |
Облачност | 63 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 05:58 h |
Зајдисонце | 17:27 h |
Времетраење | 11h : 28m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.76 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 7 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Претежно сончево | 9 ℃
Облачно | 11 ℃
Умерено облачно | 12 ℃
Претежно сончево | 7 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 30Km/h | ➙ 26Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 14Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 11 % | 19 % | 26 % | 12 % | 3 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1019 hPa | 1020 hPa | 1022 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1030 hPa |
Влажност | 67 % | 81 % | 84 % | 63 % | 52 % | 46 % | 45 % | 49 % |
Облачност | 92 % | 76 % | 62 % | 95 % | 71 % | 33 % | 22 % | 5 % |
Недела
07.03.2021

мин 0
14 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 1 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 13 % |
UV индекс | 4 |
Изгрејсонце | 05:57 h |
Зајдисонце | 17:28 h |
Времетраење | 11h : 30m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.8 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 1 ℃
Ведро/Сончево | 0 ℃
Ведро/Сончево | -1 ℃
Ведро/Сончево | 4 ℃
Ведро/Сончево | 10 ℃
Ведро/Сончево | 13 ℃
Ведро/Сончево | 9 ℃
Претежно сончево | 6 ℃
Претежно сончево |
Ветер | ➙ 9Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 14Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1031 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa |
Влажност | 50 % | 59 % | 54 % | 44 % | 39 % | 45 % | 75 % | 87 % |
Облачност | 15 % | 10 % | 14 % | 17 % | 9 % | 8 % | 21 % | 41 % |
Понеделник
08.03.2021

мин 2
16 макс
Умерено облачно
Веројатност за врнежи | 4 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 77 % |
UV индекс | 3 |
Изгрејсонце | 05:55 h |
Зајдисонце | 17:29 h |
Времетраење | 11h : 33m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.83 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 4 ℃
Претежно сончево | 2 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Претежно сончево | 8 ℃
Умерено облачно | 13 ℃
Умерено облачно | 16 ℃
Умерено облачно | 12 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Умерено облачно |
Ветер | ➙ 10Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 10Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 7 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1022 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa |
Влажност | 91 % | 93 % | 88 % | 67 % | 50 % | 52 % | 76 % | 82 % |
Облачност | 29 % | 32 % | 52 % | 86 % | 88 % | 87 % | 84 % | 90 % |
Вторник
09.03.2021

мин 3
13 макс
Облачно
Веројатност за врнежи | 27 % |
Количество на дожд | 0.1 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 11Km/h |
Облачност | 96 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:54 h |
Зајдисонце | 17:30 h |
Времетраење | 11h : 36m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.87 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 6 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Облачно | 3 ℃
Облачно | 7 ℃
Облачно | 11 ℃
Облачно | 13 ℃
Облачно | 10 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Умерено облачно |
Ветер | ➙ 8Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 14Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 10 % | 5 % | 8 % | 13 % | 22 % | 28 % | 37 % | 29 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa |
Влажност | 86 % | 86 % | 84 % | 67 % | 73 % | 68 % | 81 % | 88 % |
Облачност | 91 % | 97 % | 98 % | 97 % | 100 % | 95 % | 86 % | 80 % |
Среда
10.03.2021

мин 0
13 макс
Умерено облачно со дожд
Веројатност за врнежи | 32 % |
Количество на дожд | 1.7 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 17Km/h |
Облачност | 95 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:52 h |
Зајдисонце | 17:31 h |
Времетраење | 11h : 39m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.9 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 7 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Облачно | 10 ℃
Облачно со дожд | 13 ℃
Умерено облачно со дожд | 9 ℃
Облачно со дожд | 5 ℃
Умерено облачно |
Ветер | ➙ 16Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 8Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 22 % | 24 % | 28 % | 25 % | 30 % | 20 % | 26 % | 18 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
