
Крушево
понеделник, 8 март 2021
понеделник, 8 март 2021
1℃
Се чувствува: -1 ℃
Изгрејсонце: 05:59
Зајдисонце: 17:33
Времетраење: 694 минути
Зајдисонце: 17:33
Времетраење: 694 минути
Влажност: 99.3 %
Ветер: 7 km/h
Видливост null km
Измерено во: 19:00 h
Ветер: 7 km/h
Видливост null km
Измерено во: 19:00 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Понеделник | Вторник | Среда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Облачно | 3 ℃
Облачно | 3 ℃
Облачно | 3 ℃
Облачно | 2 ℃
Облачно | 2 ℃
Облачно | 4 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 7 ℃
Облачно | 8 ℃
Облачно | 8 ℃
Облачно | 9 ℃
Облачно | 9 ℃
Облачно | 9 ℃
Облачно | 8 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно | 3 ℃
Облачно со дожд | 4 ℃
Облачно со дожд | 5 ℃
Умерено облачно со дожд | 7 ℃
Умерено облачно со дожд | 9 ℃
Умерено облачно со дожд | 9 ℃
Умерено облачно со дожд | 9 ℃
Умерено облачно со дожд | 9 ℃
Умерено облачно со дожд | 10 ℃
Умерено облачно со дожд | 10 ℃
Умерено облачно со дожд | 8 ℃
Умерено облачно со дожд | 7 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 5 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 4 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 3 ℃
Облачно со дожд и снег | 2 ℃
Облачно со снег | 2 ℃
Облачно со снег | 1 ℃
Умерено облачно со снег | 1 ℃
Умерено облачно со снег |
➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 1Km/h | ➙ 1Km/h | ➙ 1Km/h | ➙ 1Km/h | ➙ 2Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 8Km/h |
21 % | 23 % | 25 % | 28 % | 30 % | 33 % | 35 % | 37 % | 39 % | 38 % | 37 % | 36 % | 33 % | 31 % | 28 % | 30 % | 32 % | 33 % | 33 % | 33 % | 33 % | 33 % | 34 % | 34 % | 34 % | 33 % | 33 % | 33 % | 36 % | 39 % | 41 % | 48 % | 55 % | 62 % | 69 % | 76 % | 84 % | 89 % | 93 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 97 % | 96 % | 95 % | 91 % | 86 % |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.7 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 2.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 1.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 2.8 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 2.3 mm | 0.0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa |
90 % | 91 % | 91 % | 92 % | 93 % | 92 % | 94 % | 96 % | 95 % | 86 % | 83 % | 79 % | 74 % | 73 % | 74 % | 72 % | 73 % | 73 % | 74 % | 84 % | 81 % | 84 % | 87 % | 85 % | 86 % | 88 % | 88 % | 90 % | 91 % | 92 % | 93 % | 93 % | 95 % | 94 % | 92 % | 90 % | 84 % | 86 % | 86 % | 82 % | 77 % | 77 % | 83 % | 92 % | 98 % | 99 % | 98 % | 91 % | 88 % | 87 % | 85 % |
81 % | 73 % | 73 % | 73 % | 96 % | 96 % | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 91 % | 91 % | 91 % | 96 % | 96 % | 96 % | 98 % | 98 % | 98 % | 100 % | 100 % | 100 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 91 % | 91 % | 91 % | 97 % | 97 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 99 % | 99 % | 85 % | 85 % | 85 % | 91 % | 91 % | 91 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % |
Вторник
09.03.2021

мин 3
10 макс
Умерено облачно
Веројатност за врнежи | 48 % |
Количество на дожд | 0.1 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 7Km/h |
Облачност | 85 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 05:57 h |
Зајдисонце | 17:34 h |
Времетраење | 11h : 36m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.87 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 4 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Облачно | 2 ℃
Облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Облачно | 9 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 6 ℃
Умерено облачно |
Ветер | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 1Km/h | ➙ 1Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 25 % | 33 % | 39 % | 36 % | 28 % | 33 % | 33 % | 34 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa |
Влажност | 91 % | 92 % | 95 % | 79 % | 74 % | 73 % | 81 % | 85 % |
Облачност | 73 % | 96 % | 100 % | 91 % | 96 % | 98 % | 100 % | 87 % |
Среда
10.03.2021

мин -2
10 макс
Умерено облачно со дожд
Веројатност за врнежи | 98 % |
Количество на дожд | 14.3 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 93 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 05:55 h |
Зајдисонце | 17:35 h |
Времетраење | 11h : 39m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.9 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 5 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно со дожд | 9 ℃
Умерено облачно со дожд | 9 ℃
Умерено облачно со дожд | 8 ℃
Умерено облачно со дожд | 4 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 2 ℃
Облачно со снег |
Ветер | ➙ 3Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 7Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 33 % | 41 % | 62 % | 84 % | 98 % | 98 % | 98 % | 95 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1014 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa |
Влажност | 90 % | 93 % | 94 % | 84 % | 82 % | 83 % | 99 % | 88 % |
Облачност | 91 % | 97 % | 100 % | 99 % | 85 % | 91 % | 100 % | 97 % |
Четврток
11.03.2021

мин -3
9 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 11 % |
Количество на дожд | 1.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 13Km/h |
Облачност | 2 % |
UV индекс | 4 |
Изгрејсонце | 05:54 h |
Зајдисонце | 17:36 h |
Времетраење | 11h : 42m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.94 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 1 ℃
Умерено облачно со снег | -1 ℃
Умерено облачно со снег | -2 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Ведро/Сончево | 8 ℃
Ведро/Сончево | 9 ℃
Ведро/Сончево | 6 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 9Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 2Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 82 % | 53 % | 20 % | 6 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1016 hPa | 1017 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa |
Влажност | 82 % | 77 % | 65 % | 47 % | 40 % | 39 % | 49 % | 60 % |
Облачност | 98 % | 83 % | 25 % | 2 % | 7 % | 0 % | 0 % | 4 % |
Петок
12.03.2021

мин 0
13 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 51 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:52 h |
Зајдисонце | 17:37 h |
Времетраење | 11h : 45m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.97 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 0 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Претежно сончево | -1 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Умерено облачно | 12 ℃
Ведро/Сончево | 13 ℃
Умерено облачно | 7 ℃
Претежно сончево | 3 ℃
Претежно сончево |
Ветер | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa |
Влажност | 70 % | 78 % | 74 % | 37 % | 33 % | 44 % | 65 % | 78 % |
Облачност | 2 % | 37 % | 69 % | 69 % | 0 % | 70 % | 48 % | 28 % |
Сабота
13.03.2021

мин 2
14 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 35 % |
Количество на дожд | 0.1 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 17Km/h |
Облачност | 59 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:51 h |
Зајдисонце | 17:38 h |
Времетраење | 11h : 47m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 1 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Претежно сончево | 2 ℃
Претежно сончево | 11 ℃
Претежно сончево | 13 ℃
Облачно | 14 ℃
Претежно сончево | 8 ℃
Ведро/Сончево | 4 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 6Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 3 % | 8 % | 10 % | 10 % | 28 % | 35 % | 12 % | 6 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
Влажност | 88 % | 92 % | 86 % | 54 % | 55 % | 61 % | 82 % | 94 % |
Облачност | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % |
Понеделник
08.03.2021

мин 2
13 макс
Умерено облачно
Веројатност за врнежи | 27 % |
Количество на дожд | 0.3 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 3Km/h |
Облачност | 62 % |
UV индекс | 4 |
Изгрејсонце | 05:59 h |
Зајдисонце | 17:33 h |
Времетраење | 11h : 34m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.83 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
16:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Температура | 12 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Умерено облачно | 5 ℃
Умерено облачно | |||||
Ветер | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 4Km/h | |||||
Веројатност за врнежи од дожд | 26 % | 20 % | 19 % | |||||
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | |||||
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | |||||
Атмосферски притисок | 1014 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | |||||
Влажност | 65 % | 87 % | 92 % | |||||
Облачност | 74 % | 70 % | 81 % |
Вторник
09.03.2021

мин 3
10 макс
Умерено облачно
Веројатност за врнежи | 48 % |
Количество на дожд | 0.1 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 7Km/h |
Облачност | 85 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 05:57 h |
Зајдисонце | 17:34 h |
Времетраење | 11h : 36m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.87 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 4 ℃
Умерено облачно | 3 ℃
Облачно | 2 ℃
Облачно | 6 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Облачно | 9 ℃
Облачно | 6 ℃
Облачно | 6 ℃
Умерено облачно |
Ветер | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 6Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 7Km/h | ➙ 1Km/h | ➙ 1Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 25 % | 33 % | 39 % | 36 % | 28 % | 33 % | 33 % | 34 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa |
Влажност | 91 % | 92 % | 95 % | 79 % | 74 % | 73 % | 81 % | 85 % |
Облачност | 73 % | 96 % | 100 % | 91 % | 96 % | 98 % | 100 % | 87 % |
Среда
10.03.2021

мин -2
10 макс
Умерено облачно со дожд
Веројатност за врнежи | 98 % |
Количество на дожд | 14.3 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 10Km/h |
Облачност | 93 % |
UV индекс | 1 |
Изгрејсонце | 05:55 h |
Зајдисонце | 17:35 h |
Времетраење | 11h : 39m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.9 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 5 ℃
Умерено облачно | 4 ℃
Облачно | 4 ℃
Облачно со дожд | 9 ℃
Умерено облачно со дожд | 9 ℃
Умерено облачно со дожд | 8 ℃
Умерено облачно со дожд | 4 ℃
Облачно со поинтензивен дожд | 2 ℃
Облачно со снег |
Ветер | ➙ 3Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 10Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 7Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 33 % | 41 % | 62 % | 84 % | 98 % | 98 % | 98 % | 95 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1014 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa |
Влажност | 90 % | 93 % | 94 % | 84 % | 82 % | 83 % | 99 % | 88 % |
Облачност | 91 % | 97 % | 100 % | 99 % | 85 % | 91 % | 100 % | 97 % |
Четврток
11.03.2021

мин -3
9 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 11 % |
Количество на дожд | 1.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 13Km/h |
Облачност | 2 % |
UV индекс | 4 |
Изгрејсонце | 05:54 h |
Зајдисонце | 17:36 h |
Времетраење | 11h : 42m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.94 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 1 ℃
Умерено облачно со снег | -1 ℃
Умерено облачно со снег | -2 ℃
Претежно сончево | 4 ℃
Ведро/Сончево | 8 ℃
Ведро/Сончево | 9 ℃
Ведро/Сончево | 6 ℃
Ведро/Сончево | 2 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 9Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 2Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 82 % | 53 % | 20 % | 6 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1016 hPa | 1017 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa |
Влажност | 82 % | 77 % | 65 % | 47 % | 40 % | 39 % | 49 % | 60 % |
Облачност | 98 % | 83 % | 25 % | 2 % | 7 % | 0 % | 0 % | 4 % |
Петок
12.03.2021

мин 0
13 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 12Km/h |
Облачност | 51 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:52 h |
Зајдисонце | 17:37 h |
Времетраење | 11h : 45m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.97 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 0 ℃
Ведро/Сончево | -2 ℃
Претежно сончево | -1 ℃
Умерено облачно | 8 ℃
Умерено облачно | 12 ℃
Ведро/Сончево | 13 ℃
Умерено облачно | 7 ℃
Претежно сончево | 3 ℃
Претежно сончево |
Ветер | ➙ 3Km/h | ➙ 3Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 8Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 9Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa |
Влажност | 70 % | 78 % | 74 % | 37 % | 33 % | 44 % | 65 % | 78 % |
Облачност | 2 % | 37 % | 69 % | 69 % | 0 % | 70 % | 48 % | 28 % |
Сабота
13.03.2021

мин 2
14 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 35 % |
Количество на дожд | 0.1 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 17Km/h |
Облачност | 59 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:51 h |
Зајдисонце | 17:38 h |
Времетраење | 11h : 47m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 1 ℃
Претежно сончево | 0 ℃
Претежно сончево | 2 ℃
Претежно сончево | 11 ℃
Претежно сончево | 13 ℃
Облачно | 14 ℃
Претежно сончево | 8 ℃
Ведро/Сончево | 4 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 6Km/h | ➙ 4Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 5Km/h | ➙ 5Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 3 % | 8 % | 10 % | 10 % | 28 % | 35 % | 12 % | 6 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa | n/a hPa |
Влажност | 88 % | 92 % | 86 % | 54 % | 55 % | 61 % | 82 % | 94 % |
Облачност | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % | 59 % |
Недела
14.03.2021

мин 2
15 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 14 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 8Km/h |
Облачност | 75 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 05:49 h |
Зајдисонце | 17:40 h |
Времетраење | 11h : 50m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.03 |
