
Каљари
понеделник, 5 јуни 2023
понеделник, 5 јуни 2023
34℃
Се чувствува: 34 ℃
Изгрејсонце:
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Зајдисонце:
Времетраење: 0 минути
Влажност: 31.8 %
Ветер: 28 km/h
Видливост null km
Измерено во: 14:00 h
Ветер: 28 km/h
Видливост null km
Измерено во: 14:00 h
- 24 часовна прогноза
- 5 дневна прогноза
- 10 дневна прогноза
Прогноза |
Температура |
Ветер |
Веројатност за врнежи од дожд |
Количество на дожд |
Веројатност за невреме |
Атмосферски притисок |
Влажност |
Облачност |
Петок | Сабота | Недела | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
31 ℃
Ведро/Сончево | 32 ℃
Ведро/Сончево | 33 ℃
Ведро/Сончево | 33 ℃
Ведро/Сончево | 32 ℃
Ведро/Сончево | 32 ℃
Ведро/Сончево | 31 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Претежно сончево | 28 ℃
Претежно сончево | 29 ℃
Претежно сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Претежно сончево | 30 ℃
Претежно сончево | 31 ℃
Претежно сончево | 31 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево |
➙ 20Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 23Km/h | ➙ 25Km/h | ➙ 27Km/h | ➙ 28Km/h | ➙ 28Km/h | ➙ 27Km/h | ➙ 26Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 21Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 27Km/h | ➙ 28Km/h | ➙ 29Km/h | ➙ 30Km/h | ➙ 29Km/h | ➙ 28Km/h | ➙ 28Km/h | ➙ 26Km/h | ➙ 25Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 21Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 19Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 14Km/h |
2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 3 % | 4 % | 5 % | 7 % | 7 % | 7 % | 8 % | 6 % | 5 % | 4 % | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 3 % | 4 % | 5 % | 7 % | 8 % | 6 % | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa |
46 % | 41 % | 36 % | 38 % | 39 % | 41 % | 42 % | 44 % | 45 % | 53 % | 61 % | 70 % | 73 % | 76 % | 79 % | 78 % | 77 % | 76 % | 74 % | 73 % | 72 % | 65 % | 58 % | 51 % | 51 % | 50 % | 49 % | 52 % | 54 % | 56 % | 58 % | 61 % | 63 % | 69 % | 74 % | 80 % | 84 % | 84 % | 89 % | 93 % | 92 % | 91 % | 90 % | 89 % | 88 % | 87 % | 77 % | 66 % | 56 % | 56 % | 55 % | 55 % | 58 % | 60 % | 63 % | 57 % | 52 % | 46 % | 56 % | 65 % | 75 % | 81 % |
2 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % | 11 % | 11 % | 11 % | 37 % | 37 % | 37 % | 5 % | 5 % | 5 % | 2 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 34 % | 34 % | 34 % | 4 % | 4 % | 4 % | 2 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Петок
03.07.2020

мин 20
34 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 23Km/h |
Облачност | 2 % |
UV индекс | 11 |
Изгрејсонце | 06:02 h |
Зајдисонце | 20:53 h |
Времетраење | 14h : 51m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.44 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |||||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Температура | 33 ℃
Ведро/Сончево | 32 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | ||||
Ветер | ➙ 23Km/h | ➙ 28Km/h | ➙ 26Km/h | ➙ 19Km/h | ||||
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | ||||
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Атмосферски притисок | 1012 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | ||||
Влажност | 36 % | 41 % | 45 % | 70 % | ||||
Облачност | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Сабота
04.07.2020

мин 19
29 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 14 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 30Km/h |
Облачност | 12 % |
UV индекс | 9 |
Изгрејсонце | 06:02 h |
Зајдисонце | 20:53 h |
Времетраење | 14h : 50m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.47 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 22 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Претежно сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 17Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 27Km/h | ➙ 30Km/h | ➙ 28Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 15Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 7 % | 8 % | 4 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa |
Влажност | 79 % | 76 % | 72 % | 51 % | 49 % | 56 % | 63 % | 80 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 1 % | 11 % | 37 % | 5 % | 2 % | 0 % |
Недела
05.07.2020

мин 19
33 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 9 % |
Количество на дожд | 0.1 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 16Km/h |
Облачност | 9 % |
UV индекс | 10 |
Изгрејсонце | 06:03 h |
Зајдисонце | 20:52 h |
Времетраење | 14h : 49m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.51 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 21 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 31 ℃
Претежно сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 14Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 8 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa |
Влажност | 93 % | 90 % | 87 % | 56 % | 55 % | 63 % | 46 % | 75 % |
Облачност | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 34 % | 4 % | 2 % | 0 % |
Понеделник
06.07.2020

мин 20
32 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 1 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 20Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 10 |
Изгрејсонце | 06:03 h |
Зајдисонце | 20:52 h |
Времетраење | 14h : 48m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.54 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 21 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 31 ℃
Ведро/Сончево | 32 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 13Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 14Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1014 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa |
Влажност | 94 % | 89 % | 84 % | 51 % | 57 % | 50 % | 56 % | 83 % |
Облачност | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % |
Вторник
07.07.2020

мин 18
34 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 3 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 19Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:04 h |
Зајдисонце | 20:52 h |
Времетраење | 14h : 48m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 22 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 31 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 27Km/h | ➙ 26Km/h | ➙ 17Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa |
Влажност | 99 % | 91 % | 84 % | 52 % | 48 % | 35 % | 51 % | 69 % |
Облачност | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Петок
03.07.2020

мин 20
34 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 23Km/h |
Облачност | 2 % |
UV индекс | 11 |
Изгрејсонце | 06:02 h |
Зајдисонце | 20:53 h |
Времетраење | 14h : 51m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.44 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |||||
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Температура | 33 ℃
Ведро/Сончево | 32 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 25 ℃
Ведро/Сончево | ||||
Ветер | ➙ 23Km/h | ➙ 28Km/h | ➙ 26Km/h | ➙ 19Km/h | ||||
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | ||||
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||
Атмосферски притисок | 1012 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | 1015 hPa | ||||
Влажност | 36 % | 41 % | 45 % | 70 % | ||||
Облачност | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Сабота
04.07.2020

мин 19
29 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 14 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 30Km/h |
Облачност | 12 % |
UV индекс | 9 |
Изгрејсонце | 06:02 h |
Зајдисонце | 20:53 h |
Времетраење | 14h : 50m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.47 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 22 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 27 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Претежно сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 17Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 18Km/h | ➙ 27Km/h | ➙ 30Km/h | ➙ 28Km/h | ➙ 24Km/h | ➙ 15Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | 7 % | 8 % | 4 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa |
Влажност | 79 % | 76 % | 72 % | 51 % | 49 % | 56 % | 63 % | 80 % |
Облачност | 0 % | 0 % | 1 % | 11 % | 37 % | 5 % | 2 % | 0 % |
Недела
05.07.2020

мин 19
33 макс
Претежно сончево
Веројатност за врнежи | 9 % |
Количество на дожд | 0.1 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 16Km/h |
Облачност | 9 % |
UV индекс | 10 |
Изгрејсонце | 06:03 h |
Зајдисонце | 20:52 h |
Времетраење | 14h : 49m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.51 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 21 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 31 ℃
Претежно сончево | 30 ℃
Ведро/Сончево | 28 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 14Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 16Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 14Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 4 % | 8 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.1 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa |
Влажност | 93 % | 90 % | 87 % | 56 % | 55 % | 63 % | 46 % | 75 % |
Облачност | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 34 % | 4 % | 2 % | 0 % |
Понеделник
06.07.2020

мин 20
32 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 1 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 20Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | 10 |
Изгрејсонце | 06:03 h |
Зајдисонце | 20:52 h |
Времетраење | 14h : 48m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.54 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 21 ℃
Ведро/Сончево | 20 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 31 ℃
Ведро/Сончево | 32 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 24 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 13Km/h | ➙ 11Km/h | ➙ 14Km/h | ➙ 13Km/h | ➙ 20Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 22Km/h | ➙ 14Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1014 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa |
Влажност | 94 % | 89 % | 84 % | 51 % | 57 % | 50 % | 56 % | 83 % |
Облачност | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % |
Вторник
07.07.2020

мин 18
34 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 3 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 19Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:04 h |
Зајдисонце | 20:52 h |
Времетраење | 14h : 48m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.58 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
Прогноза | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура | 22 ℃
Ведро/Сончево | 21 ℃
Ведро/Сончево | 23 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 31 ℃
Ведро/Сончево | 29 ℃
Ведро/Сончево | 26 ℃
Ведро/Сончево | 22 ℃
Ведро/Сончево |
Ветер | ➙ 13Km/h | ➙ 12Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 17Km/h | ➙ 15Km/h | ➙ 27Km/h | ➙ 26Km/h | ➙ 17Km/h |
Веројатност за врнежи од дожд | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Количество на дожд | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Атмосферски притисок | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa |
Влажност | 99 % | 91 % | 84 % | 52 % | 48 % | 35 % | 51 % | 69 % |
Облачност | 1 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Среда
08.07.2020

мин 20
32 макс
Ведро/Сончево
Веројатност за врнежи | 6 % |
Количество на дожд | 0.0 mm |
Веројатност за невреме | 0 % |
Ветер |
➙ 16Km/h |
Облачност | 0 % |
UV индекс | - |
Изгрејсонце | 06:04 h |
Зајдисонце | 20:52 h |
Времетраење | 14h : 47m |
Фаза на месечината | ![]() |
Позиција на лунарен циклус | 0.61 |
Ноќ | Претпладне | Попладне | Вечер | |||||
02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | |
