Денес е Понеделник, 21 Мај 2012 година, 142-иот ден во годината.
Сонцето изгреа во 5:06, а ќе зајде во 19:54 часот. Денот ќе трае 888 минути.
Сонцето изгреа во 5:06, а ќе зајде во 19:54 часот. Денот ќе трае 888 минути.

Струга
Ведро/Сончево
Понеделник, 21 Мај 2012

Ведро/Сончево
Понеделник, 21 Мај 2012

Минимална: 10 ℃
Максимална: 24 ℃
Влажност: 46 %
Видливост: 10 km
Ветер: 9 km/h
Изгрејсонце: 05:14 AM
Зајдисонце: 07:55 PM
Максимална: 24 ℃
Влажност: 46 %
Видливост: 10 km
Ветер: 9 km/h
Изгрејсонце: 05:14 AM
Зајдисонце: 07:55 PM
- Понеделник
21.05.2012 - Вторник
22.05.2012 - Среда
23.05.2012 - Четрврток
24.05.2012 - Петок
25.05.2012 - Сабота
26.05.2012 - Недела
27.05.2012
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6 ℃ | 5 km/h | ➤ | 10 km | 11 % | 91 % | 1014 hPa | |
| 04:00 | 7 ℃ | 5 km/h | ➤ | 10 km | 15 % | 91 % | 1013 hPa | |
| 07:00 | 12 ℃ | 6 km/h | ➤ | 10 km | 24 % | 77 % | 1012 hPa | |
| 10:00 | 17 ℃ | 9 km/h | ➤ | 10 km | 13 % | 52 % | 1011 hPa | |
| 13:00 | 24 ℃ | 9 km/h | ➤ | 10 km | 12 % | 46 % | 1010 hPa | |
| 16:00 | 23 ℃ | 6 km/h | ➤ | 10 km | 18 % | 61 % | 1009 hPa | |
| 19:00 | 15 ℃ | 8 km/h | ➤ | 10 km | 20 % | 92 % | 1008 hPa | |
| 22:00 | 10 ℃ | 9 km/h | ➤ | 10 km | 67 % | 98 % | 1009 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 10 ℃ | 8 km/h | ➤ | 10 km | 86 % | 98 % | 1009 hPa | |
| 04:00 | 12 ℃ | 10 km/h | ➤ | 10 km | 90 % | 98 % | 1007 hPa | |
| 07:00 | 12 ℃ | 12 km/h | ➤ | 6 km | 82 % | 97 % | 1007 hPa | |
| 10:00 | 15 ℃ | 13 km/h | ➤ | 9 km | 27 % | 71 % | 1008 hPa | |
| 13:00 | 17 ℃ | 17 km/h | ➤ | 9 km | 19 % | 46 % | 1008 hPa | |
| 16:00 | 16 ℃ | 15 km/h | ➤ | 10 km | 10 % | 51 % | 1008 hPa | |
| 19:00 | 10 ℃ | 9 km/h | ➤ | 10 km | 22 % | 80 % | 1009 hPa | |
| 22:00 | 4 ℃ | 7 km/h | ➤ | 10 km | 13 % | 93 % | 1011 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3 ℃ | 5 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 98 % | 1011 hPa | |
| 04:00 | 2 ℃ | 4 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 98 % | 1012 hPa | |
| 07:00 | 9 ℃ | 3 km/h | ➤ | 10 km | 8 % | 73 % | 1011 hPa | |
| 10:00 | 19 ℃ | 5 km/h | ➤ | 10 km | 16 % | 50 % | 1010 hPa | |
| 13:00 | 19 ℃ | 6 km/h | ➤ | 10 km | 29 % | 59 % | 1009 hPa | |
| 16:00 | 15 ℃ | 5 km/h | ➤ | 7 km | 72 % | 83 % | 1009 hPa | |
| 19:00 | 12 ℃ | 4 km/h | ➤ | 6 km | 53 % | 96 % | 1010 hPa | |
| 22:00 | 10 ℃ | 7 km/h | ➤ | 9 km | 63 % | 98 % | 1011 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5 ℃ | 6 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 97 % | 1011 hPa | |
| 04:00 | 5 ℃ | 5 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 97 % | 1010 hPa | |
| 07:00 | 9 ℃ | 5 km/h | ➤ | 10 km | 33 % | 88 % | 1010 hPa | |
| 10:00 | 19 ℃ | 6 km/h | ➤ | 10 km | 31 % | 61 % | 1009 hPa | |
| 13:00 | 17 ℃ | 9 km/h | ➤ | 10 km | 48 % | 76 % | 1009 hPa | |
| 16:00 | 16 ℃ | 7 km/h | ➤ | 10 km | 59 % | 87 % | 1009 hPa | |
| 19:00 | 13 ℃ | 6 km/h | ➤ | 10 km | 81 % | 97 % | 1010 hPa | |
| 22:00 | 8 ℃ | 4 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 99 % | 1011 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7 ℃ | 4 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 98 % | 1010 hPa | |
| 04:00 | 4 ℃ | 3 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 97 % | 1010 hPa | |
| 07:00 | 12 ℃ | 4 km/h | ➤ | 10 km | 59 % | 85 % | 1011 hPa | |
| 10:00 | 21 ℃ | 4 km/h | ➤ | 10 km | 46 % | 65 % | 1011 hPa | |
| 13:00 | 20 ℃ | 5 km/h | ➤ | 7 km | 46 % | 75 % | 1010 hPa | |
| 16:00 | 19 ℃ | 5 km/h | ➤ | 7 km | 48 % | 80 % | 1010 hPa | |
| 19:00 | 13 ℃ | 4 km/h | ➤ | 10 km | 35 % | 95 % | 1012 hPa | |
| 22:00 | 7 ℃ | 5 km/h | ➤ | 9 km | 26 % | 94 % | 1014 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6 ℃ | 5 km/h | ➤ | 2 km | 24 % | 94 % | 1014 hPa | |
| 04:00 | 5 ℃ | 5 km/h | ➤ | 2 km | 21 % | 94 % | 1015 hPa | |
| 07:00 | 12 ℃ | 5 km/h | ➤ | 10 km | 17 % | 84 % | 1016 hPa | |
| 10:00 | 23 ℃ | 3 km/h | ➤ | 10 km | 20 % | 54 % | 1015 hPa | |
| 13:00 | 23 ℃ | 3 km/h | ➤ | 10 km | 19 % | 64 % | 1014 hPa | |
| 16:00 | 21 ℃ | 4 km/h | ➤ | 7 km | 25 % | 77 % | 1014 hPa | |
| 19:00 | 14 ℃ | 4 km/h | ➤ | 10 km | 24 % | 94 % | 1015 hPa | |
| 22:00 | 7 ℃ | 2 km/h | ➤ | 9 km | 20 % | 97 % | 1017 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5 ℃ | 2 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 97 % | 1016 hPa | |
| 04:00 | 5 ℃ | 2 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 97 % | 1017 hPa | |
| 07:00 | 14 ℃ | 3 km/h | ➤ | 10 km | 31 % | 84 % | 1017 hPa | |
| 10:00 | 23 ℃ | 1 km/h | ➤ | 9 km | 34 % | 63 % | 1017 hPa | |
| 13:00 | 23 ℃ | 6 km/h | ➤ | 7 km | 20 % | 65 % | 1016 hPa | |
| 16:00 | 22 ℃ | 5 km/h | ➤ | 7 km | 25 % | 69 % | 1015 hPa | |
| 19:00 | 15 ℃ | 5 km/h | ➤ | 9 km | 18 % | 92 % | 1016 hPa | |
| 22:00 | 8 ℃ | 4 km/h | ➤ | 10 km | 7 % | 94 % | 1017 hPa |



