Денес е Понеделник, 21 Мај 2012 година, 142-иот ден во годината.
Сонцето изгреа во 5:06, а ќе зајде во 19:54 часот. Денот ќе трае 888 минути.
Сонцето изгреа во 5:06, а ќе зајде во 19:54 часот. Денот ќе трае 888 минути.

Ресен
Ведро/Сончево
Понеделник, 21 Мај 2012

Ведро/Сончево
Понеделник, 21 Мај 2012

Минимална: 10 ℃
Максимална: 24 ℃
Влажност: 47 %
Видливост: 10 km
Ветер: 10 km/h
Изгрејсонце: 05:13 AM
Зајдисонце: 07:53 PM
Максимална: 24 ℃
Влажност: 47 %
Видливост: 10 km
Ветер: 10 km/h
Изгрејсонце: 05:13 AM
Зајдисонце: 07:53 PM
- Понеделник
21.05.2012 - Вторник
22.05.2012 - Среда
23.05.2012 - Четрврток
24.05.2012 - Петок
25.05.2012 - Сабота
26.05.2012 - Недела
27.05.2012
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6 ℃ | 5 km/h | ➤ | 10 km | 11 % | 91 % | 1014 hPa | |
| 04:00 | 6 ℃ | 5 km/h | ➤ | 10 km | 11 % | 91 % | 1013 hPa | |
| 07:00 | 12 ℃ | 6 km/h | ➤ | 10 km | 22 % | 77 % | 1012 hPa | |
| 10:00 | 17 ℃ | 9 km/h | ➤ | 10 km | 13 % | 53 % | 1011 hPa | |
| 13:00 | 24 ℃ | 10 km/h | ➤ | 10 km | 9 % | 47 % | 1010 hPa | |
| 16:00 | 23 ℃ | 8 km/h | ➤ | 10 km | 19 % | 60 % | 1009 hPa | |
| 19:00 | 15 ℃ | 9 km/h | ➤ | 10 km | 23 % | 93 % | 1009 hPa | |
| 22:00 | 10 ℃ | 9 km/h | ➤ | 10 km | 74 % | 98 % | 1010 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 10 ℃ | 9 km/h | ➤ | 10 km | 89 % | 98 % | 1009 hPa | |
| 04:00 | 12 ℃ | 9 km/h | ➤ | 2 km | 88 % | 98 % | 1007 hPa | |
| 07:00 | 12 ℃ | 10 km/h | ➤ | 6 km | 81 % | 97 % | 1007 hPa | |
| 10:00 | 15 ℃ | 13 km/h | ➤ | 7 km | 25 % | 71 % | 1008 hPa | |
| 13:00 | 18 ℃ | 17 km/h | ➤ | 9 km | 20 % | 44 % | 1008 hPa | |
| 16:00 | 16 ℃ | 15 km/h | ➤ | 10 km | 10 % | 49 % | 1008 hPa | |
| 19:00 | 10 ℃ | 9 km/h | ➤ | 10 km | 19 % | 78 % | 1009 hPa | |
| 22:00 | 4 ℃ | 8 km/h | ➤ | 10 km | 21 % | 92 % | 1011 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3 ℃ | 6 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 97 % | 1011 hPa | |
| 04:00 | 2 ℃ | 5 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 98 % | 1012 hPa | |
| 07:00 | 9 ℃ | 3 km/h | ➤ | 10 km | 7 % | 72 % | 1011 hPa | |
| 10:00 | 19 ℃ | 4 km/h | ➤ | 10 km | 15 % | 48 % | 1010 hPa | |
| 13:00 | 19 ℃ | 5 km/h | ➤ | 10 km | 31 % | 55 % | 1009 hPa | |
| 16:00 | 15 ℃ | 4 km/h | ➤ | 7 km | 59 % | 81 % | 1009 hPa | |
| 19:00 | 12 ℃ | 4 km/h | ➤ | 6 km | 90 % | 95 % | 1010 hPa | |
| 22:00 | 9 ℃ | 7 km/h | ➤ | 9 km | 51 % | 97 % | 1011 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5 ℃ | 7 km/h | ➤ | 2 km | 47 % | 97 % | 1011 hPa | |
| 04:00 | 5 ℃ | 6 km/h | ➤ | 2 km | 55 % | 97 % | 1010 hPa | |
| 07:00 | 9 ℃ | 6 km/h | ➤ | 10 km | 25 % | 87 % | 1010 hPa | |
| 10:00 | 19 ℃ | 6 km/h | ➤ | 10 km | 30 % | 59 % | 1009 hPa | |
| 13:00 | 18 ℃ | 9 km/h | ➤ | 10 km | 51 % | 71 % | 1009 hPa | |
| 16:00 | 16 ℃ | 6 km/h | ➤ | 10 km | 51 % | 85 % | 1009 hPa | |
| 19:00 | 13 ℃ | 6 km/h | ➤ | 10 km | 71 % | 97 % | 1010 hPa | |
| 22:00 | 8 ℃ | 5 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 98 % | 1011 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7 ℃ | 4 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 97 % | 1010 hPa | |
| 04:00 | 4 ℃ | 3 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 97 % | 1010 hPa | |
| 07:00 | 12 ℃ | 5 km/h | ➤ | 10 km | 56 % | 84 % | 1011 hPa | |
| 10:00 | 21 ℃ | 4 km/h | ➤ | 10 km | 41 % | 63 % | 1011 hPa | |
| 13:00 | 20 ℃ | 6 km/h | ➤ | 7 km | 47 % | 74 % | 1010 hPa | |
| 16:00 | 19 ℃ | 6 km/h | ➤ | 7 km | 47 % | 79 % | 1010 hPa | |
| 19:00 | 13 ℃ | 4 km/h | ➤ | 10 km | 28 % | 94 % | 1012 hPa | |
| 22:00 | 7 ℃ | 5 km/h | ➤ | 9 km | 24 % | 94 % | 1014 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6 ℃ | 5 km/h | ➤ | 10 km | 22 % | 94 % | 1014 hPa | |
| 04:00 | 5 ℃ | 5 km/h | ➤ | 2 km | 20 % | 94 % | 1015 hPa | |
| 07:00 | 12 ℃ | 5 km/h | ➤ | 10 km | 17 % | 83 % | 1016 hPa | |
| 10:00 | 22 ℃ | 4 km/h | ➤ | 10 km | 18 % | 53 % | 1015 hPa | |
| 13:00 | 23 ℃ | 3 km/h | ➤ | 10 km | 16 % | 58 % | 1014 hPa | |
| 16:00 | 21 ℃ | 3 km/h | ➤ | 7 km | 22 % | 75 % | 1014 hPa | |
| 19:00 | 14 ℃ | 3 km/h | ➤ | 10 km | 25 % | 93 % | 1015 hPa | |
| 22:00 | 7 ℃ | 2 km/h | ➤ | 9 km | 18 % | 96 % | 1017 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6 ℃ | 2 km/h | ➤ | 2 km | 19 % | 97 % | 1016 hPa | |
| 04:00 | 5 ℃ | 1 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 98 % | 1017 hPa | |
| 07:00 | 14 ℃ | 3 km/h | ➤ | 10 km | 29 % | 84 % | 1017 hPa | |
| 10:00 | 24 ℃ | 1 km/h | ➤ | 9 km | 33 % | 61 % | 1017 hPa | |
| 13:00 | 23 ℃ | 4 km/h | ➤ | 7 km | 18 % | 66 % | 1016 hPa | |
| 16:00 | 22 ℃ | 4 km/h | ➤ | 7 km | 24 % | 70 % | 1015 hPa | |
| 19:00 | 14 ℃ | 4 km/h | ➤ | 9 km | 22 % | 92 % | 1016 hPa | |
| 22:00 | 8 ℃ | 5 km/h | ➤ | 10 km | 9 % | 93 % | 1017 hPa |



