Денес е Понеделник, 21 Мај 2012 година, 142-иот ден во годината.
Сонцето изгреа во 5:06, а ќе зајде во 19:54 часот. Денот ќе трае 888 минути.
Сонцето изгреа во 5:06, а ќе зајде во 19:54 часот. Денот ќе трае 888 минути.

М.Каменица
Претежно сончево
Понеделник, 21 Мај 2012

Претежно сончево
Понеделник, 21 Мај 2012

Минимална: 9 ℃
Максимална: 20 ℃
Влажност: 54 %
Видливост: 10 km
Ветер: 13 km/h
Изгрејсонце: 05:04 AM
Зајдисонце: 07:50 PM
Максимална: 20 ℃
Влажност: 54 %
Видливост: 10 km
Ветер: 13 km/h
Изгрејсонце: 05:04 AM
Зајдисонце: 07:50 PM
- Понеделник
21.05.2012 - Вторник
22.05.2012 - Среда
23.05.2012 - Четрврток
24.05.2012 - Петок
25.05.2012 - Сабота
26.05.2012 - Недела
27.05.2012
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8 ℃ | 5 km/h | ➤ | 10 km | 5 % | 90 % | 1014 hPa | |
| 04:00 | 8 ℃ | 7 km/h | ➤ | 10 km | 4 % | 91 % | 1014 hPa | |
| 07:00 | 14 ℃ | 8 km/h | ➤ | 10 km | 54 % | 79 % | 1013 hPa | |
| 10:00 | 18 ℃ | 11 km/h | ➤ | 10 km | 12 % | 54 % | 1013 hPa | |
| 13:00 | 20 ℃ | 13 km/h | ➤ | 10 km | 47 % | 54 % | 1012 hPa | |
| 16:00 | 20 ℃ | 13 km/h | ➤ | 10 km | 11 % | 57 % | 1010 hPa | |
| 19:00 | 14 ℃ | 10 km/h | ➤ | 10 km | 6 % | 87 % | 1010 hPa | |
| 22:00 | 10 ℃ | 10 km/h | ➤ | 10 km | 52 % | 97 % | 1011 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9 ℃ | 10 km/h | ➤ | 10 km | 88 % | 99 % | 1010 hPa | |
| 04:00 | 9 ℃ | 10 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 99 % | 1008 hPa | |
| 07:00 | 13 ℃ | 14 km/h | ➤ | 10 km | 26 % | 85 % | 1006 hPa | |
| 10:00 | 17 ℃ | 18 km/h | ➤ | 10 km | 45 % | 75 % | 1006 hPa | |
| 13:00 | 14 ℃ | 8 km/h | ➤ | 3 km | 41 % | 88 % | 1006 hPa | |
| 16:00 | 15 ℃ | 6 km/h | ➤ | 9 km | 23 % | 75 % | 1006 hPa | |
| 19:00 | 10 ℃ | 2 km/h | ➤ | 9 km | 16 % | 87 % | 1008 hPa | |
| 22:00 | 7 ℃ | 6 km/h | ➤ | 10 km | 9 % | 87 % | 1009 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5 ℃ | 6 km/h | ➤ | 10 km | 7 % | 91 % | 1010 hPa | |
| 04:00 | 4 ℃ | 5 km/h | ➤ | 10 km | 6 % | 92 % | 1011 hPa | |
| 07:00 | 11 ℃ | 4 km/h | ➤ | 10 km | 6 % | 76 % | 1010 hPa | |
| 10:00 | 17 ℃ | 6 km/h | ➤ | 10 km | 9 % | 49 % | 1010 hPa | |
| 13:00 | 17 ℃ | 8 km/h | ➤ | 10 km | 12 % | 49 % | 1009 hPa | |
| 16:00 | 17 ℃ | 10 km/h | ➤ | 10 km | 9 % | 51 % | 1009 hPa | |
| 19:00 | 10 ℃ | 9 km/h | ➤ | 10 km | 11 % | 83 % | 1010 hPa | |
| 22:00 | 7 ℃ | 9 km/h | ➤ | 10 km | 24 % | 92 % | 1011 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7 ℃ | 7 km/h | ➤ | 2 km | 47 % | 95 % | 1010 hPa | |
| 04:00 | 8 ℃ | 6 km/h | ➤ | 2 km | 67 % | 95 % | 1010 hPa | |
| 07:00 | 12 ℃ | 6 km/h | ➤ | 10 km | 74 % | 82 % | 1009 hPa | |
| 10:00 | 15 ℃ | 8 km/h | ➤ | 2 km | 80 % | 73 % | 1009 hPa | |
| 13:00 | 14 ℃ | 6 km/h | ➤ | 8 km | 62 % | 90 % | 1008 hPa | |
| 16:00 | 14 ℃ | 7 km/h | ➤ | 9 km | 71 % | 90 % | 1008 hPa | |
| 19:00 | 13 ℃ | 6 km/h | ➤ | 10 km | 70 % | 97 % | 1009 hPa | |
| 22:00 | 11 ℃ | 7 km/h | ➤ | 10 km | 80 % | 98 % | 1010 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 10 ℃ | 8 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 99 % | 1010 hPa | |
| 04:00 | 10 ℃ | 8 km/h | ➤ | 2 km | 79 % | 98 % | 1010 hPa | |
| 07:00 | 12 ℃ | 8 km/h | ➤ | 5 km | 59 % | 93 % | 1011 hPa | |
| 10:00 | 17 ℃ | 13 km/h | ➤ | 2 km | 81 % | 70 % | 1011 hPa | |
| 13:00 | 19 ℃ | 13 km/h | ➤ | 9 km | 35 % | 60 % | 1010 hPa | |
| 16:00 | 19 ℃ | 12 km/h | ➤ | 10 km | 23 % | 56 % | 1011 hPa | |
| 19:00 | 13 ℃ | 9 km/h | ➤ | 10 km | 13 % | 87 % | 1013 hPa | |
| 22:00 | 9 ℃ | 8 km/h | ➤ | 2 km | 20 % | 95 % | 1015 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8 ℃ | 7 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 97 % | 1015 hPa | |
| 04:00 | 8 ℃ | 6 km/h | ➤ | 0 km | 100 % | 98 % | 1015 hPa | |
| 07:00 | 14 ℃ | 4 km/h | ➤ | 10 km | 15 % | 79 % | 1016 hPa | |
| 10:00 | 23 ℃ | 1 km/h | ➤ | 10 km | 15 % | 52 % | 1016 hPa | |
| 13:00 | 24 ℃ | 3 km/h | ➤ | 10 km | 9 % | 45 % | 1015 hPa | |
| 16:00 | 22 ℃ | 2 km/h | ➤ | 9 km | 10 % | 55 % | 1014 hPa | |
| 19:00 | 14 ℃ | 1 km/h | ➤ | 9 km | 12 % | 86 % | 1016 hPa | |
| 22:00 | 11 ℃ | 4 km/h | ➤ | 9 km | 16 % | 89 % | 1017 hPa |
| Период | Температура | Ветер | Правец | Видливост | Облачност | Влажност | Притисок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 10 ℃ | 5 km/h | ➤ | 10 km | 18 % | 93 % | 1017 hPa | |
| 04:00 | 9 ℃ | 4 km/h | ➤ | 2 km | 24 % | 96 % | 1017 hPa | |
| 07:00 | 17 ℃ | 4 km/h | ➤ | 10 km | 13 % | 79 % | 1018 hPa | |
| 10:00 | 22 ℃ | 3 km/h | ➤ | 9 km | 28 % | 62 % | 1017 hPa | |
| 13:00 | 23 ℃ | 2 km/h | ➤ | 7 km | 21 % | 64 % | 1016 hPa | |
| 16:00 | 22 ℃ | 1 km/h | ➤ | 7 km | 19 % | 68 % | 1016 hPa | |
| 19:00 | 15 ℃ | 4 km/h | ➤ | 9 km | 17 % | 88 % | 1016 hPa | |
| 22:00 | 12 ℃ | 5 km/h | ➤ | 7 km | 16 % | 93 % | 1017 hPa |




